Bezirks 1 + 2 VMM u10 m
Bezirk 1 | |
1. | VFL Sindelfingen |
2. | SV Böblingen |
3. | Sportschule Stuttgart-West |
3. | TSV Leinfelden |
5. | TSV Schwieberdingen |
5. | KSV Esslingen |
7. | SV Böblingen II |
7. | KSV Holzgerlingen |
Bezirk 2 | |
1. | JZ Heubach I |
2. | JZ Heubach II |
3. | TSG Backnang I |
3. | SKV Oberstenfeld |
5. | TSG Backnang II |
5. | TSG Backnang III |