Bezirksliga Bezirk 4 Männer 1. Kampftag in Horb
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | TSG Balingen | | 6:0 | 11:4 | 104:37 |
2 | TSV Freudenstadt | | 4:2 | 9:6 | 87:54 |
3 | PSV Reutlingen | | 4:0 | 6:4 | 60:40 |
4 | JC Köngen 2 | | 2:4 | 8:7 | 80:70 |
5 | JC Horb 2 | | 2:4 | 6:9 | 60:90 |
6 | JV Nürtingen 2 | | 2:4 | 4:11 | 40:110 |
7 | TSG Reutlingen 2 | | 0:6 | 6:9 | 60:90 |
1. Kampftag 14.10.2017 Horb
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | PSV Reutlingen | | TSG Reutlingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
2 | | TSG Balingen | | JV Nürtingen 2 | | 2:0 | 5:0 | 50:0 |
3 | | TSV Freudenstadt | | JC Horb 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
4 | | JV Nürtingen 2 | | TSG Reutlingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
5 | | JC Köngen 2 | | TSV Freudenstadt | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
6 | | TSG Reutlingen 2 | | JC Horb 2 | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
7 | | JV Nürtingen 2 | | JC Köngen 2 | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
8 | | TSG Balingen | | TSV Freudenstadt | | 2:0 | 3:2 | 24:17 |
9 | | JC Köngen 2 | | PSV Reutlingen | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
10 | | JC Horb 2 | | TSG Balingen | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
1 | PSV Reutlingen | | | | | TSG Reutlingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Alle, Markus | | | 1 | 10 | Sann, Dominic | | | 0 | 0 |
+90 | | | | 0 | 0 | Wagner, Bill | | | 1 | 10 |
-66 | Kugler, Simon | X | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Bosse, Sebastian | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Weiblen, Sebastian | | | 0 | 0 | Jaax, Michael | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
2 | TSG Balingen | | | | | JV Nürtingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Szabarin, Adam | | | 1 | 10 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 |
+90 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 | Föllner, Erik | | | 0 | 0 |
-66 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 1 | 10 | Kempe, Alexander | | | 0 | 0 |
-73 | Strobel, Simon | | | 1 | 10 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 |
-90 | Schlegel, Lukas | X | | 1 | 10 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 5 | 50 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
3 | TSV Freudenstadt | | | | | JC Horb 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Klassen, Andreas | | | 1 | 10 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 |
+90 | | | | 0 | 0 | Plischke, Artur | | | 1 | 10 |
-66 | Schöck, Radomir | | | 1 | 10 | Müller, Frank | | | 0 | 0 |
-73 | Hebert, Maxim | | | 1 | 10 | Müller, Benjamin | | | 0 | 0 |
-90 | Frikel, Waldemar | | | 1 | 10 | Stein, Timo | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
4 | JV Nürtingen 2 | | | | | TSG Reutlingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 | Sann, Dominic | | | 1 | 10 |
+90 | Föllner, Erik | | | 1 | 10 | Wagner, Michael | | | 0 | 0 |
-66 | Kempe, Alexander | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Kazmaier, Simeon | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 | Jaax, Michael | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
5 | JC Köngen 2 | | | | | TSV Freudenstadt | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Kämpfer, Andreas | | | 0 | 0 | Klassen, Andreas | | | 1 | 10 |
+90 | Münch, Marius | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Russo, Marco | | | 1 | 10 | Schöck, Radomir | | | 0 | 0 |
-73 | Freisem, Kay | | | 0 | 0 | Hebert, Maxim | | | 1 | 10 |
-90 | Titiorcuk, Andrej | | | 0 | 0 | Frikel, Waldemar | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
6 | TSG Reutlingen 2 | | | | | JC Horb 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Sann, Dominic | | | 1 | 10 | Rasch, Samuel | | | 0 | 0 |
+90 | Wagner, Bill | | | 1 | 10 | Stein, Timo | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 0 | 0 | Müller, Frank | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | Müller, Benjamin | | | 1 | 10 |
-90 | Jaax, Michael | | | 0 | 0 | Müller, Alexander | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
7 | JV Nürtingen 2 | | | | | JC Köngen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 | Kämpfer, Andreas | | | 1 | 10 |
+90 | Föllner, Erik | | | 0 | 0 | Münch, Marius | | | 1 | 10 |
-66 | Kempe, Alexander | | | 1 | 10 | Russo, Marco | | | 0 | 0 |
-73 | Kazmaier, Simeon | | | 0 | 0 | Gillmeister, Robin | | | 1 | 10 |
-90 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 | Sanyang, Suleyman | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
8 | TSG Balingen | | | | | TSV Freudenstadt | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Szabarin, Adam | | | 0 | 0 | Klassen, Andreas | | | 1 | 7 |
+90 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 1 | 7 | Schöck, Radomir | | | 0 | 0 |
-73 | Binder, Felix | | | 0 | 0 | Hebert, Maxim | | | 1 | 10 |
-90 | Schlegel, Lukas | X | | 1 | 7 | Frikel, Waldemar | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 24 | | | | 2 | 17 |
zur Tabelle |
|
|
9 | JC Köngen 2 | | | | | PSV Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Freisem, Kay | | | 0 | 0 | Alle, Markus | | | 1 | 10 |
+90 | Münch, Marius | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Russo, Marco | | | 0 | 0 | Kugler, Simon | X | | 1 | 10 |
-73 | Todorov, Kaloyan | | | 0 | 0 | Bosse, Sebastian | | | 1 | 10 |
-90 | Kämpfer, Andreas | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | JC Horb 2 | | | | | TSG Balingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 | Pedde, Albert | | | 1 | 10 |
+90 | | | | 0 | 0 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 |
-66 | Plischke, Artur | | | 1 | 10 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 0 | 0 |
-73 | Müller, Benjamin | | | 1 | 10 | Binder, Felix | | | 0 | 0 |
-90 | Stein, Timo | | | 0 | 0 | Vögele, Christian | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück