Bezirksliga Bezirk 4 Männer - 2. Kampftag in Reutlingen und Abschlusstabelle
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | TSG Balingen | | 10:2 | 21:9 | 198:84 |
2 | TSV Freudenstadt | | 8:4 | 17:13 | 164:124 |
3 | TSG Reutlingen 2 | | 6:6 | 16:14 | 157:134 |
4 | JC Horb 2 | | 6:6 | 14:16 | 140:160 |
5 | PSV Reutlingen | | 6:6 | 14:16 | 140:160 |
6 | JV Nürtingen 2 | | 4:8 | 12:18 | 120:177 |
7 | JC Köngen 2 | | 2:10 | 11:19 | 110:190 |
1. Kampftag 14.10.2017 Horb
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | PSV Reutlingen | | TSG Reutlingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
2 | | TSG Balingen | | JV Nürtingen 2 | | 2:0 | 5:0 | 50:0 |
3 | | TSV Freudenstadt | | JC Horb 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
4 | | JV Nürtingen 2 | | TSG Reutlingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
5 | | JC Köngen 2 | | TSV Freudenstadt | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
6 | | TSG Reutlingen 2 | | JC Horb 2 | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
7 | | JV Nürtingen 2 | | JC Köngen 2 | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
8 | | TSG Balingen | | TSV Freudenstadt | | 2:0 | 3:2 | 24:17 |
9 | | JC Köngen 2 | | PSV Reutlingen | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
10 | | JC Horb 2 | | TSG Balingen | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
2. Kampftag 11.11.2017 Reutlingen
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
11 | | PSV Reutlingen | | JV Nürtingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
12 | | JC Horb 2 | | JC Köngen 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
13 | | TSG Reutlingen 2 | | TSG Balingen | | 2:0 | 3:2 | 27:14 |
14 | | JV Nürtingen 2 | | JC Horb 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
15 | | TSG Balingen | | JC Köngen 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
16 | | TSV Freudenstadt | | PSV Reutlingen | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
17 | | JC Köngen 2 | | TSG Reutlingen 2 | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
18 | | TSG Balingen | | PSV Reutlingen | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
19 | | TSG Reutlingen 2 | | TSV Freudenstadt | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
20 | | JC Horb 2 | | PSV Reutlingen | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
21 | | TSV Freudenstadt | | JV Nürtingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 27:20 |
1 | PSV Reutlingen | | | | | TSG Reutlingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Alle, Markus | | | 1 | 10 | Sann, Dominic | | | 0 | 0 |
+90 | | | | 0 | 0 | Wagner, Bill | | | 1 | 10 |
-66 | Kugler, Simon | X | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Bosse, Sebastian | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Weiblen, Sebastian | | | 0 | 0 | Jaax, Michael | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
2 | TSG Balingen | | | | | JV Nürtingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Szabarin, Adam | | | 1 | 10 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 |
+90 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 | Föllner, Erik | | | 0 | 0 |
-66 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 1 | 10 | Kempe, Alexander | | | 0 | 0 |
-73 | Strobel, Simon | | | 1 | 10 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 |
-90 | Schlegel, Lukas | X | | 1 | 10 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 5 | 50 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
3 | TSV Freudenstadt | | | | | JC Horb 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Klassen, Andreas | | | 1 | 10 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 |
+90 | | | | 0 | 0 | Plischke, Artur | | | 1 | 10 |
-66 | Schöck, Radomir | | | 1 | 10 | Müller, Frank | | | 0 | 0 |
-73 | Hebert, Maxim | | | 1 | 10 | Müller, Benjamin | | | 0 | 0 |
-90 | Frikel, Waldemar | | | 1 | 10 | Stein, Timo | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
4 | JV Nürtingen 2 | | | | | TSG Reutlingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 | Sann, Dominic | | | 1 | 10 |
+90 | Föllner, Erik | | | 1 | 10 | Wagner, Michael | | | 0 | 0 |
-66 | Kempe, Alexander | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Kazmaier, Simeon | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 | Jaax, Michael | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
5 | JC Köngen 2 | | | | | TSV Freudenstadt | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Kämpfer, Andreas | | | 0 | 0 | Klassen, Andreas | | | 1 | 10 |
+90 | Münch, Marius | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Russo, Marco | | | 1 | 10 | Schöck, Radomir | | | 0 | 0 |
-73 | Freisem, Kay | | | 0 | 0 | Hebert, Maxim | | | 1 | 10 |
-90 | Titiorcuk, Andrej | | | 0 | 0 | Frikel, Waldemar | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
6 | TSG Reutlingen 2 | | | | | JC Horb 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Sann, Dominic | | | 1 | 10 | Rasch, Samuel | | | 0 | 0 |
+90 | Wagner, Bill | | | 1 | 10 | Stein, Timo | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 0 | 0 | Müller, Frank | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | Müller, Benjamin | | | 1 | 10 |
-90 | Jaax, Michael | | | 0 | 0 | Müller, Alexander | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
7 | JV Nürtingen 2 | | | | | JC Köngen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 | Kämpfer, Andreas | | | 1 | 10 |
+90 | Föllner, Erik | | | 0 | 0 | Münch, Marius | | | 1 | 10 |
-66 | Kempe, Alexander | | | 1 | 10 | Russo, Marco | | | 0 | 0 |
-73 | Kazmaier, Simeon | | | 0 | 0 | Gillmeister, Robin | | | 1 | 10 |
-90 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 | Sanyang, Suleyman | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
8 | TSG Balingen | | | | | TSV Freudenstadt | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Szabarin, Adam | | | 0 | 0 | Klassen, Andreas | | | 1 | 7 |
+90 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 1 | 7 | Schöck, Radomir | | | 0 | 0 |
-73 | Binder, Felix | | | 0 | 0 | Hebert, Maxim | | | 1 | 10 |
-90 | Schlegel, Lukas | X | | 1 | 7 | Frikel, Waldemar | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 24 | | | | 2 | 17 |
zur Tabelle |
|
|
9 | JC Köngen 2 | | | | | PSV Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Freisem, Kay | | | 0 | 0 | Alle, Markus | | | 1 | 10 |
+90 | Münch, Marius | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Russo, Marco | | | 0 | 0 | Kugler, Simon | X | | 1 | 10 |
-73 | Todorov, Kaloyan | | | 0 | 0 | Bosse, Sebastian | | | 1 | 10 |
-90 | Kämpfer, Andreas | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | JC Horb 2 | | | | | TSG Balingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 | Pedde, Albert | | | 1 | 10 |
+90 | | | | 0 | 0 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 |
-66 | Plischke, Artur | | | 1 | 10 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 0 | 0 |
-73 | Müller, Benjamin | | | 1 | 10 | Binder, Felix | | | 0 | 0 |
-90 | Stein, Timo | | | 0 | 0 | Vögele, Christian | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
11 | PSV Reutlingen | | | | | JV Nürtingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Alle, Markus | | | 1 | 10 | Burkhardt, Sascha | | | 0 | 0 |
-73 | Bosse, Sebastian | | | 1 | 10 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 |
+90 | Weiblen, Sebastian | | | 0 | 0 | Föllner, Erik | | | 1 | 10 |
-90 | Heydel, Philipp | | | 1 | 10 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 |
-66 | - | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
12 | JC Horb 2 | | | | | JC Köngen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Müller, Alexander | | | 1 | 10 | Todorov, Kaloyan | | | 0 | 0 |
-73 | Plischke, Artur | | | 1 | 10 | Gillmeister, Robin | | | 0 | 0 |
+90 | - | | | 0 | 0 | Münch, Marius | | | 1 | 10 |
-90 | Stein, Timo | | | 1 | 10 | Sanyang, Suleyman | | | 0 | 0 |
-66 | Aledilbi, Mohamad Mazen | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
13 | TSG Reutlingen 2 | | | | | TSG Balingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Draskoczy, Botond | | | 1 | 10 | Pedde, Albert | | | 0 | 0 |
-73 | Sann, Dominic | | | 1 | 10 | Strobel, Simon | | | 0 | 0 |
+90 | Meli, Eric | | | 0 | 0 | Bühler, Tino | | | 1 | 7 |
-90 | Pertl, Patrick | | | 0 | 0 | Vögele, Christian | | | 1 | 7 |
-66 | Trünkle, Bernhard | | | 1 | 7 | Knobel, Nils | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 27 | | | | 2 | 14 |
zur Tabelle |
|
|
14 | JV Nürtingen 2 | | | | | JC Horb 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Kazmaier, Simeon | | | 1 | 10 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 |
-73 | Kirchmaier, Max | | | 1 | 10 | Plischke, Artur | | | 0 | 0 |
+90 | Föllner, Erik | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
-90 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 | Stein, Timo | | | 1 | 10 |
-66 | Kempe, Alexander | | | 1 | 10 | Aledilbi, Mohamad Mazen | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
15 | TSG Balingen | | | | | JC Köngen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Maier, Bernd | | | 0 | 0 | Gillmeister, Robin | | | 1 | 10 |
-73 | Binder, Felix | | | 1 | 10 | Todorov, Kaloyan | | | 0 | 0 |
+90 | Bühler, Tino | | | 1 | 10 | Geider, Jens | | | 0 | 0 |
-90 | Schlegel, Lukas | X | | 1 | 10 | Titorcuk, Andrej | | | 0 | 0 |
-66 | Jetter, Adrian-Pascal | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
16 | TSV Freudenstadt | | | | | PSV Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Klassen, Andreas | | | 1 | 10 | Alle, Markus | | | 0 | 0 |
-73 | Hebert, Denis | | | 1 | 10 | Bosse, Sebastian | | | 0 | 0 |
+90 | - | | | 0 | 0 | Weiblen, Sebastian | | | 1 | 10 |
-90 | Frikel, Waldemar | | | 0 | 0 | Heydel, Philipp | | | 1 | 10 |
-66 | Schöck, Radomir | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
17 | JC Köngen 2 | | | | | TSG Reutlingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Todorov, Kaloyan | | | 0 | 0 | Draskoczy, Botond | | | 1 | 10 |
-73 | Gillmeister, Robin | | | 0 | 0 | Muntanion, Anton | | | 1 | 10 |
+90 | Münch, Marius | | | 1 | 10 | Wagner, Bill | | | 0 | 0 |
-90 | Sanyang, Suleyman | | | 0 | 0 | Pertl, Patrick | | | 1 | 10 |
-66 | - | | | 0 | 0 | Buxton, Jacob | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
18 | TSG Balingen | | | | | PSV Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Pedde, Albert | | | 0 | 0 | Heydel, Philipp | | | 1 | 10 |
-73 | Strobel, Simon | | | 1 | 10 | Schwarz, Frank | | | 0 | 0 |
+90 | Schlegel, Lukas | X | | 1 | 10 | Weiblen, Sebastian | | | 0 | 0 |
-90 | Vögele, Christian | | | 1 | 10 | Bosse, Sebastian | | | 0 | 0 |
-66 | Knobel, Nils | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
19 | TSG Reutlingen 2 | | | | | TSV Freudenstadt | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Draskoczy, Botond | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
-73 | Sann, Dominic | | | 0 | 0 | Hebert, Denis | | | 1 | 10 |
+90 | Meli, Eric | | | 0 | 0 | Klassen, Andreas | | | 1 | 10 |
-90 | Pertl, Patrick | | | 1 | 10 | Frikel, Waldemar | | | 0 | 0 |
-66 | Trünkle, Bernhard | | | 1 | 10 | Schöck, Radomir | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
20 | JC Horb 2 | | | | | PSV Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Plischke, Artur | | | 0 | 0 | Alle, Markus | | | 1 | 10 |
-73 | Müller, Frank | | | 0 | 0 | Bosse, Sebastian | | | 1 | 10 |
+90 | Müller, Alexander | | | 1 | 10 | Heydel, Philipp | | | 0 | 0 |
-90 | Stein, Timo | | | 1 | 10 | Weiblen, Sebastian | | | 0 | 0 |
-66 | Aledilbi, Mohamad Mazen | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
21 | TSV Freudenstadt | | | | | JV Nürtingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Klassen, Andreas | | | 1 | 7 | Kazmaier, Simeon | | | 0 | 0 |
-73 | Hebert, Denis | | | 1 | 10 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 |
+90 | - | | | 0 | 0 | Föllner, Erik | | | 1 | 10 |
-90 | Frikel, Waldemar | | | 1 | 10 | Hafezi, Mojtaba | | | 0 | 0 |
-66 | Schöck, Radomir | | | 0 | 0 | Kempe, Alexander | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 27 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück