BW Liga 3. Kampftag
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | PS Karlsruhe 1 | | 12:0 | 31:11 | 307:92 |
2 | FT Freiburg | | 10:2 | 27:12 | 264:120 |
3 | BC Offenburg | | 8:4 | 25:17 | 244:161 |
4 | TSB Ravensburg | | 8:4 | 25:17 | 247:167 |
5 | SV Fellbach | | 8:4 | 21:21 | 210:210 |
6 | VFL Sindelfingen 2 | | 4:8 | 18:21 | 177:207 |
7 | TV Mosbach | | 2:10 | 17:25 | 164:250 |
8 | TV Heitersheim | | 2:10 | 14:28 | 137:280 |
9 | JC Kano Heilbronn | | 0:12 | 5:31 | 47:310 |
1. Kampftag Samstag, 10. 02 2018
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | TSB Ravensburg | | TV Heitersheim | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
2 | | BC Offenburg | | TV Heitersheim | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
3 | | BC Offenburg | | TSB Ravensburg | | 0:2 | 3:4 | 30:37 |
4 | | VFL Sindelfingen 2 | | FT Freiburg | | 0:2 | 2:5 | 20:47 |
5 | | JC Kano Heilbronn | | FT Freiburg | | 0:2 | 0:4 | 0:40 |
6 | | JC Kano Heilbronn | | VFL Sindelfingen 2 | | 0:2 | 0:4 | 0:40 |
7 | | SV Fellbach | | TV Mosbach | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
8 | | PS Karlsruhe 1 | | TV Mosbach | | 2:0 | 4:3 | 40:24 |
9 | | PS Karlsruhe 1 | | SV Fellbach | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
2. Kampftag Samstag, 28. 04 2018
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
10 | | TV Mosbach | | JC Kano Heilbronn | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
11 | | TSB Ravensburg | | JC Kano Heilbronn | | 2:0 | 5:2 | 50:17 |
12 | | TSB Ravensburg | | TV Mosbach | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
13 | | SV Fellbach | | TV Heitersheim | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
14 | | FT Freiburg | | TV Heitersheim | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
15 | | FT Freiburg | | SV Fellbach | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
16 | | BC Offenburg | | PS Karlsruhe 1 | | 0:2 | 2:5 | 14:47 |
17 | | VFL Sindelfingen 2 | | PS Karlsruhe 1 | | 0:2 | 2:5 | 17:50 |
18 | | VFL Sindelfingen 2 | | BC Offenburg | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
3. Kampftag Sonntag, 06. 05 2018
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
19 | | BC Offenburg | | FT Freiburg | | 2:0 | 4:3 | 40:27 |
20 | | TV Mosbach | | FT Freiburg | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
21 | | TV Mosbach | | BC Offenburg | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
22 | | VFL Sindelfingen 2 | | TSB Ravensburg | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
23 | | SV Fellbach | | TSB Ravensburg | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
24 | | SV Fellbach | | VFL Sindelfingen 2 | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
25 | | PS Karlsruhe 1 | | JC Kano Heilbronn | | 2:0 | 7:0 | 70:0 |
26 | | TV Heitersheim | | JC Kano Heilbronn | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
27 | | TV Heitersheim | | PS Karlsruhe 1 | | 0:2 | 3:4 | 27:40 |
1 | TSB Ravensburg | | | | | TV Heitersheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-60 | Frey, Marco | | | 0 | 0 | Schneider, Tim | X | | 1 | 10 |
plus | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 | Allaham, Ziad | X | | 0 | 0 |
-100 | Müller, Mattias | | | 1 | 10 | Manthey, Jan | | | 0 | 0 |
-90 | Gholamhassan, Davatgar | | | 1 | 10 | Di Gioia, Paolo | X | | 0 | 0 |
-81 | Müller, Michael | | | 1 | 10 | Neumaier, Paul | | | 0 | 0 |
-66 | Böhm, Niklas | | | 1 | 10 | Geimer, Philipp | | | 0 | 0 |
-73 | Stauber, Patrick | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
2 | BC Offenburg | | | | | TV Heitersheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-60 | König, Jannik | | | 0 | 0 | Schneider, Tim | X | | 1 | 10 |
plus | Weber, Jan | | | 1 | 10 | Allaham, Ziad | X | | 0 | 0 |
-100 | Bartner, Marco | | | 1 | 10 | Manthey, Jan | | | 0 | 0 |
-90 | Gänshirt, Philipp | | | 1 | 10 | Manthey, Marvin | | | 0 | 0 |
-81 | Grafmüller, Gerhard | | | 1 | 10 | Neumaier, Paul | | | 0 | 0 |
-66 | Niederquell, Richard | | | 1 | 10 | Geimer, Philipp | | | 0 | 0 |
-73 | Maier, Ferdinand | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
3 | BC Offenburg | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-60 | Müll, Jannis | | | 0 | 0 | Frey, Marco | | | 1 | 10 |
plus | Weber, Jan | | | 0 | 0 | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 |
-100 | Bartner, Marco | | | 0 | 0 | Müller, Mattias | | | 1 | 10 |
-90 | Gänshirt, Philipp | | | 1 | 10 | Gholamhassan, Davatgar | | | 0 | 0 |
-81 | Zimberlin, Julien Yves | | | 1 | 10 | Müller, Michael | | | 0 | 0 |
-66 | Niederquell, Richard | | | 0 | 0 | Böhm, Niklas | | | 1 | 7 |
-73 | Alimkin, Alexej | | | 1 | 10 | Stauber, Patrick | | | 0 | 0 |
| | | | 3 | 30 | | | | 4 | 37 |
zur Tabelle |
|
|
4 | VFL Sindelfingen 2 | | | | | FT Freiburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-60 | Harsch, Linus | | | 1 | 10 | Kranzer, Jannik | | | 0 | 0 |
-66 | Pristl, Marcel | | | 1 | 10 | Aichele, Ruben | | | 0 | 0 |
-73 | Wegner, Julian | | | 0 | 0 | Fechner, Alex | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | Sturm, Yannik | X | | 1 | 10 |
-90 | Ruhland, Nils | | | 0 | 0 | Katsumi, Soshin | | | 1 | 10 |
-100 | Riefer, Manuel | | | 0 | 0 | Schlegel, Raphael | | | 1 | 10 |
+100 | Fuior, Alexandru | | | 0 | 0 | Mikulic, David | | | 1 | 7 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 47 |
zur Tabelle |
|
|
5 | JC Kano Heilbronn | | | | | FT Freiburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-60 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-66 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-90 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
-100 | | | | 0 | | | | | 0 | |
+100 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
6 | JC Kano Heilbronn | | | | | VFL Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-60 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-66 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-90 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
-100 | | | | 0 | | | | | 0 | |
+100 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
7 | SV Fellbach | | | | | TV Mosbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Ryssel, Max | | | 0 | 0 | Großkinsky, Kim Lukas | | | 1 | 10 |
-100 | Pollak, Jannis | | | 1 | 10 | Beichert, Lukas | | | 0 | 0 |
-90 | Heimsch, Marco Johannes | | | 1 | 10 | Großkinsky, Kai Philip | | | 0 | 0 |
-60 | Molinari, Valentin | X | | 1 | 10 | Stadler, Lukas | X | | 0 | 0 |
-66 | Marlok, Steffen | | | 1 | 10 | Kirschen, Sascha | | | 0 | 0 |
-73 | Bobert, Paul | | | 0 | 0 | Geistlinger, Robin | | | 1 | 10 |
+100 | Ternes, Jan | | | 0 | 0 | Seibel, Daniel | X | | 1 | 10 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
8 | PS Karlsruhe 1 | | | | | TV Mosbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Eder, Garlef | | | 0 | 0 | Großkinsky, Kim Lukas | | | 1 | 7 |
-100 | Hoffmann, Alexander | | | 0 | 0 | Beichert, Lukas | | | 1 | 10 |
-90 | Holschuh, Sebastian | | | 1 | 10 | Großkinsky, Kai Philip | | | 0 | 0 |
-60 | Bachmeier, Paul | | | 1 | 10 | Stadler, Lukas | X | | 0 | 0 |
-66 | Nowak, Peter | | | 0 | 0 | Kirschen, Sascha | | | 1 | 7 |
-73 | Krittian, Dominik | | | 1 | 10 | Geistlinger, Robin | | | 0 | 0 |
+100 | Ben Sassi, Riadh | | | 1 | 10 | Seibel, Daniel | X | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 24 |
zur Tabelle |
|
|
9 | PS Karlsruhe 1 | | | | | SV Fellbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Hoffmann, Alexander | | | 0 | 0 | Pollak, Jannis | | | 1 | 10 |
-100 | Ben Sassi, Riadh | | | 1 | 10 | Molinari, Adrian | X | | 0 | 0 |
-90 | Holschuh, Sebastian | | | 1 | 10 | Stantzsch, Marc | | | 0 | 0 |
-60 | Bachmeier, Paul | | | 1 | 10 | Molinari, Valentin | X | | 0 | 0 |
-66 | Fischer, Simon | | | 1 | 10 | Brauchle, Lukas | | | 0 | 0 |
-73 | Krittian, Dominik | | | 1 | 10 | Bobert, Paul | | | 0 | 0 |
+100 | Benz, Patrick | | | 1 | 10 | Burgel, Ralph | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
10 | TV Mosbach | | | | | JC Kano Heilbronn | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
73 | Geistlinger, Robin | | | 1 | 10 | Frank, Alexander | | | 0 | 0 |
plus | Seibel, Daniel | X | | 1 | 10 | Shmykov, Daniel | | | 0 | 0 |
100 | Frankenbach, Niko | | | 0 | 0 | König, Reimund | | | 1 | 10 |
81 | Großkinsky, Kim Lukas | | | 1 | 10 | Kosenko, Sergej | | | 0 | 0 |
60 | Stadler, Lukas | X | | 0 | 0 | Seebach, Paul | | | 1 | 10 |
90 | Großkinsky, Kai Philip | | | 1 | 10 | Weis, Florian | | | 0 | 0 |
66 | Kirschen, Sascha | | | 1 | 10 | Alkasem, Mohammed | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
11 | TSB Ravensburg | | | | | JC Kano Heilbronn | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
73 | Stauber, Patrick | | | 1 | 10 | Frank, Alexander | | | 0 | 0 |
plus | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 | Shmykov, Daniel | | | 0 | 0 |
100 | Müller, Mattias | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
81 | Müller, Julian | | | 1 | 10 | Weis, Florian | | | 0 | 0 |
60 | Huber, Felix | X | | 1 | 10 | Seebach, Paul | | | 0 | 0 |
90 | Leins, Oliver | | | 0 | 0 | König, Reimund | | | 1 | 7 |
66 | Böhm, Niklas | | | 0 | 0 | Alkasem, Mohammed | | | 1 | 10 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 17 |
zur Tabelle |
|
|
12 | TSB Ravensburg | | | | | TV Mosbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
73 | Stauber, Patrick | | | 0 | 0 | Geistlinger, Robin | | | 1 | 10 |
plus | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 | Seibel, Daniel | X | | 0 | 0 |
100 | Müller, Mattias | | | 1 | 10 | Kirschen, Sascha | | | 0 | 0 |
81 | Müller, Julian | | | 1 | 10 | Großkinsky, Kim Lukas | | | 0 | 0 |
60 | Huber, Felix | X | | 0 | 0 | Stadler, Lukas | X | | 1 | 10 |
90 | Leins, Oliver | | | 1 | 10 | Großkinsky, Kai Philip | | | 0 | 0 |
66 | Böhm, Niklas | | | 1 | 10 | Nagel, Marius | X | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
13 | SV Fellbach | | | | | TV Heitersheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-66 | Brauchle, Lukas | | | 1 | 10 | Rossol, Stanislaw | | | 0 | 0 |
-90 | Lauxmann, Paul | | | 0 | 0 | Di Gioia, Paolo | | | 1 | 10 |
-100 | Marusek, Milan | | | 1 | 10 | Manthey, Jan | | | 0 | 0 |
100 | Brodee, Tomas | | | 1 | 10 | Allaham, Ziad | | | 0 | |
-81 | Miethke, Joshua | | | 1 | 10 | Riggio, Salvatore | | | 0 | 0 |
-73 | Pollak, Noel | | | 0 | | Müller, Phillip | | | 1 | 10 |
-60 | Hüttenmoser , Korphong | | | 1 | 10 | Schneider, Tim | | | 0 | |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
14 | FT Freiburg | | | | | TV Heitersheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-66 | Aichele, Ruben | | | 1 | 10 | Rossol, Stanislaw | | | 0 | 0 |
-90 | Diaconu, Terry | | | 1 | 10 | Manthey, Marvin | | | 0 | 0 |
-100 | Schlegel, Raphael | | | 1 | 10 | Manthey, Jan | | | 0 | 0 |
100 | Mikulic, David | | | 1 | 10 | Allaham, Ziad | | | 0 | |
-81 | Katsumi, Soshin | | | 1 | 10 | Riggio, Salvatore | | | 0 | 0 |
-73 | Fechner, Alex | | | 0 | | Müller, Phillip | | | 1 | 10 |
-60 | Kranzer, Jannik | | | 1 | 10 | Schneider, Tim | | | 0 | |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
15 | FT Freiburg | | | | | SV Fellbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-66 | Aichele,Ruben | | | 1 | 10 | Brauchle, Lukas | | | 0 | 0 |
-90 | Röttinger, Martin | | | 0 | 0 | Lauxmann, Max | | | 1 | 10 |
-100 | Schlegel, Raphael | | | 1 | 10 | Marusek, Milan | | | 0 | 0 |
100 | Mikulic, David | | | 0 | | Brodec, Tomas | | | 1 | 10 |
-81 | Katsumi, Soshin | | | 1 | 10 | Miethke, Joshua | | | 0 | 0 |
-73 | Walther, Julian | | | 0 | | Pollak, Noel | | | 1 | 10 |
-60 | Kranzer, Jannik | | | 1 | 10 | Hüttenmoser , Korphong | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
16 | BC Offenburg | | | | | PS Karlsruhe 1 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Enns, Oleg | | | 0 | 0 | Eder, Garlef | | | 1 | 10 |
-100 | Bartner, Marco | | | 0 | 0 | Hoffmann, Florian | | | 1 | 7 |
-90 | Gänshirt, Philipp | | | 0 | 0 | Holschuh, Sebastian | | | 1 | 10 |
-60 | Müll, Jannis | | | 0 | 0 | Bauermeister, Jonathan | | | 1 | 10 |
-66 | Claaßen, Justus | | | 0 | 0 | Nowak, Peter | | | 1 | 10 |
-73 | Leiser, Alexander | | | 1 | 7 | Krittian, Dominik | | | 0 | 0 |
+100 | Weber, Jan | | | 1 | 7 | Noppenberger, Pascal | X | | 0 | 0 |
| | | | 2 | 14 | | | | 5 | 47 |
zur Tabelle |
|
|
17 | VFL Sindelfingen 2 | | | | | PS Karlsruhe 1 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Wolf, Stefan | | | 0 | 0 | Eder, Garlef | | | 1 | 10 |
-100 | Riefer, Manuel | | | 0 | 0 | Hoffmann, Florian | | | 1 | 10 |
-90 | Wolf, Thomas | | | 0 | 0 | Holschuh, Sebastian | | | 1 | 10 |
-60 | Harsch, Linus | | | 1 | 7 | Bauermeister, Jonathan | | | 0 | 0 |
-66 | Pristl, Marcel | | | 1 | 10 | Fischer, Simon | | | 0 | 0 |
-73 | Wegner, Julian | | | 0 | 0 | Häusler, Maximilian | | | 1 | 10 |
+100 | Jüngert, Janick | X | | 0 | 0 | Noppenberger, Pascal | X | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 17 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
18 | VFL Sindelfingen 2 | | | | | BC Offenburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Wolf, Stefan | | | 0 | 0 | Zimberlin, Julien Yves | | | 1 | 10 |
-100 | Riefer, Manuel | | | 0 | 0 | Bartner, Marco | | | 1 | 10 |
-90 | Jüngert, Janick | | | 0 | 0 | Gänshirt, Philipp | | | 1 | 10 |
-60 | Harsch, Linus | | | 1 | 10 | Müll, Jannis | | | 0 | 0 |
-66 | Pristl, Marcel | | | 1 | 10 | Niederquell, Richard | | | 0 | 0 |
-73 | Wegner, Julian | | | 0 | 0 | Leiser, Alexander | | | 1 | 10 |
+100 | Wolf, Thomas | | | 0 | 0 | Weber, Jan | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
19 | BC Offenburg | | | | | FT Freiburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Zimberlin, Julien Yves | | | 1 | 10 | Fechner, Alex | | | 0 | 0 |
-100 | Bartner, Marco | | | 1 | 10 | Reitinger, Sebastian | X | | 0 | 0 |
-90 | Gänshirt, Philipp | | | 0 | 0 | Katsumi, Soshin | | | 1 | 10 |
-60 | Müll, Jannis | X | | 0 | 0 | Kranzer, Jannik | | | 1 | 10 |
-66 | Niederquell, Richard | X | | 1 | 10 | Aichele, Ruben | | | 0 | 0 |
-73 | Leiser, Alexander | | | 0 | 0 | Postica, Zaharia Catalin | | | 1 | 7 |
+100 | Weber, Jan | | | 1 | 10 | Mikulic, David | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 27 |
zur Tabelle |
|
|
20 | TV Mosbach | | | | | FT Freiburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Großkinsky, Kim Lukas | | | 0 | 0 | Katsumi, Soshin | | | 1 | 10 |
-100 | Nagel, Marius | X | | 0 | 0 | Reitinger, Sebastian | X | | 1 | 10 |
-90 | Großkinsky, Kai Philip | | | 0 | 0 | Fechner, Alex | | | 1 | 10 |
-60 | Stadler, Lukas | X | | 0 | 0 | Kranzer, Jannik | | | 1 | 10 |
-66 | Kirschen, Sascha | | | 1 | 10 | Aichele, Ruben | | | 0 | 0 |
-73 | Geistlinger, Robin | | | 1 | 10 | Postica, Zaharia Catalin | | | 0 | 0 |
+100 | | | | 0 | 0 | Mikulic, David | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
21 | TV Mosbach | | | | | BC Offenburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Großkinsky, Kim Lukas | | | 0 | 0 | Grafmüller, Gerhard | | | 1 | 10 |
-100 | Nagel, Marius | X | | 0 | 0 | Gänshirt, Philipp | | | 1 | 10 |
-90 | Großkinsky, Kai Philip | | | 0 | 0 | Zimberlin, Julien Yves | | | 1 | 10 |
-60 | Stadler, Lukas | X | | 1 | 10 | Becker, Sergej | | | 0 | 0 |
-66 | Kirschen, Sascha | | | 1 | 10 | Niederquell, Richard | X | | 0 | 0 |
-73 | Geistlinger, Robin | | | 0 | 0 | Leiser, Alexander | | | 1 | 10 |
+100 | | | | 0 | 0 | Hoesch, Robin | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
22 | VFL Sindelfingen 2 | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-73 | Klaschka, Niklas | X | | 1 | 10 | Luigs, Christian | | | 0 | 0 |
plus | Gaal, Mathias | | | 0 | 0 | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 |
-90 | Wolf, Thomas | | | 1 | 10 | Abboud Herbert, Lion | | | 0 | 0 |
-66 | Pristl, Marcel | | | 1 | 10 | Weiler, Robin | | | 0 | 0 |
-100 | Jüngert, Janick | X | | 0 | 0 | Wolff, Michael | | | 1 | 10 |
-81 | Ruhland, Nils | | | 1 | 10 | Müller, Julian | | | 0 | 0 |
-60 | Harsch, Linus | | | 1 | 10 | Huber, Felix | X | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
23 | SV Fellbach | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-73 | Pollak, Noel | | | 1 | 10 | Luigs, Christian | | | 0 | 0 |
plus | Flotta, Daniel | | | 0 | 0 | Sarioglu, Ali | | | 1 | 10 |
-90 | Heimsch, Marco Johannes | | | 0 | 0 | Wolff, Michael | | | 1 | 10 |
-66 | Marlok, Steffen | | | 1 | 10 | Weiler, Robin | | | 0 | 0 |
-100 | Stantzsch, Marc | | | 1 | 10 | Müller, Julian | | | 0 | 0 |
-81 | Pollak, Jannis | | | 0 | 0 | Abboud Herbert, Lion | | | 1 | 10 |
-60 | Leib, Markus | X | | 1 | 10 | Huber, Felix | X | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
24 | SV Fellbach | | | | | VFL Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-73 | Plato , Raphael | | | 1 | 10 | Klaschka, Niklas | X | | 0 | 0 |
plus | Ternes, Jan | | | 0 | 0 | Gaal, Mathias | | | 1 | 10 |
-90 | Heimsch, Marco Johannes | | | 0 | 0 | Wolf, Thomas | | | 1 | 10 |
-66 | Marlok, Steffen | | | 1 | 10 | Pristl, Marcel | | | 0 | 0 |
-100 | Pollak, Jannis | | | 1 | 10 | Markovic, Sven | | | 0 | 0 |
-81 | Miethke, Joshua | | | 0 | 0 | Ruhland, Nils | | | 1 | 10 |
-60 | Leib, Markus | X | | 1 | 10 | Harsch, Linus | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
25 | PS Karlsruhe 1 | | | | | JC Kano Heilbronn | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Eder, Garlef | | | 1 | 10 | Dinerman, Theodor | | | 0 | 0 |
-100 | Skinder, Michael | X | | 1 | 10 | kampflos | | | 0 | 0 |
-66 | Nowak, Peter | | | 1 | 10 | kampflos | | | 0 | 0 |
100 | Noppenberger, Pascal | X | | 1 | 10 | Shmykov, Daniel | | | 0 | 0 |
-90 | Holschuh, Sebastian | | | 1 | 10 | König, Reimund | | | 0 | 0 |
-60 | Bauermeister, Jonathan | | | 1 | 10 | Alkasem, Mohammed | | | 0 | 0 |
-73 | Krittian, Dominik | | | 1 | 10 | Frank, Alexander | | | 0 | 0 |
| | | | 7 | 70 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
26 | TV Heitersheim | | | | | JC Kano Heilbronn | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Riggio, Salvatore | X | | 1 | 10 | Dinerman, Theodor | | | 0 | 0 |
-100 | Manthey, Jan | | | 1 | 10 | Kampflos | | | 0 | 0 |
-66 | Geimer, Philipp | | | 1 | 10 | Kampflos | | | 0 | 0 |
100 | Allaham, Ziad | X | | 1 | 10 | Shmykov, Daniel | | | 0 | 0 |
-90 | Witt, Daniel | | | 1 | 10 | König, Reimund | | | 0 | 0 |
-60 | Schneider, Tim | X | | 0 | 0 | Alkasem, Mohammed | | | 1 | 10 |
-73 | Müller, Philip | | | 1 | 10 | Frank, Alexander | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
27 | TV Heitersheim | | | | | PS Karlsruhe 1 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Müller, Philip | | | 1 | 7 | Eder, Garlef | | | 0 | 0 |
-100 | Di Gioia, Paolo | X | | 0 | 0 | Holschuh, Sebastian | | | 1 | 10 |
-66 | Glaesner, Aaron | | | 1 | 10 | Fischer, Simon | | | 0 | 0 |
100 | Allaham, Ziad | X | | 0 | 0 | Ben Sassi, Riadh | | | 1 | 10 |
-90 | Witt, Daniel | | | 0 | 0 | Hoffmann, Florian | | | 1 | 10 |
-60 | Schneider, Tim | X | | 0 | 0 | Bauermeister, Jonathan | | | 1 | 10 |
-73 | Lambelin, Olivier | | | 1 | 10 | Krittian, Dominik | | | 0 | 0 |
| | | | 3 | 27 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück