Landesliga Frauen - Abschlusskampftag in Göppingen
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | FA Göppingen | | 8:2 | 17:6 | 167:60 |
2 | TSB Ravensburg | | 8:2 | 16:7 | 160:70 |
3 | TSV Leinfelden | | 6:4 | 13:12 | 130:117 |
4 | JV Randori Stuttgart | | 4:6 | 8:15 | 80:150 |
5 | TG Biberach | | 2:8 | 9:15 | 90:150 |
6 | TSG Reutlingen | | 2:8 | 5:13 | 50:130 |
1. Kampftag 10.06.2018 Biberach
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | JV Randori Stuttgart | | TSV Leinfelden | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
2 | | FA Göppingen | | TSG Reutlingen | | 2:0 | 3:0 | 30:0 |
3 | | TSB Ravensburg | | JV Randori Stuttgart | | 2:0 | 5:0 | 50:0 |
4 | | TSV Leinfelden | | FA Göppingen | | 0:2 | 1:4 | 10:37 |
5 | | TSG Reutlingen | | TSB Ravensburg | | 0:2 | 0:3 | 0:30 |
6 | | FA Göppingen | | TG Biberach | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
7 | | JV Randori Stuttgart | | TSG Reutlingen | | 2:0 | 3:0 | 30:0 |
8 | | TG Biberach | | TSV Leinfelden | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
2. Kampftag 07.07.2018 Göppingen
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
9 | | TSB Ravensburg | | TG Biberach | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
10 | | JV Randori Stuttgart | | FA Göppingen | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
11 | | TSV Leinfelden | | TSB Ravensburg | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
12 | | TSG Reutlingen | | TG Biberach | | 2:0 | 3:1 | 30:10 |
13 | | TSB Ravensburg | | FA Göppingen | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
14 | | JV Randori Stuttgart | | TG Biberach | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
15 | | TSG Reutlingen | | TSV Leinfelden | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
1 | JV Randori Stuttgart | | | | | TSV Leinfelden | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Müller, Susanne | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | 0 | Heinz, Liane | | | 1 | 10 |
-70 | Staab, Lisa | | | 0 | 0 | Ernst, Anja | | | 1 | 10 |
-57 | | | | 0 | 0 | Borsten, Ronja | | | 1 | 10 |
-63 | Holzmüller, Verena | | | 0 | 0 | Supper, Sarah | | | 1 | 10 |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
2 | FA Göppingen | | | | | TSG Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-70 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-57 | | | | 0 | | | | | 0 | |
-63 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
3 | TSB Ravensburg | | | | | JV Randori Stuttgart | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Wagner, Fiona | | | 1 | 10 | Müller, Susanne | | | 0 | 0 |
plus | Müller, Jennifer | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-70 | Schneider, Sabine, | | | 1 | 10 | Staab, Lisa | | | 0 | 0 |
-57 | Appel, Nathalie-Sara | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Müller, Dagmar | | | 1 | 10 | Holzmüller, Verena | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 5 | 50 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
4 | TSV Leinfelden | | | | | FA Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Borsten, Ronja | | | 0 | 0 | Hoffmann, Nadja | | | 1 | 10 |
plus | Heinz, Liane | | | 0 | 0 | Neuschwander, Greta | | | 1 | 7 |
-70 | Ernst, Anja | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-57 | | | | 0 | 0 | Godon, Janine | | | 1 | 10 |
-63 | Supper, Sarah | | | 0 | 0 | Kuhn, Claudia | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 37 |
zur Tabelle |
|
|
5 | TSG Reutlingen | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
plus | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-70 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-57 | | | | 0 | | | | | 0 | |
-63 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
6 | FA Göppingen | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Hoffmann, Nadja | | | 1 | 10 | Vögele, Kathrin | | | 0 | 0 |
plus | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 | Funk, Annalena | | | 0 | 0 |
-70 | | | | 0 | 0 | Schänzle, Hanna | | | 1 | 10 |
-57 | Godon, Janine | | | 1 | 10 | Krzykalla, Julia | | | 0 | 0 |
-63 | Kuhn, Claudia | | | 1 | 10 | Schad, Juliane | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
7 | JV Randori Stuttgart | | | | | TSG Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-70 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-57 | | | | 0 | | | | | 0 | |
-63 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
8 | TG Biberach | | | | | TSV Leinfelden | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Vögele, Kathrin | | | 0 | 0 | Borsten, Ronja | | | 1 | 10 |
plus | Funk, Annalena | | | 0 | 0 | Heinz, Liane | | | 1 | 10 |
-70 | Schad, Juliane | | | 0 | 0 | Ernst, Anja | | | 1 | 10 |
-57 | Durach, Carina | | | 1 | 10 | Supper, Sarah | | | 0 | 0 |
-63 | Schänzle, Hanna | | | 1 | 10 | Stahl, Stella | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
9 | TSB Ravensburg | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Schneider, Sabine, | | | 0 | 0 | Durach, Carina | | | 1 | 10 |
plus | Langer, Kathrin | | | 1 | 10 | Schad, Juliane | | | 0 | 0 |
-57 | Barth, Meggi | | | 0 | 0 | Krzykalla, Julia | | | 1 | 10 |
-70 | Müller, Dagmar | | | 0 | 0 | Schänzle, Hanna | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | JV Randori Stuttgart | | | | | FA Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Ziegler, Gabi | | | 1 | 10 | Hoffmann, Nadja | | | 0 | 0 |
-63 | Nöbauer, Katrin | | | 0 | 0 | Kuhn, Claudia | | | 1 | 10 |
plus | König, Sabrina | | | 0 | 0 | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 |
-57 | Müller, Susanne | | | 0 | 0 | Godon, Janine | | | 1 | 10 |
-70 | Staab, Lisa | | | 0 | 0 | Lander, Nathalie | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
11 | TSV Leinfelden | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Fischer, Hanna | | | 0 | 0 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 |
-63 | Stahl, Stella | | | 0 | 0 | Appel, Nathalie-Sara | | | 1 | 10 |
plus | Ernst, Anja | | | 0 | 0 | Müller, Jennifer | | | 1 | 10 |
-57 | Supper, Sarah | | | 1 | 10 | Barth, Meggi | | | 0 | 0 |
-70 | Heinz, Liane | | | 1 | 10 | Langer, Kathrin | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
12 | TSG Reutlingen | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
-63 | Fuchs, Franziska | | | 1 | 10 | Schad, Juliane | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | 0 | Funk, Annalena | | | 1 | 10 |
-57 | Kapche, Denise | | | 1 | 10 | Durach, Carina | | | 0 | 0 |
-70 | Nädele Lina | | | 1 | 10 | Schänzle, Hanna | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
13 | TSB Ravensburg | | | | | FA Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 | Hoffmann, Nadja | | | 0 | 0 |
-63 | Appel, Nathalie-Sara | | | 1 | 10 | Kuhn, Claudia | | | 0 | 0 |
plus | Langer, Kathrin | | | 0 | 0 | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 |
-57 | Barth, Meggi | | | 0 | 0 | Godon, Janine | | | 1 | 10 |
-70 | Müller, Dagmar | | | 1 | 10 | Lander, Nathalie | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
14 | JV Randori Stuttgart | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | Ziegler, Gabi | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Holzmüller, Verena | | | 0 | 0 | Schänzle, Hanna | | | 1 | 10 |
plus | Nöbauer, Katrin | | | 0 | 0 | Funk, Annalena | | | 1 | 10 |
-57 | Alecsa, Claudia | | | 1 | 10 | Krzykalla, Julia | | | 0 | 0 |
-70 | Müller, Lisa | | | 1 | 10 | Durach, Carina | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
15 | TSG Reutlingen | | | | | TSV Leinfelden | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-52 | | | | 0 | 0 | Borsten, Ronja | | | 1 | 10 |
-63 | Fuchs, Franziska | | | 1 | 10 | Stahl, Stella | | | 0 | 0 |
plus | Nädele Lina | | | 0 | 0 | Heinz, Liane | | | 1 | 10 |
-57 | Kapche, Denise | | | 1 | 10 | Supper, Sarah | | | 0 | 0 |
-70 | | | | 0 | 0 | Ernst, Anja | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück