Landesliga Nord Männer - 1. Kampftag in Esslingen
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | SV Fellbach 2 | | 8:0 | 22:6 | 217:57 |
2 | KSV Esslingen 2 | | 8:0 | 19:9 | 190:90 |
3 | JC Herrenberg | | 4:4 | 17:11 | 170:110 |
4 | JC Bietigheim | | 4:4 | 16:12 | 160:120 |
5 | Spvgg Feuerbach | | 4:4 | 12:16 | 120:160 |
6 | JV Randori Stuttgart | | 4:4 | 11:17 | 110:167 |
7 | JT Steinheim | | 2:6 | 12:16 | 120:160 |
8 | PSV Aalen | | 2:6 | 10:18 | 97:180 |
9 | TSV Schwieberdingen | | 0:8 | 7:21 | 67:207 |
1. Kampftag 10.06.2018 Esslingen
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | SV Fellbach 2 | | JV Randori Stuttgart | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
2 | | Spvgg Feuerbach | | JC Bietigheim | | 0:2 | 1:6 | 10:60 |
3 | | JC Herrenberg | | PSV Aalen | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
4 | | JV Randori Stuttgart | | JT Steinheim | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
5 | | JC Bietigheim | | KSV Esslingen 2 | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
6 | | PSV Aalen | | TSV Schwieberdingen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
7 | | JT Steinheim | | SV Fellbach 2 | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
8 | | KSV Esslingen 2 | | Spvgg Feuerbach | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
9 | | TSV Schwieberdingen | | JC Herrenberg | | 0:2 | 1:6 | 10:60 |
10 | | KSV Esslingen 2 | | PSV Aalen | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
11 | | Spvgg Feuerbach | | JC Herrenberg | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
12 | | JC Bietigheim | | TSV Schwieberdingen | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
13 | | JC Herrenberg | | JT Steinheim | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
14 | | TSV Schwieberdingen | | SV Fellbach 2 | | 0:2 | 2:5 | 17:47 |
15 | | PSV Aalen | | JV Randori Stuttgart | | 0:2 | 3:4 | 27:40 |
16 | | JT Steinheim | | Spvgg Feuerbach | | 0:2 | 3:4 | 30:40 |
17 | | SV Fellbach 2 | | JC Bietigheim | | 2:0 | 6:1 | 60:10 |
18 | | JV Randori Stuttgart | | KSV Esslingen 2 | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
1 | SV Fellbach 2 | | | | | JV Randori Stuttgart | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Brodec, Tomasz | | | 1 | 10 | ManuelSanchez, Marcos | | | 0 | 0 |
-81 | Ryssel, Max | | | 1 | 10 | Alischer, Bernd | | | 0 | 0 |
-60 | Ellsässer, Philipp | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 10 | Scholz, Matthias | | | 0 | 0 |
-66 | Wirths, Marc | | | 1 | 10 | Wiesinger, Edwin | | | 0 | 0 |
-90 | Schreiner, Dominik | | | 1 | 10 | Lukas, Sebastian | | | 0 | 0 |
-100 | Burgel, Ralph | | | 0 | 0 | Domurath, Lukas | | | 1 | 10 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
2 | Spvgg Feuerbach | | | | | JC Bietigheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Wagner, Benjamin | | | 0 | 0 | Siebert, Jakob | | | 1 | 10 |
-81 | Jaster, Mert | | | 0 | 0 | Hirschlein, Matthias | | | 1 | 10 |
-60 | Hridarie, Morteza | | | 0 | 0 | Koch, Leon | | | 1 | 10 |
-73 | Bächtle, Christoph | | | 0 | 0 | Siebert, Robin | | | 1 | 10 |
-66 | Köpf, Chris | | | 1 | 10 | Cortois, Maxime | | | 0 | 0 |
-90 | Wagner, Felix | | | 0 | 0 | Oleinik, Andrej | | | 1 | 10 |
-100 | Knezevic, Zoran | | | 0 | 0 | Nägele, Daniel | | | 1 | 10 |
| | | | 1 | 10 | | | | 6 | 60 |
zur Tabelle |
|
|
3 | JC Herrenberg | | | | | PSV Aalen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Moch, Thomas | | | 1 | 10 | Döhring, Holger | | | 0 | 0 |
-81 | Hauger, Lukas | | | 1 | 10 | Gröner, Marco | | | 0 | 0 |
-60 | Bohnet, Lukas | | | 1 | 10 | Dambacher, Sigfried | | | 0 | 0 |
-73 | Schoss, Theodor | | | 0 | 0 | Taferner, Felix | | | 1 | 10 |
-66 | Reutter, Karl | | | 1 | 10 | Müller, Julian | | | 0 | 0 |
-90 | Fimmen, Wyneken | | | 0 | 0 | Zeller, Thomas | | | 1 | 10 |
-100 | Grünewald, David | | | 1 | 10 | Stock, Timoetheus | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
4 | JV Randori Stuttgart | | | | | JT Steinheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Domurath, Lukas | | | 1 | 10 | Yilmaz, Sinan | | | 0 | 0 |
-81 | ManuelSanchez, Marcos | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-60 | | | | 0 | 0 | Huber, Felix | | | 1 | 10 |
-73 | Jeremias, Adriaan | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Wiesinger, Edwin | | | 1 | 10 | Wörner, Sebastian | | | 0 | 0 |
-90 | Han, Valery | | | 0 | 0 | Brück, Peter | | | 1 | 10 |
-100 | Lukas, Sebastian | | | 0 | 0 | Tremel, Lukas | | | 1 | 10 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
5 | JC Bietigheim | | | | | KSV Esslingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Siebert, Jakob | | | 0 | 0 | Meier, Marco | | | 1 | 10 |
-81 | Hirschlein, Matthias | | | 1 | 10 | Hessling, Jonas | | | 0 | 0 |
-60 | Koch, Leon | | | 1 | 10 | Goldner, Paul | | | 0 | 0 |
-73 | Abdulhady, Mostafa | | | 0 | 0 | Betz, Leander | | | 1 | 10 |
-66 | Cortois, Maxime | | | 1 | 10 | Dalai, Davaa | | | 0 | 0 |
-90 | Hartmann, Jannes | | | 0 | 0 | Szös, Lehel | | | 1 | 10 |
-100 | Nägele, Daniel | | | 0 | 0 | Aeugle, Christoph | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
6 | PSV Aalen | | | | | TSV Schwieberdingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Zeller, Thomas | | | 1 | 10 | Moser, Johannes | | | 0 | 0 |
-81 | Döhring, Holger | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-60 | Dambacher, Sigfried | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Taferner, Felix | | | 0 | 0 | Haug, Rainer | | | 1 | 10 |
-66 | Krull, Kai | | | 0 | 0 | Bergholz, Kevin | | | 1 | 10 |
-90 | Benz, Roland | | | 1 | 10 | Haug, Markus | | | 0 | 0 |
-100 | Stock, Timoetheus | | | 0 | 0 | Schätzle, Chirstopher | | | 1 | 10 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
7 | JT Steinheim | | | | | SV Fellbach 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Yilmaz, Sinan | | | 0 | 0 | Brodec, Tomasz | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | Brauchle, Stefan | | | 1 | 10 |
-60 | Huber, Felix | | | 1 | 10 | Laurich, Marc | | | 0 | 0 |
-73 | | | | 0 | 0 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 10 |
-66 | Wörner, Sebastian | | | 0 | 0 | Wirths, Marc | | | 1 | 10 |
-90 | Kurtz, Marvin | | | 1 | 10 | Flotta, Daniel | | | 0 | 0 |
-100 | Tremel, Lukas | | | 0 | 0 | Burgel, Ralph | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
8 | KSV Esslingen 2 | | | | | Spvgg Feuerbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Meier, Marco | | | 1 | 10 | Wagner, Benjamin | | | 0 | 0 |
-81 | Gugel, Yanik | | | 0 | 0 | Baur, Matthias | | | 1 | 10 |
-60 | Goldner, Paul | | | 0 | 0 | Hridarie, Morteza | | | 1 | 10 |
-73 | Betz, Leander | | | 1 | 10 | Ahmadi, Hussein | | | 0 | 0 |
-66 | Dalai, Davaa | | | 0 | 0 | Köpf, Chris | | | 1 | 10 |
-90 | Szös, Lehel | | | 1 | 10 | Kunjavskij, Igor | | | 0 | 0 |
-100 | Aeugle, Christoph | | | 1 | 10 | Wagner, Felix | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
9 | TSV Schwieberdingen | | | | | JC Herrenberg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Schätzle, Chirstopher | | | 0 | 0 | Moch, Thomas | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | Hauger, Lukas | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | Bohnet, Lukas | | | 1 | 10 |
-73 | Haug, Rainer | | | 1 | 10 | Schoss, Theodor | | | 0 | 0 |
-66 | Bergholz, Kevin | | | 0 | 0 | Reutter, Karl | | | 1 | 10 |
-90 | Moser, Johannes | | | 0 | 0 | Fimmen, Wyneken | | | 1 | 10 |
-100 | Haug, Markus | | | 0 | 0 | Grünewald, David | | | 1 | 10 |
| | | | 1 | 10 | | | | 6 | 60 |
zur Tabelle |
|
|
10 | KSV Esslingen 2 | | | | | PSV Aalen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Meier, Marco | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | Hessling, Jonas | | | 0 | 0 | Döhring, Holger | | | 1 | 10 |
-60 | Goldner, Paul | | | 1 | 10 | Dambacher, Sigfried | | | 0 | 0 |
-73 | Betz, Leander | | | 1 | 10 | Haider, Florian | | | 0 | 0 |
-66 | Dalai, Davaa | | | 1 | 10 | Müller, Julian | | | 0 | 0 |
-90 | Szös, Lehel | | | 1 | 10 | Zeller, Thomas | | | 0 | 0 |
-100 | Aeugle, Christoph | | | 1 | 10 | Stock, Timoetheus | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
11 | Spvgg Feuerbach | | | | | JC Herrenberg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Wagner, Benjamin | | | 0 | 0 | Moch, Thomas | | | 1 | 10 |
-81 | Brancato, Rosario | | | 0 | 0 | Grünewald, David | | | 1 | 10 |
-60 | Hridarie, Morteza | | | 0 | 0 | Bohnet, Lukas | | | 1 | 10 |
-73 | Bächtle, Christoph | | | 1 | 10 | Schoss, Theodor | | | 0 | 0 |
-66 | Köpf, Chris | | | 1 | 10 | Reutter, Karl | | | 0 | 0 |
-90 | Wagner, Felix | | | 1 | 10 | Hauger, Lukas | | | 0 | 0 |
-100 | Baur, Matthias | | | 1 | 10 | Fimmen, Wyneken | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
12 | JC Bietigheim | | | | | TSV Schwieberdingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Siebert, Jakob | | | 1 | 10 | Moser, Johannes | | | 0 | 0 |
-81 | Hirschlein, Matthias | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-60 | Koch, Leon | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Siebert, Robin | | | 0 | 0 | Haug, Rainer | | | 1 | 10 |
-66 | Cortois, Maxime | | | 1 | 10 | Bergholz, Kevin | | | 0 | 0 |
-90 | Oleinik, Andrej | | | 1 | 10 | Haug, Markus | | | 0 | 0 |
-100 | Nägele, Daniel | | | 1 | 10 | Schätzle, Chirstopher | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
13 | JC Herrenberg | | | | | JT Steinheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Moch, Thomas | | | 1 | 10 | Yilmaz, Sinan | | | 0 | 0 |
-81 | Hauger, Lukas | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-60 | Bohnet, Lukas | | | 0 | 0 | Huber, Felix | | | 1 | 10 |
-73 | Schoss, Theodor | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | Reutter, Karl | | | 0 | 0 | Wörner, Sebastian | | | 1 | 10 |
-90 | Fimmen, Wyneken | | | 0 | 0 | Kurtz, Marvin | | | 1 | 10 |
-100 | Grünewald, David | | | 0 | 0 | Brück, Peter | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
14 | TSV Schwieberdingen | | | | | SV Fellbach 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Moser, Johannes | | | 0 | 0 | Brodec, Tomas | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | Ryssel, Max | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | Wilhelm, Jakob | | | 1 | 10 |
-73 | Haug, Rainer | | | 0 | 0 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 7 |
-66 | Bergholz, Kevin | | | 0 | 0 | Wirths, Marc | | | 1 | 10 |
-90 | Haug, Markus | | | 1 | 10 | Flotta, Daniel | | | 0 | 0 |
-100 | Schätzle, Chirstopher | | | 1 | 7 | Burgel, Ralph | | | 0 | 0 |
| | | | 2 | 17 | | | | 5 | 47 |
zur Tabelle |
|
|
15 | PSV Aalen | | | | | JV Randori Stuttgart | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Döhring, Holger | | | 1 | 7 | Domurath, Lukas | | | 0 | 0 |
-81 | Taferner, Felix | | | 0 | 0 | Alischer, Bernd | | | 1 | 10 |
-60 | Dambacher, Sigfried | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Gröner, Marco | | | 0 | 0 | Scholz, Matthias | | | 1 | 10 |
-66 | Krull, Kai | | | 0 | 0 | Wiesinger, Edwin | | | 1 | 10 |
-90 | Zeller, Thomas | | | 1 | 10 | Lukas, Sebastian | | | 0 | 0 |
-100 | Stock, Timoetheus | | | 0 | 0 | Gosselin, Cyril | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 27 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
16 | JT Steinheim | | | | | Spvgg Feuerbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Yilmaz, Sinan | | | 1 | 10 | Wagner, Benjamin | | | 0 | 0 |
-81 | | | | 0 | 0 | Jaster, Mert | | | 1 | 10 |
-60 | Huber, Felix | | | 1 | 10 | Hridarie, Morteza | | | 0 | 0 |
-73 | | | | 0 | 0 | Bächtle, Christoph | | | 1 | 10 |
-66 | Wörner, Sebastian | | | 0 | 0 | Köpf, Chris | | | 1 | 10 |
-90 | Kurtz, Marvin | | | 1 | 10 | Baur, Matthias | | | 0 | 0 |
-100 | Tremel, Lukas | | | 0 | 0 | Wagner, Felix | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
17 | SV Fellbach 2 | | | | | JC Bietigheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | Brodec, Tomas | | | 1 | 10 | Siebert, Jakob | | | 0 | 0 |
-81 | Brauchle, Stefan | | | 1 | 10 | Hartmann, Jannes | | | 0 | 0 |
-60 | Ellsässer, Philipp | | | 0 | 0 | Koch, Leon | | | 1 | 10 |
-73 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 10 | Abdulhady, Mostafa | | | 0 | 0 |
-66 | Wirths, Marc | | | 1 | 10 | Cortois, Maxime | | | 0 | 0 |
-90 | Ryssel, Max | | | 1 | 10 | Oleinik, Andrej | | | 0 | 0 |
-100 | Schreiner, Dominik | | | 1 | 10 | Nägele, Daniel | | | 0 | 0 |
| | | | 6 | 60 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
18 | JV Randori Stuttgart | | | | | KSV Esslingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
+100 | ManuelSanchez, Marcos | | | 0 | 0 | Meier, Marco | | | 1 | 10 |
-81 | Wohlfahrt, Jens | | | 0 | 0 | Gugel, Yanik | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | Goldner, Paul | | | 1 | 10 |
-73 | Jeremias, Adriaan | | | 1 | 10 | Betz, Leander | | | 0 | 0 |
-66 | Wiesinger, Edwin | | | 1 | 10 | Dalai, Davaa | | | 0 | 0 |
-90 | Lukas, Sebastian | | | 0 | 0 | Szös, Lehel | | | 1 | 10 |
-100 | Domurath, Lukas | | | 0 | 0 | Aeugle, Christoph | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück