Landesliga Süd Männer - 1. Kampftag in Biberach
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | FA Göppingen | | 4:2 | 14:7 | 140:70 |
2 | TSG Reutlingen | | 4:2 | 14:7 | 137:70 |
3 | TSG Balingen | | 4:2 | 11:10 | 110:97 |
4 | TG Biberach | | 4:2 | 10:10 | 97:100 |
5 | TS Göppingen | | 2:4 | 9:11 | 90:107 |
6 | TV Uhingen | | 2:4 | 6:15 | 60:150 |
7 | JC Köngen | | 0:4 | 5:9 | 50:90 |
1. Kampftag 10.06.2018 Biberach
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | JC Köngen | | TSG Balingen | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
2 | | TS Göppingen | | TSG Reutlingen | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
3 | | TG Biberach | | FA Göppingen | | 0:2 | 1:6 | 10:60 |
4 | | TSG Reutlingen | | TSG Balingen | | 2:0 | 5:2 | 47:20 |
5 | | TV Uhingen | | TG Biberach | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
6 | | TSG Balingen | | FA Göppingen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
7 | | TSG Reutlingen | | TV Uhingen | | 2:0 | 7:0 | 70:0 |
8 | | TS Göppingen | | TG Biberach | | 0:2 | 2:4 | 20:37 |
9 | | TV Uhingen | | JC Köngen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
10 | | FA Göppingen | | TS Göppingen | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
1 | JC Köngen | | | | | TSG Balingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Merits, Arved | | | 0 | 0 | Heckmann, Alexander | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | Meixner, Matthias | | | 1 | 10 |
-100 | Knobel, Niklas | | | 1 | 10 | Schlegel, Lukas | | | 0 | 0 |
-73 | Gillmeister, Robin | | | 0 | 0 | Strobel, Simon | | | 1 | 10 |
-66 | Russo, Marco | | | 0 | 0 | Knobel, Nils | | | 1 | 10 |
-81 | Miller, Alexander | | | 1 | 10 | Majer, Bernd | | | 0 | 0 |
+100 | | | | 0 | 0 | Bühler, Timo | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
2 | TS Göppingen | | | | | TSG Reutlingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Baur, Falk | | | 1 | 10 | Jaax, Michael | | | 0 | 0 |
-60 | | | | 0 | 0 | Brodocz, Felix | | | 1 | 10 |
-100 | Hoffmann, Dennis | | | 0 | 0 | Benner, Jonas | | | 1 | 10 |
-73 | Müller, Laurin | | | 1 | 10 | Gaupp, Michael | | | 0 | 0 |
-66 | Ahne, Lars | | | 1 | 10 | Wahl, Marcel | | | 0 | 0 |
-81 | Marks, Phillip | | | 1 | 10 | Pertl, Patrick | | | 0 | 0 |
+100 | Aleo, Salvatore | | | 1 | 10 | Mehrmann, Vincent | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
3 | TG Biberach | | | | | FA Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Engelhardt, Andreas | | | 0 | 0 | Kimmel, Dominik | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | Godon, Pascal | | | 1 | 10 |
-100 | Schänzle, Gero | | | 0 | 0 | Thiel, Carsten | | | 1 | 10 |
-73 | König, Pavel | | | 0 | 0 | Hiller, Lukas | | | 1 | 10 |
-66 | Senkleider, Wadim | | | 0 | 0 | Strobel, Tobias | | | 1 | 10 |
-81 | von Au, Fabian | | | 0 | 0 | Jüngert, Janick | | | 1 | 10 |
+100 | Wölfle, Thorsten | | | 1 | 10 | Walz, Peter | | | 0 | 0 |
| | | | 1 | 10 | | | | 6 | 60 |
zur Tabelle |
|
|
4 | TSG Reutlingen | | | | | TSG Balingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Jaax, Michael | | | 0 | 0 | Heckmann, Alexander | | | 1 | 10 |
-60 | Brodocz, Frank | | | 1 | 7 | Meixner, Matthias | | | 0 | 0 |
-100 | Benner, Jonas | | | 1 | 10 | Schlegel, Lukas | | | 0 | 0 |
-73 | Gaupp, Michael | | | 1 | 10 | Goldschmidt, Tim | | | 0 | 0 |
-66 | Wahl, Marcel | | | 0 | 0 | Jetter, Adrian | | | 1 | 10 |
-81 | Sann, Dominic | | | 1 | 10 | Binder, Felix | | | 0 | 0 |
+100 | Meli, Eric | | | 1 | 10 | Bühler, Timo | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 47 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
5 | TV Uhingen | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Fiala, Peter | | | 0 | 0 | von Au, Oliver | | | 1 | 10 |
-60 | Knaupp, Luis | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-100 | Eisele, Michael | | | 0 | 0 | Wölfle, Thorsten | | | 1 | 10 |
-73 | Koidis, Manuel | | | 1 | 10 | König, Pavel | | | 0 | 0 |
-66 | Knaupp, Max | | | 0 | 0 | Hubert, Arman | | | 1 | 10 |
-81 | Müller, Eric | | | 0 | 0 | von Au, Fabian | | | 1 | 10 |
+100 | Henning, Tobias | | | 0 | 0 | Schänzle, Gero | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
6 | TSG Balingen | | | | | FA Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Majer, Bernd | | | 1 | 10 | Lörz, Maximilian | | | 0 | 0 |
-60 | Meixner, Matthias | | | 1 | 10 | Godon, Pascal | | | 0 | 0 |
-100 | Binder, Felix | | | 0 | 0 | Thiel, Carsten | | | 1 | 10 |
-73 | Strobel, Simon | | | 0 | 0 | Hiller, Lukas | | | 1 | 10 |
-66 | Knobel, Nils | | | 0 | 0 | Strobel, Tobias | | | 1 | 10 |
-81 | Heckmann, Alexander | | | 1 | 10 | Jüngert, Janick | | | 0 | 0 |
+100 | Bühler, Timo | | | 1 | 10 | Kimmel, Dominik | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
7 | TSG Reutlingen | | | | | TV Uhingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Brucker, Felix | | | 1 | 10 | Fiala, Peter | | | 0 | 0 |
-60 | Brodocz, Felix | | | 1 | 10 | Knaupp, Luis | | | 0 | 0 |
-100 | Benner, Jonas | | | 1 | 10 | Koidis, Manuel | | | 0 | 0 |
-73 | Gaupp, Michael | | | 1 | 10 | Müller, Eric | | | 0 | 0 |
-66 | Brodocz, Frank | | | 1 | 10 | Knaupp, Max | | | 0 | 0 |
-81 | Pertl, Patrick | | | 1 | 10 | Eisele, Michael | | | 0 | 0 |
+100 | Mehrmann, Vincent | | | 1 | 10 | Henning, Tobias | | | 0 | 0 |
| | | | 7 | 70 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
8 | TS Göppingen | | | | | TG Biberach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Baur, Falk | | | 0 | 0 | von Au, Oliver | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
-100 | Hatwig, Hubert | | | 0 | 0 | Wölfle, Thorsten | | | 1 | 10 |
-73 | Müller, Laurin | | | 1 | 10 | König, Pavel | | | 0 | 0 |
-66 | Ahne, Lars | | | 0 | 0 | Hubert, Arman | | | 1 | 7 |
-81 | Marks, Phillip | | | 0 | 0 | von Au, Fabian | | | 1 | 10 |
+100 | Aleo, Salvatore | | | 1 | 10 | Yü, Li | | | 0 | 0 |
| | | | 2 | 20 | | | | 4 | 37 |
zur Tabelle |
|
|
9 | TV Uhingen | | | | | JC Köngen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Fiala, Peter | | | 0 | 0 | Knobel, Niklas | | | 1 | 10 |
-60 | Knaupp, Luis | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-100 | Koidis, Manuel | | | 0 | 0 | Merits, Arved | | | 1 | 10 |
-73 | Müller, Eric | | | 1 | 10 | Gillmeister, Robin | | | 0 | 0 |
-66 | Knaupp, Max | | | 0 | 0 | Russo, Marco | | | 1 | 10 |
-81 | Eisele, Michael | | | 1 | 10 | Miller, Alexander | | | 0 | 0 |
+100 | Henning, Tobias | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | FA Göppingen | | | | | TS Göppingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Kimmel, Dominik | | | 1 | 10 | Baur, Falk | | | 0 | 0 |
-60 | Godon, Pascal | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-100 | Thiel, Carsten | | | 1 | 10 | Hoffmann, Dennis | | | 0 | 0 |
-73 | Hiller, Lukas | | | 0 | 0 | Müller, Laurin | | | 1 | 10 |
-66 | Strobel, Tobias | | | 1 | 10 | Jauch Walser, Steffen | | | 0 | 0 |
-81 | Jüngert, Janick | | | 1 | 10 | Hatwig, Hubert | | | 0 | 0 |
+100 | Walz, Peter | | | 0 | 0 | Aleo, Salvatore | | | 1 | 10 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück