Württembergliga Frauen - 2. Kampftag in Ulm und Abschlusstabelle
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | VfL Ulm | | 10:2 | 19:11 | 190:107 |
2 | JZ Heubach | | 10:2 | 17:12 | 167:120 |
3 | VfL Sindelfingen 2 | | 6:6 | 16:14 | 160:137 |
4 | House of Judo | | 6:6 | 15:14 | 147:140 |
5 | KSV Esslingen 2 | | 6:6 | 14:16 | 137:160 |
6 | JT Steinheim | | 4:8 | 15:15 | 150:147 |
7 | TSG Backnang 2 | | 0:12 | 7:21 | 67:207 |
1. Kampftag 21.04.2018 Heubach
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | JZ Heubach | | VfL Sindelfingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
2 | | KSV Esslingen 2 | | TSG Backnang 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
3 | | VfL Ulm | | House of Judo | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
4 | | TSG Backnang 2 | | VfL Sindelfingen 2 | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
5 | | JT Steinheim | | VfL Ulm | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
6 | | VfL Sindelfingen 2 | | House of Judo | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
7 | | TSG Backnang 2 | | JT Steinheim | | 0:2 | 1:4 | 7:40 |
8 | | KSV Esslingen 2 | | VfL Ulm | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
9 | | JT Steinheim | | JZ Heubach | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
10 | | House of Judo | | KSV Esslingen 2 | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
2. Kampftag 28.04.2018 Ulm
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
11 | | JZ Heubach | | TSG Backnang 2 | | 2:0 | 3:1 | 30:10 |
12 | | House of Judo | | JT Steinheim | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
13 | | VfL Sindelfingen 2 | | KSV Esslingen 2 | | 0:2 | 2:3 | 20:27 |
14 | | TSG Backnang 2 | | House of Judo | | 0:2 | 1:3 | 10:27 |
15 | | KSV Esslingen 2 | | JT Steinheim | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
16 | | VfL Ulm | | JZ Heubach | | 2:0 | 3:2 | 30:17 |
17 | | JT Steinheim | | VfL Sindelfingen 2 | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
18 | | KSV Esslingen 2 | | JZ Heubach | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
19 | | VfL Sindelfingen 2 | | VfL Ulm | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
20 | | House of Judo | | JZ Heubach | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
21 | | VfL Ulm | | TSG Backnang 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
1 | JZ Heubach | | | | | VfL Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | | | | 0 | 0 | Benard, Angelique | | | 1 | 10 |
-63 | Behnke, Daniela | | | 1 | 10 | Reitter, Sandra | | | 0 | 0 |
-70 | Schmid, Sophia | | | 1 | 10 | Nädele, Lina | | | 0 | 0 |
plus | Schmid, Lea | | | 1 | 10 | Kottmair, Carolin | | | 0 | 0 |
-52 | Schuster, Melissa | | | 0 | 0 | Tursu, Selin | | | 1 | 10 |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
2 | KSV Esslingen 2 | | | | | TSG Backnang 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Hopp, Anja | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Martin, Luisa | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-70 | Westbomke, Sina | | | 1 | 10 | Deininger, Nadine | | | 0 | 0 |
plus | Lupp, Selina | | | 0 | 0 | Hehr, Tanja | | | 1 | 10 |
-52 | | | | 0 | 0 | Klenk, Saskia | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
3 | VfL Ulm | | | | | House of Judo | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Dangel, Sarah | | | 0 | 0 | Zachert, Nadine | | | 1 | 10 |
-63 | Detemple, Franka | | | 1 | 10 | Schiffer, Kerstin | | | 0 | 0 |
-70 | Honold, Tamara | | | 0 | 0 | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 |
plus | Leonhardt, Lisa | | | 1 | 10 | Zachert, Naomi | | | 0 | 0 |
-52 | Lazareva, Irina | | | 0 | 0 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
4 | TSG Backnang 2 | | | | | VfL Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | | | | 0 | 0 | Benard, Angelique | | | 1 | 10 |
-63 | | | | 0 | 0 | Gaal, Cornelia | | | 1 | 10 |
-70 | Deininger, Nadine | | | 0 | 0 | Kottmair, Carolin | | | 1 | 10 |
plus | Hehr, Tanja | | | 0 | 0 | Wegner, Meike | | | 1 | 10 |
-52 | Klenk, Saskia | | | 1 | 10 | Tursu, Selin | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
5 | JT Steinheim | | | | | VfL Ulm | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Scheffold, Jana | | | 1 | 10 | Kiehne, Laura | | | 0 | 0 |
-63 | Walter, Juliane | | | 1 | 10 | Honold, Tamara | | | 0 | 0 |
-70 | Hampp, Mira | | | 0 | 0 | Testa, Isabella | | | 1 | 10 |
plus | Neuschwander, Greta | | | 0 | 0 | Leonhardt, Lisa | | | 1 | 10 |
-52 | Aschenbrenner, Alexandra | | | 0 | 0 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
6 | VfL Sindelfingen 2 | | | | | House of Judo | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Benard, Angelique | | | 1 | 10 | Zachert, Nadine | | | 0 | 0 |
-63 | Reitter, Sandra | | | 1 | 10 | Ziegler, Anne | | | 0 | 0 |
-70 | Wegner, Meike | | | 0 | 0 | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 |
plus | Kottmair, Carolin | | | 1 | 10 | Zachert, Naomi | | | 0 | 0 |
-52 | Tursu, Selin | | | 0 | 0 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
7 | TSG Backnang 2 | | | | | JT Steinheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | | | | 0 | 0 | Scheffold, Jana | | | 1 | 10 |
-63 | | | | 0 | 0 | Walter, Juliane | | | 1 | 10 |
-70 | Deininger, Nadine | | | 0 | 0 | Wörner, Larissa | | | 1 | 10 |
plus | Hehr, Tanja | | | 0 | 0 | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 |
-52 | Klenk, Saskia | | | 1 | 7 | Hafner, Thaddäa | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 7 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
8 | KSV Esslingen 2 | | | | | VfL Ulm | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Martin, Luisa | | | 0 | 0 | Dangel, Sarah | | | 1 | 10 |
-63 | Hopp, Anja | | | 1 | 10 | Detemple, Franka | | | 0 | 0 |
-70 | Westbomke, Sina | | | 0 | 0 | Testa, Isabella | | | 1 | 10 |
plus | Lupp, Selina | | | 0 | 0 | Leonhardt, Lisa | | | 1 | 10 |
-52 | | | | 0 | 0 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
9 | JT Steinheim | | | | | JZ Heubach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Scheffold, Jana | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Walter, Juliane | | | 0 | 0 | Dennochweiler, Emily | | | 1 | 10 |
-70 | Hampp, Mira | | | 0 | 0 | Schmid, Sophia | | | 1 | 10 |
plus | Neuschwander, Greta | | | 0 | 0 | Schmid, Lea | | | 1 | 10 |
-52 | Anklam, Corinna | | | 1 | 10 | Schuster, Melissa | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | House of Judo | | | | | KSV Esslingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | | | | 0 | 0 | Martin, Luisa | | | 1 | 10 |
-63 | Zachert, Nadine | | | 0 | 0 | Hopp, Anja | | | 1 | 10 |
-70 | Zachert, Naomi | | | 0 | 0 | Westbomke, Sina | | | 1 | 10 |
plus | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 | Lupp, Selina | | | 0 | 0 |
-52 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
11 | JZ Heubach | | | | | TSG Backnang 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Schmid, Sophia | | | 0 | 0 | Deininger, Nadine | | | 1 | 10 |
-57 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
-52 | Schuster, Melissa | | | 1 | 10 | Klenk, Saskia | | | 0 | 0 |
-63 | Hanke, Katrin | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | Schmid, Lea | | | 1 | 10 | Hehr, Tanja | | | 0 | 0 |
| | | | 3 | 30 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
12 | House of Judo | | | | | JT Steinheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 | Wörner, Larissa | | | 0 | 0 |
-57 | Zachert, Nadine | | | 1 | 10 | Aschenbrenner, Stephanie | | | 0 | 0 |
-52 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 | Aschenbrenner, Alexandra | | | 0 | 0 |
-63 | | | | 0 | 0 | Scheffold, Celina | | | 1 | 10 |
plus | Zachert, Naomi | | | 0 | 0 | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
13 | VfL Sindelfingen 2 | | | | | KSV Esslingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Plummer, Jasmin | | | 0 | 0 | Schwab, Karen | | | 1 | 10 |
-57 | Benard, Angelique | | | 0 | 0 | Hopp, Anja | | | 1 | 7 |
-52 | | | | 0 | 0 | Serra, Chiara | | | 1 | 10 |
-63 | Reitter, Sandra | | | 1 | 10 | Westbomke, Sina | | | 0 | 0 |
plus | Wegner, Meike | | | 1 | 10 | Lupp, Selina | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 27 |
zur Tabelle |
|
|
14 | TSG Backnang 2 | | | | | House of Judo | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Deininger, Nadine | | | 0 | 0 | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 |
-57 | | | | 0 | 0 | Zachert, Nadine | | | 1 | 10 |
-52 | Klenk, Saskia | | | 0 | 0 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 7 |
-63 | | | | 0 | | | | | 0 | |
plus | Hehr, Tanja | | | 1 | 10 | Dempf, Maya | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 3 | 27 |
zur Tabelle |
|
|
15 | KSV Esslingen 2 | | | | | JT Steinheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Schwab, Karen | | | 1 | 10 | Scheffold, Celina | | | 0 | 0 |
-57 | Hopp, Anja | | | 0 | 0 | Scheffold, Jana | | | 1 | 10 |
-52 | Hopp, Anja | | | 1 | 10 | Anklam, Corinna | | | 0 | 0 |
-63 | Kruse, Lia | | | 0 | 0 | Wörner, Larissa | | | 1 | 10 |
plus | Lupp, Selina | | | 0 | 0 | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
16 | VfL Ulm | | | | | JZ Heubach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Andriatiana, Brenda | | | 1 | 10 | Schmid, Sophia | | | 0 | 0 |
-57 | Dangel, Sarah | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-52 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 | Schuster, Melissa | | | 0 | 0 |
-63 | Honold, Tamara | | | 0 | 0 | Dennochweiler, Emily | | | 1 | 7 |
plus | Leonhardt, Lisa | | | 0 | 0 | Schmid, Lea | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 17 |
zur Tabelle |
|
|
17 | JT Steinheim | | | | | VfL Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Wörner, Larissa | | | 0 | 0 | Wegner, Meike | | | 1 | 10 |
-57 | Aschenbrenner, Stephanie | | | 0 | 0 | Benard, Angelique | | | 1 | 10 |
-52 | Aschenbrenner, Alexandra | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Scheffold, Celina | | | 0 | 0 | Gaal, Cornelia | | | 1 | 10 |
plus | Neuschwander, Greta | | | 1 | 10 | Plummer, Jasmin | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
18 | KSV Esslingen 2 | | | | | JZ Heubach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Schwab, Karen | | | 0 | 0 | Behnke, Daniela | | | 1 | 10 |
-57 | Hopp, Anja | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-52 | Serra, Chiara | | | 1 | 10 | Schuster, Melissa | | | 0 | 0 |
-63 | Westbomke, Sina | | | 0 | 0 | Dennochweiler, Emily | | | 1 | 10 |
plus | Lupp, Selina | | | 0 | 0 | Schmid, Lea | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
19 | VfL Sindelfingen 2 | | | | | VfL Ulm | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Wegner, Meike | | | 1 | 10 | Testa, Isabella | | | 0 | 0 |
-57 | Benard, Angelique | | | 1 | 10 | Dangel, Sarah | | | 0 | 0 |
-52 | | | | 0 | 0 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 |
-63 | Reitter, Sandra | | | 0 | 0 | Andriatiana, Brenda | | | 1 | 10 |
plus | Plummer, Jasmin | | | 0 | 0 | Leonhardt, Lisa | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
20 | House of Judo | | | | | JZ Heubach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Zachert, Naomi | | | 0 | 0 | Behnke, Daniela | | | 1 | 10 |
-57 | Zachert, Nadine | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-52 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 | Schuster, Melissa | | | 0 | 0 |
-63 | | | | 0 | 0 | Dennochweiler, Emily | | | 1 | 10 |
plus | Schlüter, Carla | | | 0 | 0 | Schmid, Lea | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
21 | VfL Ulm | | | | | TSG Backnang 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Andriatiana, Brenda | | | 1 | 10 | Deininger, Nadine | | | 0 | 0 |
-57 | Dangel, Sarah | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-52 | Lazareva, Irina | | | 1 | 10 | Klenk, Saskia | | | 0 | 0 |
-63 | Honold, Tamara | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | Leonhardt, Lisa | | | 0 | 0 | Hehr, Tanja | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück