Württembergliga Frauen - Ergebnisse und Abschlusstabelle
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | House of Judo | | 6:0 | 12:3 | 120:30 |
2 | KSV Esslingen | | 4:2 | 8:7 | 80:70 |
3 | VfL Sindelfingen 2 | | 2:4 | 7:8 | 70:80 |
4 | JV Nürtingen | | 0:6 | 3:12 | 30:120 |
2 | VfL Sindelfingen 2 | | | | | House of Judo | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Keck, Maren | | | 0 | 0 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 |
plus | Schmidt, Bianca Chiara | | | 1 | 10 | Gepperth, Sandra | | | 0 | 0 |
-70 | Hammer, Cristina | | | 0 | 0 | Baur, Nora | | | 1 | 10 |
-63 | Baitinger, Sarah | | | 0 | 0 | Schiffer, Kerstin | | | 1 | 10 |
-52 | Meier, Larissa | | | 1 | 10 | Herter, Carolina | | | 0 | 0 |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
3 | KSV Esslingen | | | | | VfL Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Maas, Linda | | | 1 | 10 | Keck, Maren | | | 0 | 0 |
plus | Fuchs, Hanna | | | 1 | 10 | Schmidt, Bianca Chiara | | | 0 | 0 |
-70 | Schwab, Karen | | | 0 | 0 | Hammer, Cristina | | | 1 | 10 |
-63 | Schühlein, Isabelle | | | 1 | 10 | Baitinger, Sarah | | | 0 | 0 |
-52 | Hezinger, Lucy | | | 0 | 0 | Meier, Larissa | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
4 | House of Judo | | | | | KSV Esslingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 | Hezinger, Lucy | | | 0 | 0 |
plus | Wild, Viktoria | | | 1 | 10 | Schwab, Karen | | | 0 | 0 |
-70 | Baur, Nora | | | 1 | 10 | Kruse, Lia | | | 0 | 0 |
-63 | Schiffer, Kerstin | | | 1 | 10 | Schühlein, Isabelle | | | 0 | 0 |
-52 | Lehrer, Marleen | | | 0 | 0 | Maas, Linda | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
6 | VfL Sindelfingen 2 | | | | | JV Nürtingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Keck, Maren | | | 0 | 0 | Haas, Sophia | | | 1 | 10 |
plus | Appel, Nathalie-Sara | | | 0 | 0 | Föllner, Anne | | | 1 | 10 |
-70 | Hammer, Cristina | | | 1 | 10 | Hänle, Franziska | | | 0 | 0 |
-63 | Baitinger, Sarah | | | 1 | 10 | Klemm, Annika | | | 0 | 0 |
-52 | Meier, Larissa | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
8 | KSV Esslingen | | | | | JV Nürtingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Walter, Jessica | | | 0 | 0 | Haas, Sophia | | | 1 | 10 |
plus | Fuchs, Hanna | | | 1 | 10 | Föllner, Anne | | | 0 | 0 |
-70 | Kruse, Lia | | | 1 | 10 | Hänle, Franziska | | | 0 | 0 |
-63 | Hofäcker, Janina | | | 1 | 10 | Klemm, Annika | | | 0 | 0 |
-52 | Hezinger, Lucy | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
9 | House of Judo | | | | | JV Nürtingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Stumpf, Frederike | | | 1 | 10 | Klemm, Annika | | | 0 | 0 |
plus | Gepperth, Sandra | | | 1 | 10 | Föllner, Anne | | | 0 | 0 |
-70 | Baur, Nora | | | 1 | 10 | Hufnagel, Sandra | | | 0 | 0 |
-63 | Schiffer, Kerstin | | | 1 | 10 | Haas, Sophia | | | 0 | 0 |
-52 | Herter, Carolina | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 5 | 50 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück