Württembergliga Männer - 1. Kampftag in Ravensburg
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | VfL Sindelfingen 3 | | 8:0 | 19:6 | 187:60 |
2 | TSB Ravensburg 2 | | 6:2 | 15:10 | 150:100 |
3 | JV Nürtingen | | 4:2 | 12:6 | 120:60 |
4 | SV Fellbach 2 | | 4:2 | 12:6 | 117:60 |
5 | JC Horb | | 4:4 | 14:14 | 137:140 |
6 | KSV Esslingen 2 | | 2:4 | 9:12 | 90:114 |
7 | TSG Backnang 2 | | 0:6 | 5:16 | 50:157 |
8 | JC Kano Heilbronn | | 0:8 | 0:16 | 0:160 |
1. Kampftag 07.04.2019 Ravensburg
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | VfL Sindelfingen 3 | | SV Fellbach 2 | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
2 | | TSB Ravensburg 2 | | JC Horb | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
3 | | SV Fellbach 2 | | JC Kano Heilbronn | | 2:0 | 4:0 | 40:0 |
4 | | JC Horb | | KSV Esslingen 2 | | 2:0 | 4:3 | 37:30 |
5 | | JC Kano Heilbronn | | VfL Sindelfingen 3 | | 0:2 | 0:4 | 0:40 |
6 | | KSV Esslingen 2 | | TSB Ravensburg 2 | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
7 | | TSG Backnang 2 | | JV Nürtingen | | 0:2 | 2:5 | 20:50 |
8 | | JC Kano Heilbronn | | TSB Ravensburg 2 | | 0:2 | 0:4 | 0:40 |
9 | | JC Horb | | TSG Backnang 2 | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
10 | | JV Nürtingen | | JC Kano Heilbronn | | 2:0 | 4:0 | 40:0 |
11 | | TSG Backnang 2 | | VfL Sindelfingen 3 | | 0:2 | 1:6 | 10:57 |
12 | | TSB Ravensburg 2 | | JV Nürtingen | | 2:0 | 4:3 | 40:30 |
13 | | VfL Sindelfingen 3 | | JC Horb | | 2:0 | 5:2 | 50:20 |
14 | | SV Fellbach 2 | | KSV Esslingen 2 | | 2:0 | 5:2 | 47:20 |
1 | VfL Sindelfingen 3 | | | | | SV Fellbach 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Schätzle, Christopher | | | 1 | 10 | Burgel, Ralph | | | 0 | 0 |
-81 | Sieger, Patrick | | | 1 | 10 | Bobert, Paul | | | 0 | 0 |
-66 | Behr, Chris | | | 1 | 10 | Naas, Paul | | | 0 | 0 |
-60 | Brodocz, Frank | | | 1 | 10 | Laurich, Marc | | | 0 | 0 |
-73 | Haug, Rainer | | | 0 | 0 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 10 |
plus | | | | 0 | 0 | Ternes, Jan | | | 1 | 10 |
-90 | Olemberg, Denis | | | 0 | 0 | Munder, Michael | | | 1 | 10 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
2 | TSB Ravensburg 2 | | | | | JC Horb | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Gholamhassan, Davatgar | | X | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | Luigs, Christian | | | 0 | 0 | Müller, Alexander | | | 1 | 10 |
-66 | Bonitz, Elis | | | 1 | 10 | Drost, Yorck | | | 0 | 0 |
-60 | Nana, Tudor | | X | 1 | 10 | Müller, Frank | | | 0 | 0 |
-73 | Guibault, Luca | | | 1 | 10 | Kempf, Eddy | | | 0 | 0 |
plus | Biller, Ettibar | | X | 0 | 0 | Vögele, Christian | X | | 1 | 10 |
-90 | Müller, Manuel | | | 0 | 0 | Hebert, Maxim | X | | 1 | 10 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
3 | SV Fellbach 2 | | | | | JC Kano Heilbronn | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-60 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
4 | JC Horb | | | | | KSV Esslingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Reck, Fabian | | | 1 | 10 | Luft, Alexander | | | 0 | 0 |
-81 | Hebert, Denis | X | | 1 | 10 | Gugel, Yanik | | | 0 | 0 |
-66 | Drost, Yorck | | | 1 | 7 | Brodda,Noel | | | 0 | 0 |
-60 | Müller, Frank | | | 0 | 0 | Goldner, Paul | | | 1 | 10 |
-73 | Kempf, Eddy | | | 0 | 0 | Betz, Leander | | | 1 | 10 |
plus | Bühler, Tino | X | | 1 | 10 | Wagner, Felix | | | 0 | 0 |
-90 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 | Maier, Julian | | | 1 | 10 |
| | | | 4 | 37 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
5 | JC Kano Heilbronn | | | | | VfL Sindelfingen 3 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-66 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
6 | KSV Esslingen 2 | | | | | TSB Ravensburg 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Wagner, Felix | | | 1 | 10 | Gholamhassan, Davatgar | | X | 0 | 0 |
-81 | Maier, Julian | | | 1 | 10 | Kramlich, Sascha | | | 0 | 0 |
-66 | Brodda,Noel | | | 0 | 0 | Bonitz, Elis | | | 1 | 10 |
-60 | Goldner, Paul | | | 0 | 0 | Kalfier, Julius | | | 1 | 10 |
-73 | Betz, Leander | | | 1 | 10 | Guibault, Luca | | | 0 | 0 |
plus | Luft, Alexander | | | 0 | 0 | Biller, Ettibar | | X | 1 | 10 |
-90 | Nägele, Jan | | | 1 | 10 | Müller, Manuel | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
7 | TSG Backnang 2 | | | | | JV Nürtingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Krause, Lars | | | 0 | 0 | Kirchmaier, Max | | | 1 | 10 |
-81 | Riener, Jonas | | | 0 | 0 | Kittelberger, Dirk | | | 1 | 10 |
-66 | Bschlangaul, Karl | | | 0 | 0 | Klaschka, Niklas | | | 1 | 10 |
-60 | Molinari, Valentin | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Wilczek, Erik | | | 1 | 10 | Mayer, Tobias | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | 0 | Kittelberger, Jens | | | 1 | 10 |
-90 | Zinn, Timon | | | 0 | 0 | Rothweiler, Adrian | | | 1 | 10 |
| | | | 2 | 20 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
8 | JC Kano Heilbronn | | | | | TSB Ravensburg 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-81 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-66 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-60 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
9 | JC Horb | | | | | TSG Backnang 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Reck, Fabian | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | Müller, Alexander | | | 1 | 10 | Krause, Lars | | | 0 | 0 |
-66 | Drost, Yorck | | | 0 | 0 | Zinn, Timon | | | 1 | 10 |
-60 | Müller, Frank | | | 0 | 0 | Molinari, Valentin | | | 1 | 10 |
-73 | Hebert, Denis | X | | 1 | 10 | Riener, Jonas | | | 0 | 0 |
plus | Vögele, Christian | X | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-90 | Kempf, Eddy | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
10 | JV Nürtingen | | | | | JC Kano Heilbronn | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-60 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
11 | TSG Backnang 2 | | | | | VfL Sindelfingen 3 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | | | | 0 | 0 | Olemberg, Denis | | | 1 | 10 |
-81 | Zinn, Timon | | | 0 | 0 | Sieger, Patrick | | | 1 | 10 |
-66 | Bschlangaul, Karl | | | 0 | 0 | Behr, Chris | | | 1 | 7 |
-60 | Molinari, Valentin | | | 0 | 0 | Peikert, Leon | | | 1 | 10 |
-73 | Wilczek, Erik | | | 1 | 10 | Fischer, Danilo | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | 0 | Haug, Rainer | | | 1 | 10 |
-90 | | | | 0 | 0 | Schätzle, Christopher | | | 1 | 10 |
| | | | 1 | 10 | | | | 6 | 57 |
zur Tabelle |
|
|
12 | TSB Ravensburg 2 | | | | | JV Nürtingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Gholamhassan, Davatgar | | X | 1 | 10 | Kirchmaier, Max | | | 0 | 0 |
-81 | Luigs, Christian | | | 0 | 0 | Kittelberger, Dirk | | | 1 | 10 |
-66 | Bonitz, Elis | | | 0 | 0 | Klaschka, Niklas | | | 1 | 10 |
-60 | Kalfier, Julius | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Guibault, Luca | | | 0 | 0 | Schmohl, Lukas | | | 1 | 10 |
plus | Biller, Ettibar | | X | 1 | 10 | Kittelberger, Jens | | | 0 | 0 |
-90 | Müller, Manuel | | | 1 | 10 | Rothweiler, Adrian | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
13 | VfL Sindelfingen 3 | | | | | JC Horb | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Olemberg, Denis | | | 0 | 0 | Hebert, Roman | X | | 1 | 10 |
-81 | Sieger, Patrick | | | 1 | 10 | Hebert, Denis | X | | 0 | 0 |
-66 | Behr, Chris | | | 1 | 10 | Drost, Yorck | | | 0 | 0 |
-60 | Brodocz, Frank | | | 1 | 10 | Müller, Frank | | | 0 | 0 |
-73 | Haug, Rainer | | | 1 | 10 | Kempf, Eddy | | | 0 | 0 |
plus | Peikert, Leon | | | 0 | 0 | Reck, Fabian | | | 1 | 10 |
-90 | Schätzle, Christopher | | | 1 | 10 | Müller, Alexander | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 50 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
14 | SV Fellbach 2 | | | | | KSV Esslingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-100 | Burgel, Ralph | | | 1 | 7 | Wagner, Felix | | | 0 | 0 |
-81 | Pönisch, Wenzel | | | 0 | 0 | Maier, Julian | | | 1 | 10 |
-66 | Naas, Paul | | | 1 | 10 | Brodda,Noel | | | 0 | 0 |
-60 | Laurich, Marc | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | Bobert, Paul | | | 1 | 10 | Betz, Leander | | | 0 | 0 |
plus | Ternes, Jan | | | 0 | 0 | Luft, Alexander | | | 1 | 10 |
-90 | Munder, Michael | | | 1 | 10 | Nägele, Jan | | | 0 | 0 |
| | | | 5 | 47 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück