Bezirk 2 MMdV u12 m+w
männlich | |
1. | JZ Heubach II |
2. | JZ Heubach I |
3. | TSB Schwäbisch Gmünd |
3. | TSG Backnang I |
5. | JT Steinheim |
5. | TSG Backnang II |
7. | BC Hikari Lauffen |
7. | TV Bopfingen |
weiblich | |
1. | JZ Heubach |
2. | TSG Backnang |
männlich | |
1. | JZ Heubach II |
2. | JZ Heubach I |
3. | TSB Schwäbisch Gmünd |
3. | TSG Backnang I |
5. | JT Steinheim |
5. | TSG Backnang II |
7. | BC Hikari Lauffen |
7. | TV Bopfingen |
weiblich | |
1. | JZ Heubach |
2. | TSG Backnang |