Bezirk 2 - MMdV u12 m+w
männlich | |
1. | JT Steinheim |
2. | JZ Heubach 1 |
3. | TSG Backnang |
3. | ASV Möckmühl |
5. | JZ Heubach 2 |
5. | JC Bietigheim 2 |
7. | KSS Andreas Bölling |
7. | JC Bietigheim 1 |
weiblich | |
1. | TSG Backnang |
2. | JZ Heubach |
männlich | |
1. | JT Steinheim |
2. | JZ Heubach 1 |
3. | TSG Backnang |
3. | ASV Möckmühl |
5. | JZ Heubach 2 |
5. | JC Bietigheim 2 |
7. | KSS Andreas Bölling |
7. | JC Bietigheim 1 |
weiblich | |
1. | TSG Backnang |
2. | JZ Heubach |