Bezirks 4 EM u12w+m
männlich | weiblich | ||||
-26 kg | |||||
1. | Simon Kugler | JSV Tübingen | Carola Behr | TSG Reutlingen | |
2. | Tobias Gammerdinger | SS Kustusch | Denise Sternkopf | JC Balingen | |
3. | Alexander Bedusenko | SS Kustusch | Raquel Fritz | JV Nürtingen | |
3. | Robert Eckhardt | TSG Reutlingen | |||
5. | Kevin Sternkopf | JC Balingen eV | |||
5. | Tim Breitling | JC Balingen eV | |||
7. | Jan Desselberg | TSG Reutlingen | |||
7. | David Schaumenn | TSG Balingen | |||
-28 kg | -28 kg | ||||
1. | Daniel Richter | JC Balingen | Sarina Herkommer | JV Nürtingen | |
2. | Tim Bechtold | JC Balingen | Karla Nußbaum | JSV Tübingen | |
3. | Benjamin Müller | JC Horb | Jenny Grathwohl | AB Wurmlingen | |
3. | Henry Bühler | SS Kustusch | Cora Schwille | SS Kustusch | |
5. | Silas Schmidt | VfL Kirchheim | Katharina Helms | TuS Metzingen | |
5. | Lukas Wietstock | TSG Balingen | Mona Sluka | TV Rottenburg | |
7. | Leon Bahmed | PSV Reutlingen | |||
7. | Sean Paul Cheastj | JV Nürtingen | |||
-31 kg | -30 kg | ||||
1. | Michael Faßnacht | JSV Tübingen | Lena Chatziastros | JSV Tübingen | |
2. | Oliver Richter | JC Balingen | Thea Terner | JSV Tübingen | |
3. | Oliver Fürbringer-Raschke | JSV Tübingen | Ioanna Martac | JSV Tübingen | |
3. | Fabian Armbrüster | SS Kustusch | Melanie Eisele | TSG Reutlingen | |
5. | Terfe Tschaie | JV Nürtingen | Lucy Klein | JC Horb | |
5. | Kosta Ehiadis | SS Kustusch | Ann-Kathrin Rieber | TSG Balingen | |
7. | Tobias Reinhardt | TSG Reutlingen | Kathleen Cheastj | JV Nürtingen | |
7. | Sebastian Zirkel | TSG Balingen | Annelene Leis | JV Nürtingen | |
-34 kg | -33 kg | ||||
1. | Denis Hebert | TSV Freudenstadt | Mirjam Ortner | JSV Tübingen | |
2. | Lukas Schlegel | JC Balingen eV | Pernilla Kober | SS Kustusch | |
3. | Lasse Bickelmann | SS Kustusch | Aisha Hahne | JSV Tübingen | |
3. | Eddy Kempf | JC Horb | Tarah Stumpp | JSV Tübingen | |
5. | Tobias Balk | JSV Tübingen | Saskia Wagner | TSV Undingen | |
5. | Daniel Krüger | SS Kustusch | Charlotte Haug | JSV Tübingen | |
7. | Lennart Beck | JV Nürtingen | Malisa Martin | TV Rottenburg | |
7. | Niklas Reinhardt | JC Horb | Marie Jung | AB Wurmlingen | |
-37 kg | -36 kg | ||||
1. | Niklas Manz | JSV Tübingen | Annalena Wahl | TuS Metzingen | |
2. | Maximilian Merz | JC Balingen | |||
3. | Mika Grißenauer | TSV Freudenstadt | |||
3. | Felix Oppl | SS Kustusch | |||
5. | Calvin Fabian Hesse | JC Balingen | |||
5. | Timo Käfer | SS Kustusch | |||
7. | Nico Schanz | JC Balingen | |||
7. | Laurenz Guth | JSV Tübingen | |||
-40 kg | -40 kg | ||||
1. | Lorenz Oswald | JSV Tübingen | Carmen Korfmann | JV Nürtingen | |
2. | Nick Ruff | JC Balingen eV | Daria Vollmer Branas | SS Kustusch | |
3. | Joshua Schweibold | JSV Tübingen | |||
3. | Kai Böhringer | TSG Reutlingen | |||
5. | Kevin Schalla | JC Balingen eV | |||
5. | Vinzent Stenzel | SS Kustusch | |||
7. | Leon Wenger | VFL Kirchheim | |||
7. | Hano Robert | TSG Balingen | |||
-43 kg | -44 kg | ||||
1. | Max Loth | JSV Tübingen | Lara Le Claire | SS Kustusch | |
2. | Nicolas Sidiropulos | JSV Tübingen | |||
3. | Max Treff | SS Kustusch | |||
3. | Maximilian Ruhe | JSV Tübingen | |||
5. | Jonathan Ruckteschler | SS Kustusch | |||
5. | Theodor Welker | JSV Tübingen | |||
7. | Veysel Adogüzel | JV Nürtingen | |||
7. | Fabian Zeeb | TSG Reutlingen | |||
-46 kg | -48 kg | ||||
1. | Tobias Stöckel | SS Kustusch | Lina Majer | Vfl Kirchheim | |
2. | Christopher Stein | VfL Kirchheim | Katharina Scholz | SS Kustusch | |
3. | Habilan Jeyaseelan | VfL Kirchheim | |||
-50 kg | -52 kg | ||||
1. | Kai Haußmann | JV Nürtingen | |||
2. | Enes Aktürk | JV Nürtingen | |||
3. | |||||
+50 kg | +52 kg | ||||
1. | Lucas Schlagenhauf | JC Balingen | |||
2. |