Bezirksliga Bezirk 1 Männer - 1. Kampftag in Ludwigsburg
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | KSV Esslingen 3 | | 6:0 | 11:2 | 110:20 |
2 | VfL Sindelfingen 4 | | 4:0 | 7:3 | 70:30 |
3 | MTV Ludwigsburg | | 4:2 | 8:5 | 80:50 |
4 | JV Randori Stuttgart 2 | | 4:2 | 7:6 | 70:60 |
5 | JS Roman Baur 2 | | 2:4 | 7:8 | 70:80 |
6 | TSV Rohr | | 0:6 | 4:11 | 40:110 |
7 | JC Herrenberg 2 | | 0:6 | 0:9 | 0:90 |
1. Kampftag 06.10.2018 Ludwigsburg
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | VfL Sindelfingen 4 | | TSV Rohr | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
2 | | JV Randori Stuttgart 2 | | JS Roman Baur 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
3 | | JC Herrenberg 2 | | KSV Esslingen 3 | | 0:2 | 0:3 | 0:30 |
4 | | JS Roman Baur 2 | | TSV Rohr | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
5 | | MTV Ludwigsburg | | JC Herrenberg 2 | | 2:0 | 3:0 | 30:0 |
6 | | TSV Rohr | | KSV Esslingen 3 | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
7 | | JS Roman Baur 2 | | MTV Ludwigsburg | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
8 | | JV Randori Stuttgart 2 | | JC Herrenberg 2 | | 2:0 | 3:0 | 30:0 |
9 | | MTV Ludwigsburg | | VfL Sindelfingen 4 | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
10 | | KSV Esslingen 3 | | JV Randori Stuttgart 2 | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
1 | VfL Sindelfingen 4 | | | | | TSV Rohr | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Kratz, Andreas | | | 1 | 10 | Lehmann, Martin | | | 0 | 0 |
ü90 | Nothdurft, Joshua | | | 0 | 0 | Wolf, Christian | | | 1 | 10 |
-73 | Böttner, Sebastian | | | 1 | 10 | Merkes, Julian | | | 0 | 0 |
-66 | Müller, Matthias | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
-90 | Olemberg, Dennis | | | 1 | 10 | Mergell, Michael | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
2 | JV Randori Stuttgart 2 | | | | | JS Roman Baur 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | För, Gábor | | | 1 | 10 | Munz, Michael | | | 0 | 0 |
ü90 | Alischer, Bernd | | | 1 | 10 | Schweizer, Kim | | | 0 | 0 |
-73 | Linke, Erik | | | 1 | 10 | Beranek, Tom | | | 0 | 0 |
-66 | Kaucher, Christian | | | 0 | 0 | Tietz, Kai | | | 1 | 10 |
-90 | Gosselin, Cyril | | | 0 | 0 | Matz, Lasse | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
3 | JC Herrenberg 2 | | | | | KSV Esslingen 3 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
ü90 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-73 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-66 | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
4 | JS Roman Baur 2 | | | | | TSV Rohr | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Beranek, Tom | | | 1 | 10 | Lehmann, Martin | | | 0 | 0 |
ü90 | Schweizer, Kim | | | 0 | 0 | Tiedlke, Marvin | | | 1 | 10 |
-73 | Munz, Michael | | | 0 | 0 | Merkes, Julian | | | 1 | 10 |
-66 | Tietz, Kai | | | 1 | 10 | - | | | 0 | 0 |
-90 | Matz, Lasse | | | 1 | 10 | Mergell, Michael | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
5 | MTV Ludwigsburg | | | | | JC Herrenberg 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
ü90 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
6 | TSV Rohr | | | | | KSV Esslingen 3 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Lehmann, Martin | | | 0 | 0 | Betz, Leander | | | 1 | 10 |
ü90 | Wolf, Christian | | | 1 | 10 | Luft, Alexander | | | 0 | 0 |
-73 | Merkes, Julian | | | 0 | 0 | Sazin, Alexander | | | 1 | 10 |
-66 | - | | | 0 | | Goldner, Paul | | | 1 | 10 |
-90 | Mergell, Michael | | | 0 | 0 | Waschek, Timo | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
7 | JS Roman Baur 2 | | | | | MTV Ludwigsburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Matz, Lasse | | | 1 | 10 | Siebert, Darius | | | 0 | 0 |
ü90 | Schweizer, Kim | | | 0 | 0 | Siebert, Jakob | | | 1 | 10 |
-73 | Beranek, Tom | | | 1 | 10 | Treptow, Kevin | | | 0 | 0 |
-66 | Tietz, Kai | | | 0 | 0 | Koch, Leon | | | 1 | 10 |
-90 | Munz, Michael | | | 0 | 0 | Sacar, Volkan | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
8 | JV Randori Stuttgart 2 | | | | | JC Herrenberg 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
ü90 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-73 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-66 | | | | 0 | | | | | 0 | |
-90 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
9 | MTV Ludwigsburg | | | | | VfL Sindelfingen 4 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Siebert, Darius | | | 1 | 10 | Böttner, Sebastian | | | 0 | 0 |
ü90 | Siebert, Jakob | | | 1 | 10 | Nothdurft, Joshua | | | 0 | 0 |
-73 | Bischof, Dennis | | | 0 | 0 | Kratz, Andreas | | | 1 | 10 |
-66 | Blaxall, Mark | | | 0 | 0 | Müller, Matthias | | | 1 | 10 |
-90 | Sacar, Volkan | | | 0 | 0 | Olemberg, Dennis | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | KSV Esslingen 3 | | | | | JV Randori Stuttgart 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-81 | Betz, Leander | | | 1 | 10 | För, Gábor | | X | 0 | 0 |
ü90 | Luft, Alexander | | | 1 | 10 | Alischer, Bernd | | | 0 | 0 |
-73 | Sazin, Alexander | | | 1 | 10 | Wohlfarth, Jens | | | 0 | 0 |
-66 | Goldner, Paul | | | 0 | 0 | Kaucher, Christian | | | 1 | 10 |
-90 | Waschek, Timo | | | 1 | 10 | Gosselin, Cyril | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück