Bezirksliga Bezirk 2 Männer - 1. Kampftag in Besigheim und Abschlusstabelle
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | Spvgg Besigheim | | 6:0 | 10:5 | 100:50 |
2 | TSG Albershausen (Gast) | | 4:2 | 11:4 | 110:40 |
3 | KSV Härtsfeld | | 2:4 | 5:10 | 50:100 |
4 | SKV Oberstenfeld | | 0:6 | 4:11 | 40:110 |
1. Kampftag 06.10.2018 Besigheim
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | Spvgg Besigheim | | KSV Härtsfeld | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
2 | | SKV Oberstenfeld | | TSG Albershausen (Gast) | | 0:2 | 0:5 | 0:50 |
3 | | Spvgg Besigheim | | SKV Oberstenfeld | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
4 | | KSV Härtsfeld | | TSG Albershausen (Gast) | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
5 | | KSV Härtsfeld | | SKV Oberstenfeld | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
6 | | Spvgg Besigheim | | TSG Albershausen (Gast) | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
1 | Spvgg Besigheim | | | | | KSV Härtsfeld | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Kunze, Philip | | | 0 | 0 | Rollheiser, Eugen | | | 1 | 10 |
90 | Schelle, Thomas | | | 1 | 10 | Kaufmann, Tobias | | | 0 | 0 |
-66 | Perthen, Andreas | | | 1 | 10 | Winterer, Tom | | | 0 | 0 |
-81 | Suciu, Raul | | | 1 | 10 | Rollheiser, Waldemar | | | 0 | |
-73 | Klink, Patrick | | | 1 | 10 | Weimann, Maik | | | 0 | 0 |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
2 | SKV Oberstenfeld | | | | | TSG Albershausen (Gast) | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Muth, Niklas | | | 0 | 0 | Speer, Julian | | | 1 | 10 |
90 | Lowen, Cornelius | | | 0 | 0 | Wolff, Christian | | | 1 | 10 |
-66 | | | | 0 | 0 | Rost, Felix | | | 1 | 10 |
-81 | Hertfelder, Max | | | 0 | | Lindner, Shawn | | | 1 | 10 |
-73 | Massa, Serm | | | 0 | 0 | Menne, Jan-Lukas | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
3 | Spvgg Besigheim | | | | | SKV Oberstenfeld | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Kunze, Philip | | | 0 | 0 | Muth, Niklas | | | 1 | 10 |
90 | Christ, Martin | | | 0 | 0 | Klaudt, David | | | 1 | 10 |
-66 | Jafari, Shoeib | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | Klink, Yannik | | | 1 | 10 | Hertfelder, Max | | | 0 | |
-73 | Grund, Calvin | | | 1 | 10 | Massa, Sem | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
4 | KSV Härtsfeld | | | | | TSG Albershausen (Gast) | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Rollheiser, Eugen | | | 0 | 0 | Speer, Julian | | | 1 | 10 |
90 | Kaufmann, Tobias | | | 0 | 0 | Wolff, Christian | | | 1 | 10 |
-66 | Winterer, Tom | | | 0 | 0 | Kopp, Niklas | | | 1 | 10 |
-81 | Rollheiser, Waldemar | | | 1 | 10 | Lindner, Shawn | | | 0 | |
-73 | Weimann, Maik | | | 0 | 0 | Menne, Jan-Lukas | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
5 | KSV Härtsfeld | | | | | SKV Oberstenfeld | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Rollheiser, Eugen | | | 1 | 10 | Muth, Niklas | | | 0 | 0 |
90 | Kaufmann, Tobias | | | 0 | 0 | Klaudt, David | | | 1 | 10 |
-66 | Winterer, Tom | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-81 | Rollheiser, Waldemar | | | 1 | 10 | Hertfelder, Max | | | 0 | |
-73 | Weimann, Maik | | | 0 | 0 | Massa, Sem | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
6 | Spvgg Besigheim | | | | | TSG Albershausen (Gast) | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Suciu, Raul | | | 1 | 10 | Wolff, Christian | | | 0 | 0 |
90 | Schelle, Thomas | | | 1 | 10 | Speer, Julian | | | 0 | 0 |
-66 | Jafari, Shoeib | | | 0 | 0 | Kopp, Niklas | | | 1 | 10 |
-81 | Klink, Yannik | | | 0 | | Lindner, Shawn | | | 1 | 10 |
-73 | Klink, Patrick | | | 1 | 10 | Menne, Jan-Lukas | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück