Judo Corona Liga Männer in Fellbach
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | SV Fellbach | | 4:0 | 8:2 | 80:20 |
2 | MTV Ludwigsburg | | 2:2 | 5:5 | 50:50 |
3 | TSV Künzelsau | | 0:4 | 2:8 | 20:80 |
1. Kampftag 24.10.2020 Fellbach
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | TSV Künzelsau | | MTV Ludwigsburg | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
2 | | MTV Ludwigsburg | | SV Fellbach | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
3 | | SV Fellbach | | TSV Künzelsau | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
1 | TSV Künzelsau | | | | | MTV Ludwigsburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-66 | | | | 0 | 0 | Koch, Leon | | | 1 | 10 |
+90 | Schmehl, Kevin | | | 0 | 0 | Razmyslov, Alexander | | | 1 | 10 |
-81 | Rösch, Valentin | | | 0 | 0 | Siebert, Darius | | | 1 | 10 |
-90 | Kettliz, Fabian | | | 1 | 10 | Brütting, Sebastian | | | 0 | 0 |
-73 | Fink, Aleksej | | | 0 | 0 | Bischof, Dennis | | | 1 | 10 |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
2 | MTV Ludwigsburg | | | | | SV Fellbach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-66 | Koch, Leon | | | 1 | 10 | Wirths, Marc | | | 0 | 0 |
+90 | Siebert, Jakob | | | 0 | 0 | Wagner, Felix | | | 1 | 10 |
-81 | Siebert, Darius | | | 0 | 0 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 10 |
-90 | Razmyslov, Alexander | | | 0 | 0 | Emerschitz, Klaus | | | 1 | 10 |
-73 | Siebert, Robin | | | 0 | 0 | Brauchle, Lukas | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
3 | SV Fellbach | | | | | TSV Künzelsau | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-66 | Laurich, Marc | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
+90 | Wagner, Felix | | | 1 | 10 | Schmehl, Kevin | | | 0 | 0 |
-81 | Pönisch, Wenzel | | | 1 | 10 | Rösch, Valentin | | | 0 | 0 |
-90 | Emerschitz, Klaus | | | 0 | 0 | Kettliz, Fabian | | | 1 | 10 |
-73 | Begic, Ante | | | 1 | 10 | Fink, Aleksej | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück