WEM u14 m+w
U14 männlich | ||
-31 kg | ||
1. | Alexander Schmitt | TSV Bernhausen |
2. | Ilias Tsioupas | SS Kustusch |
3. | Adrian Jetter | TSG Balingen |
-34 kg | ||
1. | Jordi Klein | JZ Heubach |
2. | Innokenti Pak | VfL Sindelfingen |
3. | Daniel Richter | JC Balingen |
3. | Timon Benedikt Zinn | TSG Backnang |
5. | Niklas Klaschka | JV Nürtingen |
5. | Dominik Geller | JZ Heubach |
7. | Elias Evirgen | Sportschule West |
7. | Peter Müller | VfL Sindelfingen |
-37 kg | ||
1. | Valentin Steuer | KJC Ravensburg |
2. | Marvin Hennes | VfL Sindelfingen |
3. | Lukas Brauchle | SV Fellbach |
3. | Nikita Pak | VfL Sindelfingen |
5. | Oliver Richter | JC Balingen |
5. | Jonas Reitzig | JZ Heubach |
7. | Maximilian Lux | SV Winnenden |
7. | Gregor Wender | JSV Tübingen |
-40 kg | ||
1. | Denis Hebert | TSV Freudenstadt |
2. | Sven Holzwarth | SV Fellbach |
3. | Manuel Haussecker | ASV Möckmühl |
3. | Daniel Kühnhöfer | JZ Heubach |
5. | Kim Ruf | VfL Ulm |
5. | Lukas Schlegel | JC Balingen |
7. | Jonathan Keller | SS Kustusch |
7. | Jan Hirning | TSB Schwäbisch Gmünd |
-43 kg | ||
1. | Eric Schmidgall | TSG Backnang |
2. | Tobias Wirth | JZ Heubach |
3. | Julian Wegner | VfL Sindelfingen |
3. | Oliver Fürbringer-Raschke | JSV Tübingen |
5. | Alessandro Schwenkel | Sportschule West |
5. | Jens Kittelberger | JV Nürtingen |
7. | Julius Jursch | KSV Esslingen |
7. | Johannes Esslinger | TV Niederstetten |
-46 kg | ||
1. | Lukas Schmohl | JV Nürtingen |
2. | Max Bittighofer | TSG Backnang |
3. | Julian Speer | TSGV Albershausen |
3. | Mario Ruß | TSV Leinfelden |
5. | Moritz Huber | Judoteam Steinheim |
5. | Mario Digel | SS Kustusch |
7. | Loris Wamsler | JZ Heubach |
7. | Miklas Beader | KSV Esslingen |
-50 kg | ||
1. | Nicolai Krebs | Judoteam Steinheim |
2. | Fabian Stöckl | JSV Tübingen |
3. | Axel Meiling | VfL Sindelfingen |
3. | Lars Villing | VfL Sindelfingen |
5. | Paul Freuer | SS Kustusch |
5. | Tom Meiling | VfL Sindelfingen |
7. | Lukas Wiedmann | JZ Heubach |
7. | Lukas Eder | SC Züttlingen |
-55 kg | ||
1. | Jan König | TSG Backnang |
2. | Maximilian Merz | JC Balingen |
3. | Nico Schafhauser | KSV Holzgerlingen |
3. | Alexander Brendel | SV Fellbach |
5. | Max Beddies | SS Kustusch |
5. | Jannik Rumsch | SV Fellbach |
7. | Oliver Leins | TSB Ravensburg |
7. | Hendrik Noll | JSV Tübingen |
-60 kg | ||
1. | Lukas Hauger | JC Herrenberg |
2. | Luca Gasparro | JSV Tübingen |
3. | Alexander Luft | KSV Esslingen |
3. | Kai Menger | KJC Ravensburg |
5. | Loanhardt Mahowsky | SC Züttlingen |
5. | Jakob Stoll | SS Kustusch |
7. | Janick Jüngert | FA Göppingen |
7. | Tim Groß | TSV Erbach |
+60 kg | ||
1. | Oliver Gäßler | TSV Leinfelden |
2. | Marc Baur | KSV Esslingen |
3. | Jusufi Milot | VfL Sindelfingen |
3. | Philipp Haug | VfL Sindelfingen |
5. | Jonathan Müller | TSG Reutlingen |
5. | Dominik Sauka | Sportschule West |
7. | Peter Walz | FA Göppingen |
7. | Tim Baron | JV Nürtingen |
U14 weiblich | ||
-30 kg | ||
1. | Shila Lotfi | VfL Sindelfingen |
2. | Esther Hojczyk | SV Winnenden |
-33 kg | ||
1. | Ayleen Erb | TSG Backnang |
2. | Jana Scheffold | Judoteam Steinheim |
3. | Linda Mass | KSV Esslingen |
-36 kg | ||
1. | Lena-Sophie Rehn | Judoteam Steinheim |
2. | Catrin Schopper | Judoteam Steinheim |
3. | Aisha Hahne | JSV Tübingen |
3. | Rebekka Leiß | TSG Backnang |
5. | Sophie Grebner | SS Kustusch |
5. | Kathleen Cheasty | JV Nürtingen |
7. | Anika Janner | MTV Ludwigsburg |
-40 kg | ||
1. | Leandra Sommer | Judoteam Steinheim |
2. | Olympia Soufli | JSV Tübingen |
3. | Maria Pfeiffer | VfL Sindelfingen |
3. | Lucy Kallenbach | JZ Heubach |
5. | Juliane Walter | JT Steinheim |
5. | Thea Terner | JSV Tübingen |
7. | Miriam Ortner | JSV Tübingen |
7. | Lena Chatziastros | JSV Tübingen |
-44 kg | ||
1. | Alina Böhm | JZ Heubach |
2. | Annika Bräuninger | Judoteam Steinheim |
3. | Lara Frank | TSG Backnang |
3. | Nadja Gutermann | SV Böblingen |
5. | Theresa Geller | JZ Heubach |
5. | Tatjana Gutermann | SV Böblingen |
7. | Amelie Legner | JSV Tübingen |
7. | Ayana Link | TSV Freudenstadt |
-48 kg | ||
1. | Laura Jäckel | TSG Backnang |
2. | Elisabeth Reichert | KSV Härtsfeld |
3. | Madita Ludwig | JZ Heubach |
3. | Marie Fieweger | VfL Kirchheim |
5. | Celina Spangenberger | SV Böblingen |
5. | Carmen Korfmann | JV Nürtingen |
7. | Lea Binder | TSV Freudenstadt |
7. | Larissa Hartwig | SS Kustusch |
-52 kg | ||
1. | Svea Lindeboom | JSV Tübingen |
2. | Elina Frömel | KSV Esslingen |
3. | Lea Lischka | JSV Tübingen |
3. | Linda Lange | FA Göppingen |
5. | Laura Wyrwal | KSV Esslingen |
5. | Monika Nenova | SS Kustusch |
7. | Vanessa Stöckel | SS Kustusch |
7. | Vanessa Blondzik | SV Böblingen |
-57 kg | ||
1. | Shannon Gilbert | SV Böblingen |
-63 kg | ||
1. | Elena Link | KSS Andreas Bölling |
2. | Selina Kieferle | KJC Ravensburg |
3. | Tamara Heimsch | SV Fellbach |
3. | Maike Sermet | TSG Backnang |
5. | Aylin Riethmüller | JC Herrenberg |
5. | Luana Sousa | KJC Ravensburg |
+63 kg | ||
1. | Greta Neuschwander | FA Göppingen |
2. | Lina Maria Nädele | JC Weingarten |
3. | Sina Bauer | TSB Ravensburg |
3. | Carina Trost | TSV Freudenstadt |
fett markierte Athleten/ | Athletinnen sind für die | |
Teilnahme an den Süd- | Deutschen Meisterschaften | |
qualifiziert |