Württembergliga Frauen - 1. Kampftag in Ravensburg
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | | Punkte | Kämpfe | Unterbew. |
1 | JZ Heubach | | 6:0 | 11:4 | 110:40 |
2 | KSV Esslingen | | 4:0 | 6:2 | 60:20 |
3 | Vfl Sindelfingen 2 | | 3:3 | 8:6 | 80:60 |
4 | House of Judo | | 3:3 | 7:5 | 70:50 |
5 | TSB Ravensburg | | 2:4 | 6:9 | 60:90 |
6 | JT Steinheim | | 2:4 | 5:8 | 50:80 |
7 | TSG Backnang 2 | | 0:6 | 0:9 | 0:90 |
1. Kampftag 07.04.2019 Ravensburg
Nr | | WEISS | | ROT | | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. |
1 | | KSV Esslingen | | TSB Ravensburg | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
2 | | Vfl Sindelfingen 2 | | JT Steinheim | | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
3 | | House of Judo | | JZ Heubach | | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
4 | | JT Steinheim | | TSB Ravensburg | | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
5 | | TSG Backnang 2 | | House of Judo | | 0:2 | 0:3 | 0:30 |
6 | | TSB Ravensburg | | JZ Heubach | | 0:2 | 0:5 | 0:50 |
7 | | JT Steinheim | | TSG Backnang 2 | | 2:0 | 3:0 | 30:0 |
8 | | Vfl Sindelfingen 2 | | House of Judo | | 1:1 | 2:2 | 20:20 |
9 | | TSG Backnang 2 | | KSV Esslingen | | 0:2 | 0:3 | 0:30 |
10 | | JZ Heubach | | Vfl Sindelfingen 2 | | 2:0 | 3:2 | 30:20 |
1 | KSV Esslingen | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Westbomke, Sina | | | 0 | 0 | Nädele, Lina Maria | | | 1 | 10 |
-52 | Maas, Linda | | | 1 | 10 | Stöckle, Hannah | | | 0 | 0 |
-57 | Walter, Jessica | | | 1 | 10 | Pilz, Maike | | | 0 | 0 |
plus | Schwab, Karen | | | 0 | 0 | Langer, Kathrin | | | 1 | 10 |
-63 | Walter, Melissa | | | 1 | 10 | Appel, Nathalie-Sara | | | 0 | 0 |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
2 | Vfl Sindelfingen 2 | | | | | JT Steinheim | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Kottmair, Carolin | | | 1 | 10 | Hampp, Mira | | | 0 | 0 |
-52 | | | | 0 | 0 | Hafner, Thaddäa | | | 1 | 10 |
-57 | Baitinger, Sarah | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | Gaal, Cornelia | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-63 | Benard, Angelique | | | 1 | 10 | Wörner, Larissa | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 4 | 40 | | | | 1 | 10 |
zur Tabelle |
|
|
3 | House of Judo | | | | | JZ Heubach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 | Schmid, Sophia | | | 0 | 0 |
-52 | | | | 0 | 0 | Schuster, Melissa | | | 1 | 10 |
-57 | Ziegler, Anne | | | 0 | 0 | Fauny, Thiphaine | | | 1 | 10 |
plus | Dempf, Maya | | | 1 | 10 | Hannak, Angela | | | 0 | 0 |
-63 | Opitz, Carolin | | | 0 | 0 | Dennochweiler, Emily | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
4 | JT Steinheim | | | | | TSB Ravensburg | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Hampp, Mira | | | 0 | 0 | Langer, Kathrin | | | 1 | 10 |
-52 | Hafner, Thaddäa | | | 1 | 10 | Binder, Carla | | | 0 | 0 |
-57 | | | | 0 | 0 | Wagner, Fiona | | | 1 | 10 |
plus | | | | 0 | 0 | Nädele, Lina Maria | | | 1 | 10 |
-63 | Wörner, Larissa | | | 0 | 0 | Appel, Nathalie-Sara | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 1 | 10 | | | | 4 | 40 |
zur Tabelle |
|
|
5 | TSG Backnang 2 | | | | | House of Judo | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-52 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-57 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-63 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
6 | TSB Ravensburg | | | | | JZ Heubach | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Langer, Kathrin | | | 0 | 0 | Bozkurt, Selin | | | 1 | 10 |
-52 | Stöckle, Hannah | | | 0 | 0 | Schuster, Melissa | | | 1 | 10 |
-57 | Wagner, Fiona | | | 0 | 0 | Fauny, Thiphaine | | | 1 | 10 |
plus | Nädele, Lina Maria | | | 0 | 0 | Schmid, Sophia | | | 1 | 10 |
-63 | Appel, Nathalie-Sara | | | 0 | 0 | Dennochweiler, Emily | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 5 | 50 |
zur Tabelle |
|
|
7 | JT Steinheim | | | | | TSG Backnang 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-52 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-57 | | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-63 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 0 | 0 |
zur Tabelle |
|
|
8 | Vfl Sindelfingen 2 | | | | | House of Judo | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Kottmair, Carolin | | | 0 | 0 | Schlüter, Carla | | | 1 | 10 |
-52 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
-57 | Baitinger, Sarah | | | 0 | 0 | Zachert, Nadine | | | 1 | 10 |
plus | Benard, Angelique | | | 1 | 10 | Dempf, Maya | | | 0 | 0 |
-63 | Gaal, Cornelia | | | 1 | 10 | Opitz, Carolin | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 2 | 20 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
9 | TSG Backnang 2 | | | | | KSV Esslingen | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-52 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
-57 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 10 |
plus | | | | 0 | | | | | 0 | |
-63 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | | | | 3 | 30 |
zur Tabelle |
|
|
10 | JZ Heubach | | | | | Vfl Sindelfingen 2 | | | | |
|
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-70 | Schippers, Irma | | | 0 | 0 | Plummer, Jasmin | | | 1 | 10 |
-52 | Schuster, Melissa | | | 1 | 10 | | | | 0 | 0 |
-57 | Fauny, Thiphaine | | | 1 | 10 | Baitinger, Sarah | | | 0 | 0 |
plus | Hannak, Angela | | | 1 | 10 | Kottmair, Carolin | | | 0 | 0 |
-63 | Bozkurt, Sila | | | 0 | 0 | Gaal, Cornelia | | | 1 | 10 |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | | | 3 | 30 | | | | 2 | 20 |
zur Tabelle |
|
|
Zurück