News

Ergebnisse

Abschluss-Tabellen Württembergliga der Jahre 2006-2007

2007        
    Punkte Siege Unterbewertung
1. VFL Sindelfingen 2 10:0 23:9 210:75
2. FA Göppingen 10:2 25:13 234:115
3. KSV Esslingen 3 8:2 23:9 224:87
4. TSB Ravensburg 8:2 23:12 224:100
5. JSV Tübingen 5:5 16:18 145:180
6. SSV Ulm 5:7 19:22 178:201
7. TG Biberach 1:9 10:23 95:227
8. TSG Backnang 2 1:9 9:25 78:231
9. SV Böblingen 0:12 8:25 73:245
         
2006        
    Punkte Siege  
1. JC Bietigheim 10:2 25:17  
2. TSG Backnang II 8:4 25:17  
3. FA Göppingen 8:4 23:19  
4. TG Biberach 4:6 15:27  
5. TSB Ravensburg 4:8 22:20  
6. VFL Sindelfingen II 4:8 20:22  
7. JSV Tübingen 2:10 17:25  

Zurück