BOT Fu15 in Backnang
BOT u15 weiblich - Backnang | ||||
-33 kg | ||||
1. Lea Böhm (JC Lauf/BY) | ||||
2. Shirin Bruhnke (DJK VfL 1919 Willich/NW) | ||||
3. Bettina Bauer (TSV Großhadern/BY) | ||||
3. Denise Pap (SV Hirten/BY) | ||||
5. Darja Dorowskich (Jahn Nürnberg/BY) | ||||
5. Anna Körber (JC Bushido Wüstems/HE) | ||||
7. Anika Böhm (JZ Heubach/WÜ) | ||||
7. Isabella Pflug (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) | ||||
-36 kg | ||||
1. Maja Lenhard (TSV Großhadern/BY) | ||||
2. Hannah Burkhard (Judoverband Pfalz/PF) | ||||
3. Lisa Hanke (JC Bushido Vellmar/HE) | ||||
3. Kim Irlich (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Stella Richter (Judoverband Pfalz/PF) | ||||
5. Mary Roth (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Samantha Hila (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Selin Tursu (VfL Sindelfingen/WÜ) | ||||
-40 kg | ||||
1. Anneliese Trappe (TSV Teisendorf/BY) | ||||
2. Helena Grau (TSG Backnang/WÜ) | ||||
3. Katrin Bocker (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Jasmin Obergaßner (1.FC Schwarzenfeld/BY) | ||||
5. Katharina Mossmann (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Merit Petersen (JC Wiesbaden/HE) | ||||
7. Lucia Junker (DJK Aschaffenburg/BY) | ||||
7. Andrea Lanzat (Judoverband NRW/NW) | ||||
-44 kg | ||||
1. Annabelle Winzig (HTG Bad Homburg/HE) | ||||
2. Mirjam Wirth (JZ Heubach/WÜ) | ||||
3. Nina Herb (TV Kaufbeuren/BY) | ||||
3. Chiara Serra (KSV Esslingen/WÜ) | ||||
5. Vanessa Natoli (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Sara Pulfer (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) | ||||
7. Anna Heidrich (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Marina Zapros (Judoverband NRW/NW) | ||||
-48 kg | ||||
1. Yasmin Bock (TSV Großhadern/BY) | ||||
2. Sarah Krauß (ASV Eppelheim/BA) | ||||
3. Miriam Beitans (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Christina Schürmann (1. Budokan Hünxe/NW) | ||||
5. Lena Herz (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Francesca Wolf (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Celine Hädicke (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Julia Kränkel (BC Karlsruhe/BA) | ||||
-52 kg | ||||
1. Maureen Petersilka (1.Godesberger Judo Club e.V./NW) | ||||
2. Julia Bocker (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Laura Harroider (TSV Abensberg/BY) | ||||
3. Marie Schnabel (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Nathalie Mackert (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Jessica Moog (SV Hirten/BY) | ||||
7. Laura Altergott (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Milena Kusch (Judoverband NRW/NW) | ||||
t. Johanna Bloehs (DJK Ingolstadt/BY) | ||||
-57 kg | ||||
1. Vanessa Mackert (Judoverband NRW/NW) | ||||
2. Marlene Winter (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) | ||||
3. Joanna Amarantidou (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Carla Schlüter (JS Roman Baur/WÜ) | ||||
5. Zoe Dibaba (JC Wiesbaden/HE) | ||||
5. Birte Naeue (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Sophia Berg (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Anna Offenläusser (TSV Abensberg/BY) | ||||
-63 kg | ||||
1. Raffaela Igl (TSV Abensberg/BY) | ||||
2. Nathalie List (JC Bushido Wüstems/HE) | ||||
3. Bertille Murphy (TSV Großhadern/BY) | ||||
3. Nicole Veytsblit (Judoverband Reihnland/RH) | ||||
5. Michelle Löber (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Maria Nutz (TV Altdorf/BY) | ||||
7. Nathaly Janine Goldhammer (BAC 55 Hockenheim/BA) | ||||
7. Tatjana Kanunnikov (Judoverband Pfalz/PF) | ||||
+63 kg | ||||
1. Lea Schmid (JZ Heubach/WÜ) | ||||
2. Monique Stopper (SS Kustusch/WÜ) | ||||
3. Lara Lewandowitz (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Hannah Schatten (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Veronika Grünwalder (TV Lenggries/BY) | ||||
5. Larissa Riese (TSG Backnang/WÜ) | ||||
7. Anna Brachwitz (Judoverband NRW/NW) |