BOT Mu15 in Backnang
BOT u15 männlich - Backnang | ||||
-34 kg | ||||
1. Jonas Hartig (JJC Altenkessel/SA) | ||||
2. Silas Dell (Jülicher Judoclub/NW) | ||||
3. Dennis Hermony (BC Karlsruhe/BA) | ||||
3. Clemens Römer (Judoverband Reihnland/RH) | ||||
5. Marco Frey (TSB Ravensburg/WÜ) | ||||
5. Fabian Prasse (JC Rüsselsheim/HE) | ||||
7. Andi Dippold (1. SC Gröbenzell/BY) | ||||
7. Daniel Hermorry (BC Karlsruhe/BA) | ||||
-37 kg | ||||
1. Dennis Klink (VfL Bad Nauheim/BA) | ||||
2. Leo Heyder (ASV Naisa Ellerntal/BY) | ||||
3. Albert Weckerle (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Konstantion Weinmann (TSV Abensberg/BY) | ||||
5. Patrick Weisser (TuS Bad Aibling/BY) | ||||
5. Alex Wurst (Bayrischer Judoverband/BY) | ||||
7. Sven Egger (JC Konstanz/BA) | ||||
7. Lukas Ühlein (TV Elsenfeld/BY) | ||||
t. Steffen Schoel (TV 05 Bruchhausen/BA) | ||||
-40 kg | ||||
1. Max Trippel (JC Rüsselsheim/HE) | ||||
2. Karl Bschlangaul (TSG Backnang/WÜ) | ||||
3. Falk Biedermann (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Tristan Kuhlmann (Jahn Nürnberg/BY) | ||||
5. Tom Droste (Judoverband NRW/NW) | ||||
5. Daniel Stogniev (TV Kaufbeuren/BY) | ||||
7. Tobias Heßling (Budo-Club Dilligen/SA) | ||||
7. Kevin Malik (TSV Großhadern/BY) | ||||
t. Luca Kallmayer (TV Rodenbach/PF) | ||||
-43 kg | ||||
1. Robin Mohr (BC Karlsruhe/BA) | ||||
2. Jonathan Bögelein (JT Ansbach/BY) | ||||
3. Alexander Goroff (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Leon Peikert (VfL Sindelfingen/WÜ) | ||||
5. Jonas Bross (TSV Grafing/BY) | ||||
5. David Wolff (BC Karlsruhe/BA) | ||||
7. Julian Bächer (1. JC Münchberg/BY) | ||||
7. Nick Henze (BC Hemsbach/BA) | ||||
-46 kg | ||||
1. Maxim Hebert (VfL Sindelfingen/WÜ) | ||||
2. Peter Thomas (JC Lauf/BY) | ||||
3. Alexander Neihs (JC Hennef/NW) | ||||
3. Ian Störmer (1.JC Bürstadt/HE) | ||||
5. Tobias Harter (JT Ansbach/BY) | ||||
5. Alexander Primus (TSV Großhadern/BY) | ||||
7. Niklas Böhm (TSB Ravensburg/WÜ) | ||||
7. Lucas Hayn (KSV Esslingen/WÜ) | ||||
-50 kg | ||||
1. Dejan Vujaklija (VfL Sindelfingen/WÜ) | ||||
2. Tobias Rosenbaum (JC Wiesbaden/HE) | ||||
3. Oliver Frikel (TSV Freudenstadt/WÜ) | ||||
3. Leon Mlodzian (JC Langenfeld/NW) | ||||
5. Moritz Vieregge (Judoverband NRW/NW) | ||||
5 . Audrijan Vujaklija (TSG Reutlingen/WÜ) | ||||
7. Marek Beck (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Fabian Popitschko (TSV Abensberg/BY) | ||||
t. Sascha Gawöhn (TV Rodenbach/PF) | ||||
t. Jan Prokopec (TSV Abensberg/BY) | ||||
-55 kg | ||||
1. Leon Frackmann (Judoverband NRW/NW) | ||||
2. Daniel Graf (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Niklas Göhler (VfL Sindelfingen/WÜ) | ||||
3. Markus Trippel (JC Rüsselsheim/HE) | ||||
5. Alexander Maier (TSG Backnang/WÜ) | ||||
5. Aaron Schneider (BC Karlsruhe/BA) | ||||
7. Ben Hartmann (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Leon Kramer (TSV Abensberg/BY) | ||||
-60 kg | ||||
1. Michael Bantle (Judoverband Pfalz/PF) | ||||
2. David Bakakuri (PSV Recklinghausen/NW) | ||||
3. Kay Berg (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. David Kuttalek (JC Achental/BA) | ||||
5. Lasse Matz (JS Roman Baur/WÜ) | ||||
5. Luca Wagner (TSV Abensberg/BY) | ||||
7. Artur Galinger (Judoverband Reihnland/RH) | ||||
7. Schneider Raul (ASV Eppelheim/BA) | ||||
-66 kg | ||||
1. Daniel Dolzhko (Judoverband NRW/NW) | ||||
2. Thomas Riffel (HTG Bad Homburg/HE) | ||||
3. Cedric Adolph (TUS 1860 Neunkirchen/SA) | ||||
3. Dimitrij Krist (1. AC Bad Reichenhall/BY) | ||||
5. Rudi Baiturin (JV Urbach/WÜ) | ||||
5. Ilrome Baumgardt (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Maurice Nquisi (Judoverband NRW/NW) | ||||
7. Johannes Wilke (JT Düsseldorf/NW) | ||||
+66 kg | ||||
1. Jonas Schreiber (Judoverband NRW/NW) | ||||
2. Nils Faßmann (JC Rüsselsheim/HE) | ||||
3. Nico Bertram (Judoverband NRW/NW) | ||||
3. Tim Winsloe (JC Lauf/BY) | ||||
5. Max Kopp (MTV Ludwigsburg/WÜ) | ||||
5. Justin Pissczek (JC Rüsselsheim/HE) | ||||
7. Max Lauxmann (SV Böblingen/WÜ) | ||||
7. Jemin Velispahic (JZ Heubach/WÜ) |