BW Liga 1. Kampftag
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
| 1 | PS Karlsruhe | 4:0 | 9:5 | 87:47 | |
| 2 | BC Offenburg | 2:2 | 7:4 | 80:40 | |
| 4 | TV Heitersheim | 2:2 | 6:5 | 57:57 | |
| 5 | JV Nürtingen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TSB Ravensburg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 7 | TV Mosbach | 0:4 | 0:8 | 0:80 |
| 1. Kampftag 26.03.2022 Heitersheim |
| Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
| 1 | PS Karlsruhe | BC Offenburg | 2:0 | 4:3 | 40:30 | |||
| 2 | TV Heitersheim | TV Mosbach | 2:0 | 4:0 | 40:0 | |||
| 3 | JV Nürtingen | TSB Ravensburg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 4 | SV Fellbach | JV Nürtingen | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
| 5 | TV Heitersheim | PS Karlsruhe | 0:2 | 2:5 | 17:47 | |||
| 6 | TV Mosbach | BC Offenburg | 0:2 | 0:4 | 0:40 | |||
| 7 | TSB Ravensburg | SV Fellbach | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1 | PS Karlsruhe | BC Offenburg | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -66 | Kotte, Jasper | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
| -100 | Holschuh, Sebastian | 0 | 0 | Gänshirt, Philipp | 1 | 10 | ||||
| -90 | Reitinger, Thomas | 0 | 0 | Enns, Oleg | 1 | 10 | ||||
| plus | Skinder, Michael | 0 | 0 | Weber, Jan | 1 | 10 | ||||
| -73 | Nowak, Peter | 1 | 10 | Maier, Ferdinand | 0 | 0 | ||||
| -60 | Holzmann, Philipp | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
| -81 | Eder, Garlef | 1 | 10 | Grafmüller, Gerhard | 0 | 0 | ||||
| 4 | 40 | 3 | 30 | |||||||
| zur Tabelle |
| 2 | TV Heitersheim | TV Mosbach | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -66 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -100 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -90 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| plus | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| -60 | 0 | 0 | ||||||||
| -81 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 40 | 0 | 0 | |||||||
| zur Tabelle |
| 5 | TV Heitersheim | PS Karlsruhe | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -66 | Geimer, Philipp | 0 | 0 | Henze, Nick | 1 | 7 | ||||
| -100 | Stoffel, Maximus-Liam | 0 | 0 | Skinder, Michael | 1 | 10 | ||||
| -90 | Owona Nkoulou, Jean-Claude | 0 | 0 | Reitinger, Thomas | 1 | 10 | ||||
| plus | Di Gioia, Paolo | 0 | 0 | Holschuh, Sebastian | 1 | 10 | ||||
| -73 | Aichele, Ruben | 1 | 7 | Nowak, Peter | 0 | 0 | ||||
| -60 | Pfister, Gabriel | 1 | 10 | Bauermeister, Jonathan | 0 | 0 | ||||
| -81 | Müller, Patrik | 0 | 0 | Hartstang, Levente | 1 | 10 | ||||
| 2 | 17 | 5 | 47 | |||||||
| zur Tabelle |
| 6 | TV Mosbach | BC Offenburg | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -66 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -100 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -90 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| plus | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| -60 | 0 | 0 | ||||||||
| -81 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 4 | 40 | |||||||
| zur Tabelle |