DEM F+M in Bonn
Frauen | |
-48 kg | |
1. | Katharina Menz, TSG Backnang Schwerathletik 1920 - WÜ |
2. | Miriam Schneider, Judo Club Hennef - NW |
3. | Janina Teßmann, BC Samurai Berlin - BE |
3. | Jessica Lindner, ATV-Dudweiler Judo - SA |
5. | Jasmine Seifert, KSV Budokan Heiligenstadt - TH |
5. | Mira Ulrich, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW |
7. | Jana Schmitz, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW |
7. | Tanja Schmadel, Judokan Landau - PF |
-52 kg | |
1. | Romy Tarangul, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB |
2. | Maria Ertl, TV Lenggries - BY |
3. | Nieke Nordmeyer, T.H.-Eilbeck - HH |
3. | Verena Thumm, TV 1846 Mosbach - BA |
5. | Barbara Ertl, TV Lenggries - BY |
5. | Sarah Katharina Hapke, Judo Crocodiles Osnabrück - NS |
7. | Edith Rottenaicher, TSV Palling Judoabteilung - BY |
7. | Melanie Hausoel, ASV Neumarkt - BY |
-57 kg | |
1. | Miryam Roper, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW |
2. | Johanna Müller, PSV Olympia Berlin - BE |
3. | Theresa Stoll, TSV München Großhadern - BY |
3. | Sappho Özge Coban, Budo-Club Karlsruhe - BA |
5. | Amelie Stoll, TSV München Großhadern - BY |
5. | Miriam Garmatter, Judo Crocodiles Osnabrück - NS |
7. | Emily Dotzler, TSV München Großhadern - BY |
7. | Swantje Kaiser, JC Bushido Köln - NW |
-63 kg | |
1. | Vivian Herrmann, Garbsener SC 67 - NS |
2. | Michelle Hürzeler, TSV München Großhadern - BY |
3. | Natalia Kubin, Polizei-Sportverein Duisburg 1920 - NW |
3. | Nadja Bazynski, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW |
5. | Lea Alina Reimann, Polizei-Sportverein Duisburg 1920 - NW |
5. | Rebecca Bräuninger, JudoTeam Steinheim - WÜ |
7. | Hanna Sanders, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ |
7. | Isabel Schuldt, Judo-Club Sakura Herzogenrath - NW |
-70 kg | |
1. | Melanie Gerber, Judoclub Leipzig - SN |
2. | Anne Lisewski, SV Berlin 2000 - BE |
3. | Lea Püschel, Judo Crocodiles Osnabrück - NS |
3. | Miriam Butkereit, TSV Glinde - SH |
5. | Natalia Schauseil, SV 1883 Schwarza - TH |
5. | Jenny Werner, Rathenower Judo Club 1961 - BB |
7. | Tatjana Schauer, SV-Neuhaus/Rothenbruck - BY |
7. | Martina Baumann, 1. SC Gröbenzell - BY |
-78 kg | |
1. | Luise Malzahn, SV Halle - ST |
2. | Laura Vargas Koch, Erster Berliner Judo-Club 1922 - BE |
3. | Julia Tillmanns, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW |
3. | Anna-Maria Wagner, KJC Ravensburg - WÜ |
5. | Barbara Bandel, Judo-Sportverein Speyer - PF |
5. | Marie Branser, Judoclub Leipzig - SN |
7. | Kirsten Schophuis, FC Stella Bevergern - NW |
7. | Luisa Froitzheim, Budo-Club Karlsruhe - BA |
+78 kg | |
1. | Carolin Weiß, BC DENTO - BE |
2. | Franziska Konitz, SV Berlin 2000 - BE |
3. | Kristin Büssow, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB |
3. | Andrea Berghaus, Polizeisportvereinigung Recklinghausen - NW |
5. | Lea Folkerts, Erster Berliner Judo-Club 1922 - BE |
5. | Sabine Bonitz, SSV-Rotation-Berlin - BE |
Männer | |
-60 kg | |
1. | Philip Graf, TSV Abensberg - BY |
2. | Tobias Englmaier, TSV München Großhadern - BY |
3. | Jörg Onufriev, Judoclub Eberswalde - BB |
3. | Martin Schuhmacher, Judokan Bretten - BA |
5. | Marcel Haupt, JC Remscheid - NW |
5. | Sebastian Hofäcker, Judo-Sportverein Speyer - PF |
7. | Brian-Miles Smith, 1. Judo-Club Samurai Offenbach 1953 - HE |
7. | Marcel Bizon, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW |
-66 kg | |
1. | Sebastian Seidl, TSV Abensberg - BY |
2. | Martin Setz, UJKC Potsdam - BB |
3. | Manuel Scheibel, TSV Abensberg - BY |
3. | Boris Trupka, ESV Ludwigshafen - PF |
5. | Leon Ehmig, 1. Judo-Club Samurai Offenbach 1953 - HE |
5. | Lukas Vennekold, TSV München Großhadern - BY |
7. | Kilian Tschöpe, TV 1881 Altdorf - BY |
7. | David Karle, TV Kaufbeuren 1858 Judo - BY |
-73 kg | |
1. | Tobias Schirra, Judo Club Ford Saarlouis - SA |
2. | Julian Kolein, TSV München Großhadern - BY |
3. | Christopher Völk, TSV Abensberg - BY |
3. | Robert Barwig, TSV München Großhadern - BY |
5. | Anthony Zingg, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW |
5. | David Krämer, TSV Abensberg - BY |
7. | Christian Hellinger, JC Bushido Köln - NW |
7. | Hamsat Isaev, JC 66 Bottrop - NW |
-81 kg | |
1. | Alexander Wieczerzak, Judo Club Wiesbaden 1922 - HE |
2. | Dominic Ressel, TSV Kronshagen - SH |
3. | Yassin Grothaus, Judo Crocodiles Osnabrück - NS |
3. | Benjamin Münnich, JC Bushido Köln - NW |
5. | Stefan Oldenburg, Sport-Union Annen - NW |
5. | Henrik Schreiber, Judo Crocodiles Osnabrück - NS |
7. | Valentin Larasser, TSV Grafing - BY |
7. | Timo Cavelius, PTSV Hof - BY |
-90 kg | |
1. | Marc Odenthal, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW |
2. | Aaron Hildebrand, Polizei-Sportverein Duisburg 1920 - NW |
3. | Sandro Makatsaria, Judo Sport Verein Tübingen - WÜ |
3. | Yannick Gutsche, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW |
5. | Maximilian Schubert, SC Bushido Berlin - BE |
5. | Christophe Lambert, Judo in Holle - NS |
7. | Toni Grohn, Judo-Crocodiles-Hildesheim - NS |
7. | Viktor Semenko, Judoclub Eberswalde - BB |
-100 kg | |
1. | Karl-Richard Frey, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW |
2. | Dino Pfeiffer, Budo-Club Karlsruhe - BA |
3. | Felix Korthals, TSG Backnang Schwerathletik 1920 - WÜ |
3. | Robin Wendt, Niendorfer TSV - HH |
5. | Maximilian Schaupp, TSV München Großhadern - BY |
5. | Lars Entgens, TSV Hertha Walheim Judoabteilung - NW |
7. | Gunther Dingler, SV Halle - ST |
7. | Hendrik Haase, Judoverein Berlin-Tegel - BE |
+100 kg | |
1. | Thomas Pille, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB |
2. | Andre Breitbarth, SFV Europa - NS |
3. | Sven Heinle, SV Fellbach Budo - WÜ |
3. | Pierre Borkowski, SC Berlin - BE |
5. | Sebastian Hesse, Judoclub Eberswalde - BB |
5. | Benjamin Bachir Bouizgarne, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW |
7. | Henry Glock, JSG Dynamo Jüterbog - BB |
7. | Dennis Kary, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW |