DEM F+M u18 in Herne
Männer u18 | Frauen u18 | ||
-43 kg | -40 kg | ||
1. Lucas Jaeckel, Budokan Brandenburg - BB | 1. Sandrine Métier, Judo SV Kippenheimweiler - BA | ||
2. Bennet Pröhl, UJKC Potsdam - BB | 2. Jessica Keil, 1. JC Münchberg - BY | ||
3. Valentin Hehtke, Judoclub Leipzig - SN | 3. Laya Meister, Judo Club Wiesbaden 1922 - HE | ||
3. Manuel Mühlegger, TuS Bad Aibling - Sparte Judo - BY | 3. Jacqueline Mühlthaler, SV Hirten - BY | ||
-46 kg | -44 kg | ||
1. Linus Zarse, UJKC Potsdam - BB | 1. Leonie Haack, Judo-Crocodiles-Hildesheim - NS | ||
2. Christos Pintsis, TSV Eingkeit Dornap - NW | 2. Jana Scheffold, JudoTeam Steinheim - WÜ | ||
3. Daniel Sudermann, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | 3. Lara Kränkel, Budo-Club Karlsruhe - BA | ||
3. Fabian Wendland, Sportclub Charis 02 - BE | 3. Jana Schmitz, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW | ||
-50 kg | -48 kg | ||
1. Dorian Weiß Mare, JSC Heidelberg Rhein-Neckar - BA | 1. Jana Ziegler, TSV Abensberg - BY | ||
2. Patrick Görner, Judo Club Wiesbaden 1922 - HE | 2. Annika Wittekindt, Judo-Crocodiles-Hildesheim - NS | ||
3. Florian Pachel, Judoclub Leipzig - SN | 3. Nora Bannenberg, Judo-Club Langenfeld - NW | ||
3. Simon Schlichting, FC Stella Bevergern - NW | 3. Blerina Seferi, HT16 - HH | ||
-55 kg | -52kg | ||
1. Wayan de Vries, JSC Heidelberg Rhein-Neckar - BA | 1. Barbara Ertl, TV Lenggries - BY | ||
2. Benjamin Bruder, Budo-Club Karlsruhe - BA | 2. Catrin Alena Schopper, JudoTeam Steinheim - WÜ | ||
3. Jan Mollet, DJK Eppelheim - BA | 3. Xenia Müge Coban, Budo-Club Karlsruhe - BA | ||
3. Tom Trebes, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | 3. Pauline Starke, Judo-Team Hannover - NS | ||
-60 kg | -57 kg | ||
1. Maik Dittrich, Judo-Team Hannover - NS | 1. Hannah Deliu, Judo-Club Godshorn - NS | ||
2. Nils Koch, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | 2. Sophie Dudziak, Pol. SV Essen - NW | ||
3. Emil-Johann Hennebach, Judoclub Leipzig - SN | 3. Thea Gercken, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | ||
3. Schamil Dzavbatyrov, FT Neumünster - SH | 3. Agatha Schmidt, JC 66 Bottrop - NW | ||
-66 kg | -63 kg | ||
1. Thomas Gubert, KSV Budokan Heiligenstadt - TH | 1. Lara Reimann, Polizei-Sportverein Duisburg 1920 - NW | ||
2. Maurice Püchel, TB Wülfrath 1891 - NW | 2. Maria Pfeiffer, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ | ||
3. Emil Kosjanik, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | 3. Nathaly Ghandour, Kampfsportschule im Klostergarten - BE | ||
3. Acland Wendt, PSV Schwerin - MV | 3. Laerke Marie Olsen, BC RANDORI Berlin - BE | ||
-73 kg | -70 kg | ||
1. Tim Gramkow, Judo-Crocodiles-Hildesheim - NS | 1. Giovanna Scoccimarro, MTV 1862 Vorsfelde - NS | ||
2. Artem Fetter, Judo-Team Hannover - NS | 2. Julie Hölterhoff, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ | ||
3. Jannik Matz Wenzel, Judo Löwen Bergerich Land - NW | 3. Karina Horst, FT Neumünster - SH | ||
3. Julian PAtt, Judo Club Hennef - NW | 3. Sarah Mäkelburg, Sport-Union Annen - NW | ||
-81 kg | -78 kg | ||
1. Shamil Gambulatov, T.H.-Eilbeck - HH | 1. Julia Friedrich, Sport-Union Annen - NW | ||
2. Lars Kilian, 1. Judo Club Bürstadt 1978 - HE | 2. Isabel Ludwig, Ju-Jutsu/Judo Club Neuried - BA | ||
3. Philipp Haug, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | 3. Josephine Kamischke, PSG-Dynamo Brandenburg-PKJL - BB | ||
3. Valentin Kiesche, SC Berlin - BE | 3. Vivien Nosal, SpVgg. Blau-Weiß 90 Vetschau - BB | ||
-90 kg | +78 kg | ||
1. Paul Pink, Judoverein Grimma - SN | 1. Jana Bauernfeind, TSV Altenfurt - BY | ||
2. Milot Jusufi, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | 2. Maxime Brausewetter, Erfurter Judo-Club - TH | ||
3. Luca Frohloff, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | 3. Samira Bouizgarne, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW | ||
3. Daniel Zorn, BC RANDORI Berlin - BE | 3. Cindy Goldgrebe, KSC Strausberg - BB | ||
+90 kg | |||
1. Henrik Noack, PSV Olympia Berlin - BE | |||
2. Erik Becker, Judo Club Ford Saarlouis - SA | |||
3. Daniel Messelberger, TuS Bad Aibling - Sparte Judo - BY | |||
3. Viktor Driller, Budo-Club Karlsruhe - BA |