Deutsche Pokalmeisterschaft F+M in Neuhof (HE)
Frauen | ||||
-48 kg | ||||
1. Jessica Lindner, ATV-Dudweiler Judo - SA | ||||
2. Giuseppina Sagona, ATV-Dudweiler Judo - SA | ||||
3. Maureen Siegmann, DJK Adler 07 Bottrop - NW | ||||
3. Katharina Walesch, PTSV Hof - BY | ||||
5. Stefanie Klinger, 1. SC Gröbenzell - BY | ||||
5. Tanja Schmadel, Judokan Landau - PF | ||||
7. Anika Wohlers, TuS Hermannsburg - NS | ||||
7. Josina Wolany, ASC Göttingen von 1846 - NS | ||||
-52 kg | ||||
1. Nieke Nordmeyer, T.H.-Eilbeck - HH | ||||
2. Tamara Ohl, TV Michelbach 1903 - HE | ||||
3. Melanie Hausoel, ASV Neumarkt - BY | ||||
3. Julia Mollet, DJK Eppelheim - BA | ||||
5. Alexandra Brandstetter, MTV München von 1879 - BY | ||||
5. Diana Süß, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
7. Natascha Jastrzemski, Judo-Club Godshorn - NS | ||||
7. Anna Schütt, VfL Stade - NS | ||||
57 kg | ||||
1. Janina Hofäcker, Judosportverein Speyer - PF | ||||
2. Laura Wirth, TuS Töging - BY | ||||
3. Julia Starke, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | ||||
3. Alena Herbstritt, TSV March - BA | ||||
5. Tais Victoria Martinez Canamero, Judo Sport Club Erkelenz - NW | ||||
5. Alina Jennifer Renk, BC RANDORI Berlin - BE | ||||
7. Lea Schäffer, JJC Mendig - RL | ||||
7. Roxana Conradus, JJC Mendig - RL | ||||
-63 kg | ||||
1. Hanna Sanders, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ | ||||
2. Natalia Kubin, Polizei-Sportverein Duisburg 1920 - NW | ||||
3. Isabel Schuldt, Judo-Club Sakura Herzogenrath - NW | ||||
3. Claudia Klimasara, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW | ||||
5. Jennifer Bieber, T.H.-Eilbeck - HH | ||||
5. Nathaly Ghandour, Kampfsportschule im Klostergarten - BE | ||||
7. Ann-Katrin Schubert, TSV Peiting - BY | ||||
7. Mirja Anders, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
-70 kg | ||||
1. Jenny Werner, Rathenower Judo Club 1961 - BB | ||||
2. Meike Wegner, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | ||||
3. Martina Baumann, 1. SC Gröbenzell - BY | ||||
3. Viktoria Wild, House of Judo - WÜ | ||||
5. Madlen Oesterreich, KSC ASAHI Spremberg - BB | ||||
5. Rebecca Frank, SG Eltmann - BY | ||||
7. Sarah Gregor, KSC ASAHI Spremberg - BB | ||||
7. Linda Kloßak, JC 66 Bottrop - NW | ||||
-78 kg | ||||
1. Kirsten Schophuis, FC Stella Bevergern - NW | ||||
2. Jennifer Schmidt, Brühler TV 1879 - NW | ||||
3. Svenja Habenicht, MTV Elze - NS | ||||
3. Tracy Heusinger, Judosportverein Speyer - PF | ||||
5. Jana Buschermöhle, TSV-Osterholz Tenever - HB | ||||
5. Jessica Schwickert, Judo-Club Bad Ems 71 - RL | ||||
7. Johanna Schumann, TSV Tauberbischofsheim - BA | ||||
7. Julia Emmrich, SV Motor Babelsberg - BB | ||||
+78 kg | ||||
1. Kristin Büssow, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | ||||
2. Andrea Berghaus, Polizeisportvereinigung Recklinghausen - NW | ||||
3. Renée Lucht, HT16 - HH | ||||
3. Julia Müller, FC Schweitenkirchen -Judo - BY | ||||
5. Sara Finke, TSV Bassum - HB | ||||
5. Inken Hildebrandt, Hansa-Sportverein Stöckte - NS | ||||
7. Jasmin Leidel, Judokan Landau - PF | ||||
7. Lisa Männche, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
Männer | ||||
-60 kg | ||||
1. Christoph Köberlin, TSV München Großhadern - BY | ||||
2. Marcel Pristl, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | ||||
3. Sebastian Hofäcker, Judosportverein Speyer - PF | ||||
3. Martin Schuhmacher, Judokan Bretten - BA | ||||
5. Julian Eurich, JC Wächtersbach - HE | ||||
5. Brian-Miles Smith, 1. Judo-Club Samurai Offenbach 1953 - HE | ||||
7. Jan Mollet, DJK Eppelheim - BA | ||||
7. Tobias Teucke, Judo Kenshi Homburg-Erbach - SA | ||||
-66 kg | ||||
1. Marvin Ruben Philipp, Sport-Club Itzehoe - SH | ||||
2. Axel Walter, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
3. Stefan Freitag, Budo-Club Karlsruhe - BA | ||||
3. Fabian Kühn, PSV Grün-Weiß Kassel - HE | ||||
5. Thomas Graczyk, Sport-Union Annen - NW | ||||
5. Jonas Bogon, HT16 - HH | ||||
7. Jörn Ahrens, UJKC Potsdam - BB | ||||
7. Steve Franke, Chemnitzer Polizeisportverein - SN | ||||
-73 kg | ||||
1. Jan-Hendrik Köhler, Judo-Team Hannover - NS | ||||
2. Tobias Schirra, Judo Club Ford Saarlouis - SA | ||||
3. Dennis Klein, 1. Judoteam Heidelberg/Mannheim - BA | ||||
3. Andre Föbus, Judo Club Banzai Gelsenkirchen - NW | ||||
5. Marvin Agarius, HT16 - HH | ||||
5. Jan Tefett, JC 66 Bottrop - NW | ||||
7. Philipp Innig Aguion, Osnabrücker TB - NS | ||||
7. Sebastian Bockholt, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
-81 kg | ||||
1. Niklas Ebert, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ | ||||
2. Egzon Lekaj, Judo-Club Weyhe - HB | ||||
3. Sebastian Kalenberg, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
3. Yassin Grothaus, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
5. David Lim, Judo Club Sinzheim - BA | ||||
5. Dennis Lanfermann, JC 66 Bottrop - NW | ||||
7. Patrick Hübner, HSG Mittweida - SN | ||||
7. Tom Dielforder, UJKC Potsdam - BB | ||||
-90 kg | ||||
1. Frank Dedek, Judoclub Leipzig - SN | ||||
2. Yannick Gutsche, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW | ||||
3. Guido Kramer, JudoTeam Steinheim - WÜ | ||||
3. Viktor Semenko, Judoclub Eberswalde - BB | ||||
5. Dirk Spörcke, VfK Bau Rostock 94 - MV | ||||
5. Hanns David Claren, VfL Stade - NS | ||||
7. Thomas Nowack, Chemnitzer Polizeisportverein - SN | ||||
7. Arthur Westerkamp, 1.Budo Club Eschweiler - NW | ||||
-100 kg | ||||
1. Lutz Behrla, Koriouchi Emsdetten - NW | ||||
2. Felix Korthals, TSG Backnang Schwerathletik 1920 - WÜ | ||||
3. Felix Ditschek, TSV Peiting - BY | ||||
3. Sascha Wasin, JKG Essen - NW | ||||
5. Patrick Haas, TSV Hertha Walheim Judoabteilung - NW | ||||
5. Martin Garic, Judo-Club von 1993 Bielefeld - NW | ||||
7. Jörg Frischmann, JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf - BB | ||||
7. Maximilian Klyk, JC Rüsselsheim - HE | ||||
+100 kg | ||||
1. Dirk Lehmann, Judo-Club 90 Frankfurt(Oder) - BB | ||||
2. Frank Thiede, Judo-und Freizeitverein Erfurt - TH | ||||
3. Volker Klöß, Bremer Judo-Team - HB | ||||
3. Jan Weber, Post Südstadt Karlsruhe - BA | ||||
5. Tobias Lacheta, TSVLengfeld - BY | ||||
5. Jan Zeuke, Bramfelder SV-Hamburg - HH | ||||
7. Manuel Neumann, DSC Wanne-Eickel - Judo - NW | ||||
7. Nils Leuker, Tbd. Osterfeld 1911 - NW |