Deutschen Pokalmeisterschaften der Frauen und Männer in Künzell
Frauen | ||||
-48 kg | ||||
1. Jasmine Seifert, KSV Budokan Heiligenstadt - TH | ||||
2. Stefanie Klinger, 1. SC Gröbenzell - BY | ||||
3. Anika Walldorf, JC Kim-Chi Wiesbaden - HE | ||||
3. Jana Scheffold, JudoTeam Steinheim - WÜ | ||||
5. Claudia Ringwald, Kampfsportverein Kippenheimweiler - BA | ||||
5. Grete Riegert, Judo-Sportverein Speyer - PF | ||||
7. Nele Meyer, Braunschweiger Judo Club - NS | ||||
7. Katharina Walesch, PTSV Hof - BY | ||||
-52 kg | ||||
1. Blerina Seferi, HT16 - HH | ||||
2. Lena Wilkes, JC 66 Bottrop - NW | ||||
3. Kim Altkorn, TSV München Großhadern - BY | ||||
3. Diana Süß, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
5. Leonie Haack, Judo-Team Hannover - NS | ||||
5. Lea Markloff, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
7. Melanie Sonnen, KAIZEN Berlin - BE | ||||
7. Latifa Hussaini, Eimsbütteler Turnverband - HH | ||||
57 kg | ||||
1. Ines Beischmidt, Judo Club Großbeeren - BB | ||||
2. Katja Stiebeling, Judo-Club Herrenberg - WÜ | ||||
3. Laura Ackermann, Judoclub Leipzig - SN | ||||
3. Tanja Strecker, Judo Club Wiesbaden 1922 - HE | ||||
5. Kim Sarah Czichy, Brühler TV 1879 - NW | ||||
5. Jessica Grether, Post Südstadt Karlsruhe - BA | ||||
7. Annika Krüger, PSV Olympia Berlin - BE | ||||
7. Maila Halina Sommer, TSG Backnang Schwerathletik 1920 - WÜ | ||||
-63 kg | ||||
1. Julia Bente Malcherek, Polizei-Sportverein Duisburg 1920 - NW | ||||
2. Sarah Grünewald, TSV Altenfurt - BY | ||||
3. Marie Klose, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
3. Pauline Wulff, Judoclub Leipzig - SN | ||||
5. Vanessa Müller, Judo-Sportverein Speyer - PF | ||||
5. Rabea Selzer, Judo Club Ford Saarlouis - SA | ||||
7. Leyla Saklak, Polizei-Sport-Verein Berlin - BE | ||||
7. Esther Maria Ulbricht, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
-70 kg | ||||
1. Jenny Werner, Rathenower Judo Club 1961 - BB | ||||
2. Miriam Dunkel, Sport-Union Annen - NW | ||||
3. Julia Angela Weikert, BC RANDORI Berlin - BE | ||||
3. Tatjana Schauer, SV-Neuhaus/Rothenbruck - BY | ||||
5. Hanna Sanders, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ | ||||
5. Jessica Schwickert, Judo-Club Bad Ems 71 - RL | ||||
7. Anne Ritt, Judo-Club RBS 1991 Leipzig - SN | ||||
7. Martina Fritsch, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
-78 kg | ||||
1. Christina Faber, Judo Club Wiesbaden 1922 - HE | ||||
2. Kerstin Schmidtsdorf, PSG-Dynamo Brandenburg-PKJL - BB | ||||
3. Katrin Leimgardt, Remscheider Turnverein - NW | ||||
3. Tracy Heusinger, Judo-Sportverein Speyer - PF | ||||
5. Franziska Grüger, VfB Hellerau Klotzsche - SN | ||||
5. Jana Buschermöhle, TSV-Osterholz Tenever - HB | ||||
7. Julia Emmrich, SV Motor Babelsberg - BB | ||||
7. Jasmin Sarac, Kodokan Berlin - BE | ||||
+78 kg | ||||
1. Hannah Brankers, TSV Hertha Walheim Judoabteilung - NW | ||||
2. Josephine Kamischke, PSG-Dynamo Brandenburg-PKJL - BB | ||||
3. Sara Finke, TSV Bassum - HB | ||||
3. Greta Neuschwander, TPSG Frisch Auf Göppingen - WÜ | ||||
5. Cornelia Steinke, Spvg Fürstenau - NS | ||||
5. Nina Skala, Turnverein Einigkeit 07/52 Waltrop - NW | ||||
7. Lisa Männche, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
7. Mareike Schröter, Judo-Sportverein Eilenburg - SN | ||||
Männer | ||||
-60 kg | ||||
1. Felix Edling, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
2. Alexander Gabler, JC Rüsselsheim - HE | ||||
3. Florian Pachel, Judoclub Leipzig - SN | ||||
3. Paul Schwisow, UJKC Potsdam - BB | ||||
5. Philipp Brand, BC RANDORI Berlin - BE | ||||
5. Lawrence Reysin, UJKC Potsdam - BB | ||||
7. Tobias Teucke, Judo Kenshi Homburg-Erbach - SA | ||||
7. Hubert Swiech, SV 08/29 Friedrichsfeld - NW | ||||
-66 kg | ||||
1. Michel Adam, Judo-Sportverein Speyer - PF | ||||
2. Devin Ajanu Waldenburg, Beueler Judo-Club - NW | ||||
3. Temuka Berozashvili, T.H.-Eilbeck - HH | ||||
3. Lennart Wodnitzki, TSV München Großhadern - BY | ||||
5. Kilian Tschöpe, TV 1881 Altdorf - BY | ||||
5. Yves Behr, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | ||||
7. Louis Rodel Arnolds, TSV Bayer 04 Leverkusen - NW | ||||
7. Felix Stöckel, Judo Crocodiles Osnabrück - NS | ||||
-73 kg | ||||
1. Daniel Gleim, PSV Grün-Weiß Kassel - HE | ||||
2. David Krämer, TSV Abensberg - BY | ||||
3. Nils Bentgerodt, ASC Göttingen von 1846 - NS | ||||
3. Max Baczak, TSV Hertha Walheim Judoabteilung - NW | ||||
5. Tom Patzenhauer, Judoclub Leipzig - SN | ||||
5. Jan-Hendrik Köhler, Judo-Team Hannover - NS | ||||
7. Yannick Himmelspach, TSV Altenfurt - BY | ||||
7. Dennis Klein, 1. Judoteam Heidelberg/Mannheim - BA | ||||
-81 kg | ||||
1. Martin Matijass, Judo Crocodiles Büren - NW | ||||
2. Sebastian Kalenberg, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
3. Felix Kurz, Kraftsportverein Esslingen 1894 - WÜ | ||||
3. Konstantin Ustinov, Jahn Nürnberg 2012 - BY | ||||
5. Tim Schmidt, UJKC Potsdam - BB | ||||
5. Florian Dieck, Judogemeinschaft Ladbergen 1974 - NW | ||||
7. Robin Kist, Homburger Turngemeinde 1846 - HE | ||||
7. Tim Jesper, Judoclub Leipzig - SN | ||||
-90 kg | ||||
1. Julien Appelt, T.H.-Eilbeck - HH | ||||
2. Philipp Haug, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | ||||
3. Franz Haettich, Polizeisportverein Saarbrücken - SA | ||||
3. Ruben Wojnowski, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach - NW | ||||
5. Leonhard Schütz, Judo Club Asahi Bremen - HB | ||||
5. Benjamin Lütjens, TSG Backnang Schwerathletik 1920 - WÜ | ||||
7. Thomas Nowack, Chemnitzer Polizeisportverein - SN | ||||
7. Valentin Kiesche, Sportclub Berlin - BE | ||||
-100 kg | ||||
1. Philipp Galandi, UJKC Potsdam - BB | ||||
2. Milot jusufi, VfL Sindelfingen 1862 - WÜ | ||||
3. Gunther Dingler, SV Halle - ST | ||||
3. Maximilian Schrader, Judo in Holle - NS | ||||
5. Riadh Ben Sassi, Post Südstadt Karlsruhe - BA | ||||
5. Patrick Haas, TSV Hertha Walheim Judoabteilung - NW | ||||
7. Jörg Frischmann, JV Königs Wusterhausen/Zernsdorf - BB | ||||
7. Volker Klöß, Bremer Judo-Team - HB | ||||
+100 kg | ||||
1. Robert Zimmermann, Sportclub Berlin - BE | ||||
2. Edward Freidenberg, MTV 1881 Ingolstadt - BY | ||||
3. Tobias Pahnke, Lüner Sportverein - Judo - NW | ||||
3. Henry Badeda, VFL Riesa - SN | ||||
5. Manuel Neumann, DSC Wanne-Eickel - Judo - NW | ||||
5. Henry Glock, JSG Dynamo Jüterbog - BB | ||||
7. Henrik Noack, PSV Olympia Berlin - BE | ||||
7. Jan Weber, Post Südstadt Karlsruhe - BA |