DJB Ranglistenturnier F+M Speyer
Frauen | ||||
-48 kg (7 Teilnehmer): | ||||
1. Julia Rotthoff, Judo-Freunde Siegen-Lindenberg / NW | ||||
2. Lisanne Sturm, Judo Club Wiesbaden / HE | ||||
3. Claudia Ringwald, Kampfsportverein Kippenheimweiler / BA | ||||
3. Grete Riegert, Judo-Sportverein Speyer / PF | ||||
5. Melanie Gallmeier, Post Südstadt Karlsruhe / BA | ||||
5. Susan Arnold, VfK "Bau" Rostock / MV | ||||
7. Dunja Khabbazeh, JC Kim-Chi Wiesbaden / HE | ||||
-52 kg (7 Teilnehmer): | ||||
1. Lena Wilkes, JC 66 Bottrop / NW | ||||
2. Julia Mollet, DJK Eppelheim / BA | ||||
3. Jessica Keil, 1. JC Münchberg / BY | ||||
3. Tamara Ohl, Judo Club Wiesbaden / HE | ||||
5. Linda Zeippert, VfL Riesa / SN | ||||
5. Tanja Schmadel, Judokan Landau / PF | ||||
7. Michaela Pion, Budo-Club Karlsruhe / BA | ||||
-57 kg (11 Teilnehmer): | ||||
1. Katja Stiebeling, Judo-Club Herrenberg / WÜ | ||||
2. Nathalie Rouvière, Budo-Club Karlsruhe / BA | ||||
3. Lea Markloff, Homburger Turngemeinde / HE | ||||
3. Nora Bannenberg, Judo-Club Langenfeld / NW | ||||
5. Jessica Grether, Post Südstadt Karlsruhe / BA | ||||
5. Margarita Diede, JSC Heidelberg Rhein-Neckar / BA | ||||
-63 kg (12 Teilnehmer): | ||||
1. Dena Pohl, UJKC Potsdam / BB | ||||
2. Philine Falk, TSV München Großhadern / BY | ||||
3. Jana Ziegler, TSV München Großhadern / BY | ||||
3. Pauline Wulff, Judoclub Leipzig / SN | ||||
5. Mona Kohlbacher, Judo Club Frankenthal / PF | ||||
5. Vanessa Müller, Judo-Sportverein Speyer / PF | ||||
-70 kg (7 Teilnehmer): | ||||
1. Alexandra Gantner, TSV Abensberg / BY | ||||
2. Meike Wegner, VfL Sindelfingen / WÜ | ||||
3. Carina Seiferth, Judoclub Leipzig / SN | ||||
3. Kyra Quast, TuS Hermannsburg / NS | ||||
5. Judith Bühler, Post-Sportverein Trier / RL | ||||
5. Linda Kloßak, JC 66 Bottrop / NW | ||||
7. Michaela Krämer, Judo Kenshi Homburg-Erbach / SA | ||||
-78 kg (4 Teilnehmer): | ||||
1. Kirsten Schophuis, FC Stella Bevergern / NW | ||||
2. Barbara Bandel, Judo-Sportverein Speyer / PF | ||||
3. Anja Gimbel, Kodokan Neuhof / HE | ||||
3. Johanna Schumann, TSV Tauberbischofsheim / BA | ||||
+78 kg (5 Teilnehmer): | ||||
1. Carmen Weiss, TSGV Albershausen / WÜ | ||||
2. Luisa Froitzheim, Budo-Club Karlsruhe / BA | ||||
3. Lisa Marie Markert, JC Kim-Chi Wiesbaden / HE | ||||
3. Rahel Krause, TuS Volmetal / NW | ||||
5. Lisa Männche, Homburger Turngemeinde / HE | ||||
Ergebnisse Männer | ||||
-60 kg (15 Teilnehmer): | ||||
1. Marcel Pristl, VfL Sindelfingen / WÜ | ||||
2. Jan Mollet, DJK Eppelheim / BA | ||||
3. Dominik Röder, Judo-Club Lauf / BY | ||||
3. Tobias Teucke, Judo Kenshi Homburg-Erbach / SA | ||||
5. Lawrence Reysin, UJKC Potsdam / BB | ||||
5. Radtke Peer, 1. Judo-Club 1958 Mönchengladbach / NW | ||||
-66 kg (17 Teilnehmer): | ||||
1. Sebastian Hofäcker, ESV Ludwigshafen / PF | ||||
2. Alexander Gabler, JC Rüsselsheim / HE | ||||
3. Steffen Marlok, SV Fellbach / WÜ | ||||
3. Thilo Koch, Judoclub Leipzig / SN | ||||
5. Christoph Siegel, Kraft-Sport Lüneburg / NS | ||||
5. Yves Behr, VfL Sindelfingen / WÜ | ||||
7. Kim Ruf, VfL Ulm/Neu-Ulm / WÜ | ||||
7. Lucas Gerlach, Judo Club Jena / TH | ||||
-73 kg (27 Teilnehmer): | ||||
1. Johannes Krischke, Kraftsportverein Esslingen / WÜ | ||||
2. Kilian Ochs, UJKC Potsdam / BB | ||||
3. Bachuki Tchikaidze, TSV Bayer 04 Leverkusen / NW | ||||
3. Benjamin Hofäcker, VfL Sindelfingen / WÜ | ||||
5. Maurice Püchel, TB Wülfrath / NW | ||||
5. Tom Patzenhauer, Judoclub Leipzig / SN | ||||
7. Dennis Klein, 1. Judoteam Heidelberg/Mannheim / BA | ||||
7. Leon Maier, TSG Backnang Schwerathletik / WÜ | ||||
-81 kg (22 Teilnehmer): | ||||
1. Hugo Murphy, TSV München Großhadern / BY | ||||
2. Robin Gutsche, TSV Bayer 04 Leverkusen / NW | ||||
3. David Riedl, Judo-Sportverein Speyer / PF | ||||
3. Janosch Hunfeld, Kampfsportschule im Klostergarten / BE | ||||
5. Boris Peric, Judo-Club 71 Düsseldorf / NW | ||||
5. Elias Frank, TSV Altenfurt / BY | ||||
7. Andreas Höhl, SV Blau-Gelb Darmstadt / HE | ||||
7. Johannes Kruse, TuRa Harksheide / HH | ||||
-90 kg (15 Teilnehmer): | ||||
1. Tim Güther, TSV München Großhadern / BY | ||||
2. Tim Schmidt, UJKC Potsdam / BB | ||||
3. Arthur Westerkamp, 1. Budo Club Eschweiler / NW | ||||
3. Sidney Jonathan Mai, 1. Judoteam Heidelberg/Mannheim / BA | ||||
5. Toni Grohn, JT Hannover / NS | ||||
5. Valentin Kiesche, Sportclub Berlin / BE | ||||
-100 kg (13 Teilnehmer): | ||||
1. Lars Entgens, TSV Hertha Walheim / NW | ||||
2. Maxi Hinkofer, TV 1887 Viechtach / BY | ||||
3. Max Westerkamp, TSV Hertha Walheim / NW | ||||
3. Nikolas Tsimakuridze, Judo-Sportverein Speyer / PF | ||||
5. Danny Hanke, Judoclub Leipzig / SN | ||||
5. Jannis Leonhardt, JC Bushido Köln / NW | ||||
+100 kg (4 Teilnehmer): | ||||
1. Stephan Hegyi, VfL Sindelfingen / WÜ | ||||
2. Edward Freidenberg, TSV München Großhadern / BY | ||||
3. Henrik Noack, PSV Olympia Berlin / BE | ||||
3. Sebastian Wendt, TuS Hermannsburg / NS |