DJB-Ranglistenturnier Mu21 in Strausberg
Mu21 | ||||
bis 55 kg: | ||||
1. Paul Schwisow, Brandenburg | ||||
2. Florian Pachel, Sachsen | ||||
3. Sergej Rempel, Nordrhein-Westfalen | ||||
3. Simon Schlichting, Nordrhein-Westfalen | ||||
bis 60 kg: | ||||
1. Devin Waldenburg, Nordrhein-Westfalen | ||||
2. Lukas Klemm, VfL Sindelfingen | ||||
3. Hratschik Latschinian, Hessen | ||||
3. Nizami Sadayev, Schleswig-Holstein | ||||
bis 66 kg: | ||||
1. Leon Philipp, Schleswig-Holstein | ||||
2. David Karle, Bayern | ||||
3. Shamil Dzavbatyrov, Schleswig-Holstein | ||||
3. Maxime Junghänel, Nordrhein-Westfalen | ||||
bis 73 kg: | ||||
1. Adrian Gandia, Puerto Rico | ||||
2. Leon Meier, TSG Backnang | ||||
3. Artem Fetter, Niedersachsen | ||||
3. Marvin Agarius, Hamburg | ||||
bis 81 kg: | ||||
1. Christopher Schwarzer, Brandenburg | ||||
2. Gabriel Berg, Nordrhein-Westfalen | ||||
3. Tom Görlitz, Berlin | ||||
3. Janosch Hunfeld, Berlin | ||||
bis 90 kg: | ||||
1. Tim Güther, Bayern | ||||
2. Eduard Trippel, Hessen | ||||
3. Sidney Mai, Baden | ||||
3. Jan Weber, Niedersachsen | ||||
bis 100 kg: | ||||
1. Daniel Herbst, Sachsen | ||||
2. Domenik Schönefeldt, Thüringen | ||||
3. Johannes Frey, Nordrhein-Westfalen | ||||
3. Milot Jusufi, VfL Sindelfingen | ||||
über 100 kg: | ||||
1. Mircea Croitoru, Rumänien | ||||
2. Henrik Noack, Berlin | ||||
3. Sebastian Wendt, Niedersachsen |