15. Osterhasen-Freundschafts-Cup u10/u12
1 | Beckmann | Julian | JV Nürtingen | u10 m bis 25,1 kg |
2 | Domke | Nico | VfL Sindelfingen | u10 m bis 25,1 kg |
3 | Fritz | Samuel | JV Nürtingen | u10 m bis 25,1 kg |
1 | Morlok | Piet | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 25,4 kg |
1 | Heissenberger | Lucas | TSG Backnang | u10 m bis 25,4 kg |
2 | Schmid | Noah | KSV Härtsfeld | u10 m bis 25,4 kg |
3 | Bartalovics | Dominik | JV Schwäbisch Gmünd | u10 m bis 25,4 kg |
1 | Aust | Maxim | VfL Ulm | u10 m bis 26,1 kg |
2 | Zein | Anton | VfL Sindelfingen | u10 m bis 26,1 kg |
3 | Stockhusen | Nic | JV Randori Stuttgart | u10 m bis 26,1 kg |
1 | Deutsch | Maxim | JC Bietigheim | u10 m bis 26,2 kg |
2 | Meister | Daniel | JC Bietigheim | u10 m bis 26,2 kg |
3 | Rzaev | Wadim | SV Fellbach | u10 m bis 26,2 kg |
1 | Rejmer | Tim | VfL Sindelfingen | u10 m bis 26,6 kg |
2 | Lamrhari | Zakaria | TSG Öhringen | u10 m bis 26,6 kg |
3 | Dederer | Nikita | TSG Backnang | u10 m bis 26,6 kg |
1 | Decker | Jan Simon | KSV Holzgerlingen | u10 m bis 27,1 kg |
2 | Kromer | Finn | JV Nürtingen | u10 m bis 27,1 kg |
3 | Gellert | Luis | TSG Backnang | u10 m bis 27,1 kg |
1 | Zwicker | Nico | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 27,5 kg |
2 | Haas | Benedikt | JV Nürtingen | u10 m bis 27,5 kg |
3 | Bellenberg | Valentin | KSV Esslingen | u10 m bis 27,5 kg |
1 | Okrusch | Finn-Ole | VfL Sindelfingen | u10 m bis 27,8 kg |
2 | Ayhan | Sahin | KSV Holzgerlingen | u10 m bis 27,8 kg |
3 | Klenk | Anton | TSG Backnang | u10 m bis 27,8 kg |
1 | Minnig | Silas | JC Bietigheim | u10 m bis 28 kg |
2 | Gold | Sami | JZ Heubach | u10 m bis 28 kg |
3 | Schumm | Timo | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 28 kg |
1 | Schneider | Tim | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 28,1 kg |
2 | Kuhn | Benedikt | JZ Heubach | u10 m bis 28,1 kg |
3 | Anselment | Benedikt | SV Winnenden | u10 m bis 28,1 kg |
1 | Repp | Philipp | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 28,6 kg |
2 | Osmani | Mensur | VfL Sindelfingen | u10 m bis 28,6 kg |
3 | Hauptmann | Johann | JC Bietigheim | u10 m bis 28,6 kg |
1 | Hehl | Jonas | TSG Backnang | u10 m bis 29 kg |
2 | Pleuger | Jonah | JC Bietigheim | u10 m bis 29 kg |
3 | Zühlke | Lennox | JZ Heubach | u10 m bis 29 kg |
1 | Lange | Kai | TSG Backnang | u10 m bis 29,2 kg |
2 | Krischke | Pascal | JZ Heubach | u10 m bis 29,2 kg |
3 | Morneweg | Matteo | TV Vaihingen/Enz | u10 m bis 29,2 kg |
1 | Lucantoni | Maximilian | TSG Backnang | u10 m bis 29,4 kg |
2 | Horn | Timon | TSV Höfingen | u10 m bis 29,4 kg |
3 | Mack | Henrik | VfL Sindelfingen | u10 m bis 29,4 kg |
1 | Kunkel | Ole | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 30,1 kg |
2 | Seitz | Nathan | VfL Ulm | u10 m bis 30,1 kg |
3 | Brodbeck | Luis | VfL Sindelfingen | u10 m bis 30,1 kg |
1 | Kappelmann | Jan | JC Bietigheim | u10 m bis 30,3 kg |
2 | Minich | Michail | TSV Schwieberdingen | u10 m bis 30,3 kg |
3 | Hoffmann | Julius | JC Bietigheim | u10 m bis 30,3 kg |
1 | Wüstner | Edwin | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 30,7 kg |
2 | Kunkel | Tim | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 30,7 kg |
3 | Moreira Alves | Isaack | TV Cannstatt | u10 m bis 30,7 kg |
1 | Reiger | Jakob | SV Elchingen | u10 m bis 31,1 kg |
2 | Ebert | Matheo | JZ Heubach | u10 m bis 31,1 kg |
3 | Uhl | Noah | JZ Heubach | u10 m bis 31,1 kg |
1 | Albert | Simon | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 31,5 kg |
2 | Schneider | Janne | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 31,5 kg |
3 | Piller | Gabriel | JC Köngen | u10 m bis 31,5 kg |
1 | Mosolf | Peres | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 32 kg |
2 | Bulich | Gleb | TSG Öhringen | u10 m bis 32 kg |
3 | Noizert | Felix | JV Nürtingen | u10 m bis 32 kg |
1 | Gramlich | Jonathan | Spvgg Feuerbach | u10 m bis 33 kg |
2 | Avdic | Haso | Spvgg Feuerbach | u10 m bis 33 kg |
3 | Eppinger | Leon | SKV Oberstenfeld | u10 m bis 33 kg |
1 | Gubert | Elias | TSG Öhringen | u10 m bis 33,2 kg |
2 | Mosolf | Keno | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 33,2 kg |
2 | Drewez | Maxim | JC Bietigheim | u10 m bis 33,2 kg |
3 | Schäfers | Samuel | SV Vaihingen | u10 m bis 33,2 kg |
1 | Becker | Gustav | JudoTeam Steinheim | u10 m bis 34 kg |
2 | Müller | Corbinian | TV Niederstetten | u10 m bis 34 kg |
3 | Lang | Tim | SKV Oberstenfeld | u10 m bis 34 kg |
1 | Alonso | Lenny | TSG Öhringen | u10 m bis 34,7 kg |
2 | Klingler | Oskar | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 34,7 kg |
3 | Zeppenfeld | Kjell | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 34,7 kg |
1 | Diehl | Evan | TSG Backnang | u10 m bis 35,3 kg |
2 | Prade Kull | Yannick | MTV Ludwigsburg | u10 m bis 35,3 kg |
3 | Drewez | Niklas | JC Bietigheim | u10 m bis 35,3 kg |
1 | Pleuger | Levi | JC Bietigheim | u10 m bis 37,9 kg |
2 | Wahl-Huber | Lenny | TSG Backnang | u10 m bis 37,9 kg |
3 | Harmutter | Koray | JV Nürtingen | u10 m bis 37,9 kg |
1 | Hokic | Dejan | VfL Waiblingen | u10 m bis 38,1 kg |
2 | Lippeck | Konstantin | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 38,1 kg |
3 | Nachtigal | Nikita | VfL Ulm | u10 m bis 38,1 kg |
1 | Petkovic | Johannes | JC Bietigheim | u10 m bis 39,1 kg |
2 | Prade Kull | Philip | MTV Ludwigsburg | u10 m bis 39,1 kg |
3 | Friedrich | Kilian | Judoschule Roman Baur | u10 m bis 39,1 kg |
1 | Ebel | Aaron | TV Vaihingen/Enz | u10 m bis 49,7 kg |
2 | Bruschke | Edward | TSV Schwieberdingen | u10 m bis 49,7 kg |
1 | Schmäling | Maxi | JC Herrenberg | u10 m bis 52,3 kg |
2 | Zuber | Nick | SV Vaihingen | u10 m bis 52,3 kg |
1 | Wörner | Daphne | TV Cannstatt | u10 w bis 21,3 kg |
2 | Schilling | Finja | JV Nürtingen | u10 w bis 21,3 kg |
2 | Traa | Amelie | VfL Ulm | u10 w bis 21,3 kg |
3 | Zerrweck | Virpi | TSG Backnang | u10 w bis 21,3 kg |
1 | Höllering | Martha | KSV Esslingen | u10 w bis 22,3 kg |
2 | Manhart | Nina | SV Winnenden | u10 w bis 22,3 kg |
3 | Cibulkova | Nela | TSV Schwieberdingen | u10 w bis 22,3 kg |
1 | Bosch | Alina | JZ Heubach | u10 w bis 22,7 kg |
2 | Aupperle | Marlena | SV Winnenden | u10 w bis 22,7 kg |
3 | Schöttner | Celina | JudoTeam Steinheim | u10 w bis 22,7 kg |
1 | Narrain | Katharina | KSV Esslingen | u10 w bis 23,2 kg |
2 | Fischer | Julie | JV Randori Stuttgart | u10 w bis 23,2 kg |
3 | Burdayeva | Milana | TSB Schwäbisch Gmünd | u10 w bis 23,2 kg |
1 | Kull | Johanna | JC Bietigheim | u10 w bis 24,1 kg |
2 | Fikri | Joumana | VfL Sindelfingen | u10 w bis 24,1 kg |
3 | Cibulkova | Diana | TSV Schwieberdingen | u10 w bis 24,1 kg |
3 | Kölblinger | Sophia | TV Uhingen | u10 w bis 24,1 kg |
1 | Müller | Carla | JV Nürtingen | u10 w bis 24,4 kg |
2 | Fischer | Leona | VfL Sindelfingen | u10 w bis 24,4 kg |
3 | Härter | Jule | JC Bietigheim | u10 w bis 24,4 kg |
1 | Balthes | Rachel | JC Bietigheim | u10 w bis 24,8 kg |
2 | Georg | Michelle | JV Nürtingen | u10 w bis 24,8 kg |
3 | Weiland | Johanna | VfL Ulm | u10 w bis 24,8 kg |
1 | Pfizenmayer | Mia | TSG Backnang | u10 w bis 25,1 kg |
2 | Durak | Aleyna | VfL Sindelfingen | u10 w bis 25,1 kg |
3 | Ansel | Sinja | TSV Schwieberdingen | u10 w bis 25,1 kg |
1 | Wichmann | Katrin | Judoschule Roman Baur | u10 w bis 25,7 kg |
2 | Brucker | Frida | JV Nürtingen | u10 w bis 25,7 kg |
3 | Wichmann | Bettina | Judoschule Roman Baur | u10 w bis 25,7 kg |
1 | Soré | Louna | JZ Heubach | u10 w bis 26,6 kg |
2 | Ammerbacher | Madlen | TV Mosbach | u10 w bis 26,6 kg |
3 | Buchhorn | Wiebke | TSG Backnang | u10 w bis 26,6 kg |
1 | Negele | Carolin | SV Winnenden | u10 w bis 27,9 kg |
2 | Haberer | Trixi | JV Nürtingen | u10 w bis 27,9 kg |
3 | Brooks | Viola | Judoschule Roman Baur | u10 w bis 27,9 kg |
1 | Mopils | Tamara | JC Bietigheim | u10 w bis 28,5 kg |
1 | Trinks | Noelle | JudoTeam Steinheim | u10 w bis 28,5 kg |
2 | leBars | Juliette | VfL Ulm | u10 w bis 28,5 kg |
3 | Sacharov | Maya | KSV Holzgerlingen | u10 w bis 28,5 kg |
1 | Koch | Rosa-Sofia | Judoschule Roman Baur | u10 w bis 30,4 kg |
2 | Palus | Lina | JudoTeam Steinheim | u10 w bis 30,4 kg |
3 | Bensalah | Alissa | JC Bietigheim | u10 w bis 30,4 kg |
1 | Linckh | Klara | JV Nürtingen | u10 w bis 31,5 kg |
2 | Kasper | Riana | TSG Backnang | u10 w bis 31,5 kg |
3 | Veigel | Anjali | TV Vaihingen/Enz | u10 w bis 31,5 kg |
3 | Walter | Walerija | VFL Kirchheim | u10 w bis 31,5 kg |
1 | Simon | Jule | TSG Backnang | u10 w bis 32,5 kg |
2 | Ramsayer | Maya | Judoschule Roman Baur | u10 w bis 32,5 kg |
3 | Müller | Natalie | JC Köngen | u10 w bis 32,5 kg |
1 | Schmidt | Alina | TSG Öhringen | u10 w bis 34 kg |
2 | Dagutat | Johanna | JC Köngen | u10 w bis 34 kg |
2 | Kozelsky | Lilly | TSV Asperg | u10 w bis 34 kg |
1 | Müller | Marie | JC Bietigheim | u10 w bis 37,1 kg |
2 | Walz | Denise | TSGV Hattenhofen | u10 w bis 37,1 kg |
3 | Schauer | Victoria | JC Köngen | u10 w bis 37,1 kg |
1 | Wiedmann | Hanna | JZ Heubach | u10 w bis 47,1 kg |
2 | Budai | Amina | JC Bietigheim | u10 w bis 47,1 kg |
3 | Merkel | Julia | JudoTeam Steinheim | u10 w bis 47,1 kg |
1 | Huschidarian | Jan | TSG Backnang | u12 m bis 24,6 kg |
2 | Schönfelder | Nick | TSV Schwieberdingen | u12 m bis 24,6 kg |
3 | Stihl | Patrick | JC Köngen | u12 m bis 24,6 kg |
1 | Duppel | Elia | JV Randori Stuttgart | u12 m bis 26,7 kg |
2 | Hanelt | Elias | TV Cannstatt | u12 m bis 26,7 kg |
3 | Yildiz | Engin Can | VfL Ulm | u12 m bis 26,7 kg |
3 | Koch | Lars | MTV Ludwigsburg | u12 m bis 26,7 kg |
1 | Reichel | Max | MTV Ludwigsburg | u12 m bis 27,3 kg |
2 | Hüttenmoser | Phuttha | SV Fellbach | u12 m bis 27,3 kg |
3 | Hall | Joshua | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 27,3 kg |
1 | Albeck | Iven | SV Fellbach | u12 m bis 27,8 kg |
2 | Stockhusen | Sam | JV Randori Stuttgart | u12 m bis 27,8 kg |
3 | Heißwolf | Joshua | TSG Backnang | u12 m bis 27,8 kg |
1 | Vogelgesang | Lennard | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 28,6 kg |
2 | Stengel | Vincent | SV Fellbach | u12 m bis 28,6 kg |
3 | Müller | Nico | JZ Heubach | u12 m bis 28,6 kg |
1 | Doberschütz | Jacob | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 29,7 kg |
2 | Nussbächer | Robin | JC Herrenberg | u12 m bis 29,7 kg |
3 | Rottler-Taccogna | Gianluca | KSV Esslingen | u12 m bis 29,7 kg |
1 | Vaca Reuter | Yann-Luca | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 30,9 kg |
2 | Eckstein | Daniel | SV Fellbach | u12 m bis 30,9 kg |
3 | Boras | Philipp | VFL Kirchheim | u12 m bis 30,9 kg |
1 | Seyhan | Dogukan | KSV Esslingen | u12 m bis 32,6 kg |
2 | Hogemann | Kai | Spvgg Feuerbach | u12 m bis 32,6 kg |
3 | Kowolick | Julian | SV Fellbach | u12 m bis 32,6 kg |
1 | Türk | Felix | BSC Wetzgau | u12 m bis 33,7 kg |
2 | Gerlach | Anton | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 33,7 kg |
3 | Aichele | Henry | JC Herrenberg | u12 m bis 33,7 kg |
1 | Hammer | David | TSV Rohr | u12 m bis 35,5 kg |
2 | Dudik | Seva | JZ Heubach | u12 m bis 35,5 kg |
3 | Friedrich | Lennard | Judoschule Roman Baur | u12 m bis 35,5 kg |
1 | Doberschütz | Philipp | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 36,2 kg |
2 | Ulrich | Moritz | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 36,2 kg |
3 | Rüschoff | Mark | Spvgg Besigheim | u12 m bis 36,2 kg |
3 | Lock | Maximilian | TSV Eltingen | u12 m bis 36,2 kg |
1 | Becker | Oskar | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 37,6 kg |
1 | Fleischle | Valentin | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 37,6 kg |
2 | Davul | Kaan | KSV Esslingen | u12 m bis 37,6 kg |
3 | Richmeier | Dominik | TV Wiblingen | u12 m bis 37,6 kg |
3 | Kirilyuk | Michael | JV Nürtingen | u12 m bis 37,6 kg |
1 | Eigen | Felix | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 39,3 kg |
2 | Elbe | Martin | TSG Öhringen | u12 m bis 39,3 kg |
3 | Torkzadeh | Alexander | TV Flein | u12 m bis 39,3 kg |
1 | Aade | Aaron | TSG Backnang | u12 m bis 42,2 kg |
2 | Emele | Jakob | VfL Waiblingen | u12 m bis 42,2 kg |
3 | Maloku | Jetmir | KSV Esslingen | u12 m bis 42,2 kg |
3 | Tiefenbrunner | Nico | JudoTeam Steinheim | u12 m bis 42,2 kg |
1 | Müller | Bruno | BSC Wetzgau | u12 m bis 44,9 kg |
2 | Huwald | Anton | TSV Eltingen | u12 m bis 44,9 kg |
3 | Kozelsky | Robin | TSV Asperg | u12 m bis 44,9 kg |
1 | Bäßler | Liron | TSG Backnang | u12 m bis 67,1 kg |
2 | Lausecker | Nikolas | SV Vaihingen | u12 m bis 67,1 kg |
2 | Dobrovitz | Lukas | SV Winnenden | u12 m bis 67,1 kg |
1 | Walter | Celine | TSG Öhringen | u12 w bis 30,3 kg |
2 | Wagner | Dilara | JudoTeam Steinheim | u12 w bis 30,3 kg |
3 | Schäfer | Mara | SV Fellbach | u12 w bis 30,3 kg |
3 | Wörner | Kylie | TSV Schwieberdingen | u12 w bis 30,3 kg |
1 | Redenius | Maya | SV Fellbach | u12 w bis 30,8 kg |
2 | Lehnert | Pia | JudoTeam Steinheim | u12 w bis 30,8 kg |
3 | Keller | Stella | JZ Heubach | u12 w bis 30,8 kg |
1 | Bosl | Nike | SV Fellbach | u12 w bis 31,5 kg |
2 | Walter | Lea | TSG Öhringen | u12 w bis 31,5 kg |
3 | Schwer | Dylane | VfL Sindelfingen | u12 w bis 31,5 kg |
1 | Petri | Lynn | TSG Backnang | u12 w bis 33,6 kg |
2 | Jonetzko | Jule | TSV Schwieberdingen | u12 w bis 33,6 kg |
3 | Etzold | Hedi | VfL Waiblingen | u12 w bis 33,6 kg |
1 | Ruta | Lilly | TSG Backnang | u12 w bis 35,4 kg |
2 | Kennel | Katharina | JC Köngen | u12 w bis 35,4 kg |
3 | Neumann | Lena | JV Randori Stuttgart | u12 w bis 35,4 kg |
1 | Rehner | Nele | SV Fellbach | u12 w bis 38,3 kg |
2 | Zeller | Mona | TSV Hüttlingen | u12 w bis 38,3 kg |
3 | Jaspert | Luca | KSV Esslingen | u12 w bis 38,3 kg |
1 | Dagutat | Sophia | JC Köngen | u12 w bis 40 kg |
2 | Moll | Lara Marie | TSV Hüttlingen | u12 w bis 40 kg |
3 | Kukret | Lena | TSG Backnang | u12 w bis 40 kg |
1 | Minich | Polina | TSV Schwieberdingen | u12 w bis 43,7 kg |
2 | Rolin | Valentine | TSV Eltingen | u12 w bis 43,7 kg |
3 | Holzwarth | Jessica | TSG Backnang | u12 w bis 43,7 kg |
1 | Esslinger | Leonie | TV Flein | u12 w bis 64,6 kg |
2 | Manz | Svenja-Marie | TV Niederstetten | u12 w bis 64,6 kg |
Vereinswertung
1. Platz JudoTeam Steinheim 96 Punkte
2. Platz TSG Backnang 76 Punkte
3. Platz JC Bietigheim 63 Punkte
4. Platz JS Roman Baur 48 Punkte
5. Platz JV Nürtingen 46 Punkte