IJF World Veterans Judo Championships 2013 Männer in Abu Dabi
Männer | |
M1 30-34 Jahre | |
-60 kg | |
1. Maylov, Elchin | Azerbaidzhan |
2. Bouvart, Romain | Frankreich |
3. Mikailov, Ruslan | Russland |
3. Kolchev, Ilja | Russland |
-66 kg | |
1. Khovansky, Sergey | Russland |
2. Sinka, Szabolcs | Rumänien |
3. Boukechoura, Madjid | Frankreich |
3. Nevokshonov, Gennadiy | Russland |
-73 kg | |
1. Mitzaliev, Renat | Ukraine |
2. Ananchenko, Kostiantyn | Ukraine |
3. Döring, Stefan | Deutschland |
3. Tregubov, Anton | Russland |
-81 kg | |
1. Walter, Rene | Deutschland |
2. Razumov, Ilja | Russland |
3. Ataev, Almaz | Kasachstan |
3. Sozonov, Andrey | Russland |
5. Anikin, Nikolay | Russland |
5. Moussaoui, Hamid | Frankreich |
7. Jungwirth, Florian | Österreich |
7. Kabirov, Oleg | Russland |
-90 kg | |
1. Rajabli, Elkhan | Azerbaidzhan |
2. Balaban, Sergej | Ukraine |
3. Azizi, Bizhan | Iran |
3. Keske, Eric | Deutschland |
5. Szocs, Laszlo | Rumänien |
5. Drif, Azzedine | Frankreich |
7. Lima Martins, Willian | Brasilien |
7. Alonso, Humberto | Brasilien |
-100 kg | |
1. Salimov, Rasul | Azerbaidzhan |
2. Salavatov, Shamil | Russland |
3. Pashayev, Zaur | Azerbaidzhan |
3. Toyoda, Takashi | Japan |
5. Eizadi, Mostafa | Iran |
5. Reymond, Ouly | Schweiz |
7. Annenkov, Dmitrij | Russland |
7. Iannone, Francesco | Italien |
+100 kg | |
1. Arslanov, Rustem | Russland |
2. Petkovic, Aleksander | Serbien |
3. Abdurashidov, Omar | Russland |
M2 35-39 Jahre | |
-60 kg | |
1. Mukhamedinov, Rustam | Russland |
2. Blikharskiy, Anatoliy | Russland |
3. Ahmadi, Ahmad Reza | Iran |
-66 kg | |
1. Budagov. Vugar | Azerbaidzhan |
2. Hugon-Jeannin, Ronny | Frankreich |
3. Kuznecov, Nikolay | Russland |
3. Khoorang, Ali Reza | Iran |
5. Ibragimov, Kairat | Kasachstan |
5. Bousnane, Abdelhak | Frankreich |
7. Samoylov, Sergej | Russland |
7. Mulitze, Nico | Deutschland |
-73 kg | |
1. Kilikov, Alexey | Russland |
2. Kassenov, Rustam | Kasachstan |
3. Maximchik, Borys | Ukraine |
3. Bussiere, Mikael | Frankreich |
5. Savic, Bogdan | Slovenien |
5. Colasse, Kevin | Frankreich |
7. Gadzhiev, Rafail | Russland |
7. Kalinichev, Maxim | Russland |
-81 kg | |
1. Meseguer, Laurent | Frankreich |
2. Vasiliev, Danil | Russland |
3. Kapustian, Dmitri | Russland |
5. Fataliev, Samir | Azerbaidzhan |
7. Tokhtamysh, Vasyl | Ukraine |
7. Jambaldorj, Mendsaikhan | Mongolei |
-90 kg | |
1. Magamedov, Sultan | Russland |
2. Childs, Simon | Großbritanien |
3. Oneto, Franck | Frankreich |
3. Mukushev, Dauren | Kasachstan |
5. Gusev, Aleksey | Russland |
5. Aimagametov, Bairam | Kasachstan |
7. Comert, Aslan | Türkei |
7. Pietilainen, Ossi | Finnland |
-100 kg | |
1. Sultanov, Rasul | Azerbaidzhan |
2. Karimov, Alisher | Tadjikistan |
3. Kleshnya, Vjachaslav | Ukraine |
3. Lebedev, Evgenij | Russland |
+100 kg | |
1. Khorpajkov, Oleg | Russland |
2. Dorjpalam, Gankhuyag | Mongolei |
3. Abdelhak, Alaoui | Morocco |
3. Nbotikov, Andrej | Russland |
5. Galtcev, Alexander | Russland |
5. Wolszczak, Miroslaw | Poland |
7. Davtyan, Arshak | Niederlande |
7. Seijas, Efrain | Venezuela |
M3 40-44 Jahre | |
-60 kg | |
1. Huseynov, Vugar | Azerbaidzhan |
2. Dyrda, Tomasz | Poland |
3. Castanet, Laurent | Frankreich |
4. Gusev, Oleg | Russland |
-66 kg | |
1. Kotov, Alexey | Russland |
2. Chernukhin, Sergej | Russland |
3. Costetchi, Andrej | Moldau |
3. Sturbabin, Sergej | Russland |
5. Chernukhin, Genadiy | Russland |
5. Werner, Yann | Frankreich |
7. Khalfi, Lotfi | Frankreich |
7. Vandesboch, Christophe | Frankreich |
-73 kg | |
1. Miyamoto, Kozo | Japan |
2. Merenkov, Valerij | Russland |
3. Baur, Roman | Judoschule Roman Baur |
3. Picco, Fabrice | Frankreich |
5. Jadamba, Nyamdorj | Mongolei |
5. Cuvillier, Cyril | Frankreich |
7. Karakhanov, Alexader | Russland |
7. Oculi, Philippe | Frankreich |
-81 kg | |
1. Seitkanov, Nurzhan | Kasachstan |
2. Bitono, Marcelo Adrian | Argentinien |
3. Lesnjak, Bogdan | Slovenien |
3. Oudjama, Ali | Frankreich |
5. Loutoby, Fabrice | Frankreich |
5. Nechyporenko, Mykola | Ukraine |
7. Chuvilin, Sergej | Russland |
7. Elveren, Zeyid | Türkei |
-90 kg | |
1. Chumchyri, Ilia | Ukraine |
2. Utzat, Marcus | Deutschland |
3. Vinkler, Radoslav | Slovenien |
3. Sharanov, Dmotrij | Russland |
5. Matthey, William | Frankreich |
5. Caron, Sylvain | Frankreich |
7. Sergeev, Vladimir | Russland |
7. Damdisuren, Batsaikan | Mongolei |
-100 kg | |
1. Seilkhanov, Ruslan | Kasachstan |
2. Daud, Marcos Alexandre | Brasilien |
3. Utenin, Alexey | Russland |
3. Kurbanov, Telman | Russland |
5. Krokhmalov, Ahdrii | Ukraine |
5. Aminev, Vadim | Russland |
7. Horvath, Tamas | Ungarn |
7. Murtazhaliev, Muhtar | Moldau |
+100 kg | |
1. Tzigouzidis, Odysseas | Griechenland |
2. Vovk, Mykhailo | Ukraine |
3. Gulyali, Perviz | Kasachstan |
3. Garyants, Grigory | Russland |
M4 45-49 Jahre | |
-60 kg | |
1.Shambetov, Zharkynbek | Kirgisien |
2. Palillo, Salvatore | Italien |
3. Denkewitz, Roland | Deutschland |
3. Bernades, Pereira | Brasilien |
-66 kg | |
1. Jafarov, Mushfig | Azerbaidzhan |
2.Egorov, Nikolay | Russland |
3. Glyvuk, Igor | Russland |
3. Zhizhin, Sergey | Russland |
-73 kg | |
1. Thoersman, Johan | Schweden |
2. Chikalov, Valerij | Russland |
3. Volobuyev. Sergey | Kasachstan |
3. Traavik, Stig | Norwegen |
-81 kg | |
1. Le Gorbelec, Christophe | Frankreich |
2. Trinca, Marco Aurelio | Brasilien |
3. Rodewald, Olaf | Deutschland |
3. Igruschkin, Nikolay | Russland |
-90 kg | |
1. Elizarov, Alexander | Russland |
2. Kalinin, Andrej | Russland |
3. Mesablishvili, Nugzar | Ukraine |
3. Liparidze, Dzhoni | Russland |
-100 kg | |
1. Agamirov, Rasim | Russland |
2. Mazaev, Alexander | Russland |
3. Lacombe, William | Frankreich |
3. Urusov, Oleg | Russland |
+100 kg | |
1. Marinescu, Viorel | Moldau |
2. Haja, Janos | Ungarn |
3. Topalov, Irog | Ukraine |
3. Derygin, Igor | Russland |
M5 50-54 Jahre | |
-60 kg | |
1. Kuzmin, Anatoly | Russland |
2. Erkul, Ufuk | Türkei |
3. Demkin, Vichaslav | Russland |
3. Merezhnikov, Andrey | Russland |
-66 kg | |
1. Sikoev, Yurij | Russland |
2. Saint-Marc, Stephane | Frankreich |
3. Cena, Anton | Kosovo |
3. Vasygin, Evgenij | Russland |
-73 kg | |
1. Gryn, Sergey | Ukraine |
2. Kinney, Kevin | Großbritanien |
3. Kreutz, Ulrich | Deutschland |
3. Kirov, Sergej | Russland |
-81 kg | |
1. Yoritoshi, Ono | Japan |
2. Pantillon, Gilbert | Schweiz |
3. Kallimulin, Airat | Russland |
3. Ionov, Kiril | Russland |
-90 kg | |
1. Mukkhabatov, Salamsho | Tadjikistan |
2. Banszel, Jaroslav | Tschechien |
3. Pajaro, Jose-Manuel | Frankreich |
3. Soylu, Eyuep | Deutschland |
-100 kg | |
1. Slobodenyk, Vladimir | Russland |
2. Rigos, Spyros | Griechenland |
3. Rajabli, Farhad | Azerbaidzhan |
+100 kg | |
1. Koppe, Hendrik | Niederlande |
2. Nazriev, Khayrullo | Tadjikistan |
3. Le Quellec, Anton | Frankreich |
3. Rebscher, Peter | Deutschland |
M6 55-60 Jahre | |
-60 kg | |
1. Batuev Viktor | Russland |
2. Gevla, Andrejs | Letland |
3. Ozdemir, Ahmet | Türkei |
-66 kg | |
1. Derouet, Philippe | Frankreich |
2. Vorobyev, Nikolay | Russland |
3. Imamoglu, Hasan | Türkei |
3. Barcikowski, Janusz | Poland |
-73 kg | |
1. Paparello, Elio | Italien |
2. Myagchenkov, Alexander | Russland |
3. Gotta, Palph | Deutschland |
4. Korzhukov, Vladimir | Russland |
-81 kg | |
1. Gulyaev, Anatoliy | Russland |
2. Zöllner, Manfred | Deutschland |
3. Efremov, Vladimir | Russland |
3. Kato, Akikazu | Japan |
-90 kg | |
1. Laitinen, Jukka | Finnland |
2. Loch, Klaus-Peter | Deutschland |
3. Paz, Luis | Portugal |
3. Hinterleitner, Wolfgang | Deutschland |
-100 kg | |
1. Kapustin, Aleksey | Russland |
2. Stanisic, Slavko | Serbien |
3. Gryaznov, Evgeniy | Russland |
3. Galdan, Jamsran | Mongolei |
+100 kg | |
1. Magomedov, Magomedali | Russland |
2. Andreadis, Georgios | Griechenland |
3. Kuznetsov, Vladimir | Russland |
3. Khurelatsooj, Yondon | Mangolei |
M7 60-65 Jahre | |
-60 kg | |
1. Petrov, Anatoly | Russland |
2. Bunk, Reinhard Kurt | Deutschland |
3. Manca, Pietro | Italien |
4. Shaikhullin, Ingil | Russland |
-66 kg | |
1. Castillejos Murillo, Francisco | Spanien |
2. Verevkin, Victor | Russland |
3. Nowoisky, Heinz | Deutschland |
-73 kg | |
1. Löffler, Wolfgang | Deutschland |
2. Sadretdinov, Myansur | Russland |
3. Korolkov, Igor | Ukraine |
3. Samsonov, Vyacheslav | Russland |
-81 kg | |
1. Akhmetov, Aleksandr | Russland |
2. Wennekers, Josephus | Niederlande |
3. Balci, Mustafa | Türkei |
3. Malkov, Vladimir | Russland |
-90 kg | |
1. Logashenko, Stanislav | Ukraine |
2. Golkin, Nikolay | Russland |
3. Van Geetsom, Christian | Belgien |
-100 kg | |
1. Mucibabic, Milanko | Bosnien- Hezegovina |
2. Frankowski, Krzysytof | Australien |
3. Curu, Piotr | Moldau |
3. Nagy-Hinst, Istvan | Ungarn |
+100 kg | |
1. Muslumzada, Mahammad | Azerbaidzhan |
2. Jasper, Holger | Deutschland |
3. Beridze, Boris | Russland |
M8 65-70 Jahre | |
-66 kg | |
1. Gustafsson, Lennart | Schweden |
2. Ida, Mikio | Japan |
3. Chudik, Peter | Österreich |
4. Zhamukhametov, Talgat | Kasachstan |
-73 kg | |
1. Kugu, Tomio | Japan |
2. Klimanov, Nikolay | Russland |
3. Karlampov, Georgij | Ukraine |
3. Cantrill, Stan | Großbritanien |
-81 kg | |
1. Tsugimitsu, Yamada | Japan |
2. Pichl, Max | Österreich |
3. Poncela Ruiz de Azua, Gerardo | Spanien |
3. Trapp, Walter | Deutschland |
-90 kg | |
1. Aliev, Magomedshapi | Russland |
2. Kinder, James | USA |
-100 kg | |
1. Takahashi, Jujio | Japan |
2. Physhniak, Georgij | Ukraine |
3. Vagner, Milan | Tschechien |
+100 kg | |
1. Gondzik, Hans | Deutschland |
2. Schnabel, Arthur | Deutschland |
3. Peters, Wolf | Deutschland |
4. Rasovic, Vuk | Serbien |
M9 70-75 Jahre | |
-60 kg | |
1. Koishybek, Kerey | Kasachstan |
2. Guzzo, Giuseppe | Italien |
2. Kazutaka, Oniyanagi | Japan |
2. Imangaliev, Chapay | Kasachstan |
-73 kg | |
1. Naito, Jun | Japan |
2. Nishikubo, Hironbu | Japan |
3. Azarovs, Valentins | Letland |
4. Scamaroni, Andre | Frankreich |
-81 kg | |
1. Sinnhöfer, Manfred | Deutschland |
2. Matuszek, Georg | Deutschland |
-90 kg | |
1. Shimizu, Masanori | Japan |
2. Malear, Mihail | Moldau |
3. Schnürch, Günter | Deutschland |
4. Huntley, John | Kanada |
M10 75-80 Jahre | |
-60 kg | |
1. Nagashima, Kenjiro | Japan |
2. Takashi, Sugihara | Japan |
3. Kurajiro, Okada | Japan |
4. Klouvatos, Nikolaos | Griechenland |
-66 kg | |
1. Mitsunobu, Naito | Japan |
2. Yamamoto, Takeo | Japan |
3. Kanju, Takahashi | Japan |
4. Nakajima, Tadashi | Japan |