Internationaler Sparda-Cup Mu16 Duisburg
-37 kg | |
1. | Lennart Slamberger, PSV Herford / NW |
2. | John Roth, JV Ippon Rodewisch / SN |
3. | Leo Heyder, ASV Naisa Ellerntal / BY |
3. | Jonas Riener, TSG Backnang / WÜ |
5. | Alex Wurst, ASV Naisa Ellerntal / BY |
5. | Yerrick Schriever, TSV Glinde / SH |
7. | Sebastian Wind, Judokan Landau / PF |
7. | Philip Prasse, VfL Riesa / SN |
-40 kg | |
1. | Felix Schönicke, JC Großbeeren / BB |
2. | Niclas Tobschall, KiK Berlin / BE |
3. | Daniel Reimer, BC Karlsruhe / BA |
3. | Luc Meyer, Asahi Spremberg / BB |
5. | Jan Thurow, Ueckermünder Judoclub / MV |
5. | Tristan Kuhlmann, TSV Jahn Nürnberg / BY |
7. | Florian Dassow, TuRa Harksheide / HH |
7. | Karl Bschlangaul, TSG Backnang / WÜ |
-43 kg | |
1. | Valentin Hehtke, JC Leipzig / SN |
2. | Bennet Pröhl, UJKC Potsdam / BB |
3. | Ward Depelseneer, JC Gooik / BEL |
3. | Mauro Martin, Judoverein Hercules / NED |
5. | Falk Biedermann, Judo Crocodiles Büren / NW |
5. | Jannik Bölke, Rathenower JC / BB |
7. | Daniel Weckerle, JJJC Yamanshi Porz / NW |
7. | Ivo Verhorstert, Topjudo Venlo / NED |
-46 kg | |
1. | Roman Hehtke, JC Leipzig / SN |
2. | Jan-Niklas Woischnek, Judo Crocodiles Büren / NW |
3. | Max Ebner, SportDojo Berlin / BE |
3. | Bilal Bogatyrov, HT16 Hamburg / HH |
5. | Timo Fischer, Judo-Club Rüsselsheim / HE |
5. | Ian Störmer, 1. JC Bürstadt / HE |
7. | Nils Hollender, HT16 Hamburg / HH |
7. | Lukas Hayn, KSV Esslingen / WÜ |
-50 kg | |
1. | Chris Lammers, JSV Eilenburg / SN |
2. | Noel Pollak, SV Fellbach / WÜ |
3. | Nathan Decuyper, Judoclub Sint-Pieters-Leeuwen / BEL |
3. | Timo Acktun, PSV Schwerin / MV |
5. | Nikolas Menzl, TSV Neutraubling / BY |
5. | Daniel Sudermann, HTG Bad Homburg / HE |
7. | Rami Pangerl, TSV Peiting / BY |
7. | Niccolo Amato, Judo Club Kempen / NW |
-55 kg | |
1. | Niels Blagnies, AC Taucha / SN |
2. | Ole Petzold, PSV Olympia Berlin / BE |
3. | Stefan Thiering, JSV Tübingen / WÜ |
3. | Bastiaan Reijnen, Judoverein Hercules / NED |
5. | Markus Trippel, Judo-Club Rüsselsheim / HE |
5. | Daniel Graf, Brander TV / NW |
7. | Sebastian Berg, SSF Bonn / NW |
7. | Alexander Wegele, 1. JC Mönchengladbach / NW |
-60 kg | |
1. | Jonas Kunstmann, SportDojo Berlin / BE |
2. | Mike Trynczyk, DJK Eintracht Borbeck / NW |
3. | Marco Roth, TSV Hütschenhausen / PF |
3. | Omar Gaisultanow, SV Halle / ST |
5. | Kevin Bissinger, VfL Sindelfingen / WÜ |
5. | Wilhelm Baumgart, UJKC Potsdam / BB |
7. | Oliver Schulz, PSV Eisenach / TH |
7. | Michael Bantle, JSV Speyer / PF |
-66 kg | |
1. | Kilian Ochs, Judo Team Dahme / BB |
2. | Marvin Kurz, JT Steinheim / WÜ |
3. | Johannes Limmer, SV Schwarza / TH |
3. | Max Henke, Lauchhammer / BB |
5. | Patrik Sokolovski, HTG Bad Homburg / HE |
5. | Haadi Maloko, Beueler JC / NW |
7. | Eugen Rybalko, TH Eilbeck / HH |
7. | Kai-Ole Pfirrmann, PSV Cottbus / BB |
-73 kg | |
1. | Ole Buth, JC 90 Frankfurt/Oder / BB |
2. | Irakly Chachava, TH Eilbeck / HH |
3. | Eqerem Hani, 1. JC Mönchengladbach / NW |
3. | Stefan Stoll, SC Berlin / BE |
5. | Markus Seifert, 1. JC Samurai Offenbach / HE |
5. | Florian Wolff, Judokan Schkeuditz 2000 / SN |
7. | Luis Richter, BC Herdorf / RL |
7. | Jan Becker, TV Kaufbeuren / BY |
+73 kg | |
1. | Jan Niklas Goldhammer, BAC Hockenheim / BA |
2. | Fabian Meyer, FSV Gotha / TH |
3. | Johannes Grill, AC Bad Reichenhall / BY |
3. | Jonas Schreiber, TV Freudenberg / NW |
5. | Erik Abramov, UJKC Potsdam / BB |
5. | Leon Kary, TSV Bayer 04 Leverkusen / NW |
7. | Thamouress Rahimi Moghadd, TH Eilbeck / HH |
7. | Jonas Pütz, JC Asahi Stolberg / NW |