Internationales Turnier im Glaspalast u11/u13/u15/u18/u21 in Sindelfingen
u11 w+m
weibliche Jugend U11
-22 KG
1 | Dorofeev, Leona | Jahn Nürnberg | GER |
-24 KG
1 | Reisch, Lara | UJC Feldkirch | AUS |
2 | Höllering, Martha | KSV Esslingen | GER |
3 | Fischer, Leona | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Dorofeev, Leona | Jahn Nürnberg | GER |
5 | Fischer, Julie | JV randori Stuttgart | GER |
-27 KG
1 | Wichmann, Bettina | Judoschule Roman Baur | GER |
2 | Pfizenmayer, Mia | TSG Backnang | GER |
3 | Kurkov, Isabell | JSC Heidelberg | GER |
3 | Coskun, Zisan | Arts Martiaux Schwehouse sur Moder | FRA |
5 | Müller, Carla | JV Nürtingen | GER |
5 | Klink, Ina | VfL Bad Nauheim | GER |
7 | Goos, Joelle-Victoria | TSV Höfingen | GER |
-30 KG
1 | Negele, Carolin | SV Winnenden | GER |
2 | Krutsch, Laura | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Hortikoglou, Elina | JV Nürtingen | GER |
3 | Specht, Nelly | VfL Sindelfingen | GER |
5 | Soré, Louna | JZ Heubach | GER |
5 | Wiebel, Vivien | KSV Esslingen | GER |
7 | Pott, Eva | VfL Sindelfingen | GER |
7 | Gonzalez, Sofie | VfL Sindelfingen | GER |
-33 KG
1 | Kreuder, Helen | JZ Heubach | GER |
2 | Schwer, Dylane | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Rojda, Alice | Bushido Club Benfeld | FRA |
3 | Ramsayer, Maya | Judoschule Roman Baur | GER |
5 | Völger, Laetizia | VfL Sindelfingen | GER |
-36 KG
1 | Baur, Coco | Judoschule Roman Baur | GER |
2 | Müller, Hannah | JZ Heubach | GER |
3 | Zünd, Annika | JJJC Weinfelden | SUI |
3 | Bauer, Ann-Jolie | TSG Backnang | GER |
5 | Schwalb, Zoe | JJJV Neustadt | GER |
5 | Setoodeh, Anahita | JT Hannover | GER |
7 | Thaler, Anna-Lena | VfL Sindelfingen | GER |
7 | Renell, Pauline | KSV Esslingen | GER |
-40 KG
1 | Schröder, Lena | Judoschule Roman Baur | GER |
2 | Tuma, Tashina | Judoschule Roman Baur | GER |
3 | Minich, Polina | TSV Schwieberdingen | GER |
3 | Schomko, Sofia | JZ Heubach | GER |
5 | Zeller, Mona | TSV Hüttlingen | GER |
5 | Moll, Lara | TSV Hüttlingen | GER |
7 | Munkelt, Mareike | JC Ettlingen | GER |
7 | Czech, Jana | TSV Hüttlingen | GER |
-44 KG
1 | Schröder, Lena | Judoschule Roman Baur | GER |
+44 KG
männliche Jugend U11
-22 KG
-25 KG
1 | Richter, David | JC Leipzig | GER |
2 | Schönfelder, Nick | TSV Schwieberdingen | GER |
3 | Utczyk, Alexander | DJK-VfL 1919 Willich e.V. | GER |
3 | Kwantaliani, Malik | JJJV Neustadt | GER |
5 | Morlok, Piet | JT Steinheim | GER |
5 | Gorbatchev, Savelij | KSV Esslingen | GER |
7 | van Elk, Ludo | Top Judo Venlo | NED |
7 | Islamov, Maxim | VfL Ulm | GER |
-28 KG
1 | Kwantaliani, Mansur | JJJV Neustadt | GER |
2 | Gorbatchev, Valerij | KSV Esslingen | GER |
3 | Nebenführ, Tim | JC Petersberg | GER |
3 | Sem, Verstraeten | JC Hercules | NED |
5 | Spreeuwenberg, Jort | Top Judo Venlo | NED |
5 | Tootle, Scott | JS Haltingen | GER |
7 | Lange, Kai | TSG Backnang | GER |
7 | Kalkan, Danilo | KSV Esslingen | GER |
-31 KG
1 | Undeutsch, Tim | TSV 1880 Gera-Zwötzen | GER |
2 | Pointner, Lennox | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Raidos, Apollonas | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Narrain, Johannes | KSV Esslingen | GER |
5 | Kunkel, Ole | JT Steinheim | GER |
5 | Kudja, Adrian | JSC Heidelberg | GER |
7 | van Montfort, Jesse | Top Judo Venlo | NED |
7 | Richner, Suleyman | Budokan de Vernier | FRA |
-34 KG
1 | Bassi, Thibaud | JC Morges | SUI |
2 | Tillema, Max | Shoganai Judo Dronten | NED |
3 | Tscherkassky, Valery | VfL Ulm | GER |
3 | Mrozik, Ferdinand | VfL Grasdorf | GER |
5 | Vaca-Reuter, Yann-Luca | JT Steinheim | GER |
5 | Eschkov, Edwin | JC Ettlingen | GER |
7 | Aupperle, Ruben | SV Winnenden | GER |
7 | Sangriev, Hamsat | JJJV Neustadt | GER |
-37 KG
1 | Hutzelmann, Erik | JC Ettlingen | GER |
2 | Ärlemalm, Finn | KSV Esslingen | GER |
3 | Schell, Rusker | Top Judo Venlo | NED |
3 | Tuma, Merlin | Judoschule Roman Baur | GER |
5 | Pak, Ilja | VfL Sindelfingen | GER |
5 | Loepthien, Philipp | JZ Heubach | GER |
7 | Bruch, Felix | TSG Reutlingen | GER |
7 | Könnecke, Willi | Kano Heilbronn | GER |
-40 KG
1 | Schlipf, Oliver | PSV Aalen | GER |
2 | Sinangin, Kaan | BudoClub Karlsruhe | GER |
3 | Munkelt, Marvin | JC Ettlingen | GER |
3 | Fleischle, Valentin | JT Steinheim | GER |
5 | Bell-Perais, Jules | JC Ornex | FRA |
5 | Rutschmann, Daniel | Jahn Nürnberg | GER |
-43 KG
1 | Bumazhkin, Elisey | Club Jikan | LVA |
2 | Kochanek, Paul | JC Ettlingen | GER |
3 | Blanke, Jonas | TV 1848 Erlangen | GER |
3 | Roos, Aman | JJJV Neustadt | GER |
5 | Munch, Evra | JC d'ORNEX | FRA |
5 | Kucharczyk, Quentin | JZ Heubach | GER |
7 | Gorbunov, Alexander | JT Ansbach | GER |
7 | Höhn, Finn | JV Nürtingen | GER |
+43 KG
1 | Gold, Denis | JZ Heubach | GER |
2 | Kozovic, Alexander | VfL Ulm | GER |
3 | Mahne, Tobias | TSG Backnang | GER |
3 | Losch, Marius | Judoschule Roman Baur | GER |
5 | Bucksmann, Sascha | Jahn Nürnberg | GER |
5 | Krause, Mac | TV Wiblingen | GER |
u13 w+m
männliche Jugend U13
-28 KG
1 | Gusselnikov, Nik | Jahn Nürnberg | GER |
2 | Osenbruggger, Angelino | Judo Rietdijk | NED |
3 | Richter, Niklas | JC Leipzig | GER |
-31 KG
1 | Dorowskich, Wladimir | Jahn Nürnberg | GER |
2 | Koch, Leon | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Schleer, Joris | TV Heitersheim | GER |
3 | Riemer, Finn | KSV Esslingen | GER |
5 | Hauch, Lucas | VfL Sindelfingen | GER |
5 | Schmid, David | KSV Esslingen | GER |
7 | Fleury, Corantin | Dojo Burgien | FRA |
7 | Brodocz, Henri | TSG Reutlingen | GER |
-34 KG
1 | Terwint, Kian | JC Hercules | NED |
2 | Bolte, Ruben | Judo Rietdijk | NED |
3 | Tietgen, Lennie | Judoschule Roman Baur | GER |
3 | Höllering, Erik | KSV Esslingen | GER |
5 | Dudka, Felix | KSV Esslingen | GER |
5 | Keller, Noah | VfL Sindelfingen | GER |
7 | Wäckerle, Fynn | JC Grenzach-Whylen | GER |
7 | Heitzler, Kirill | FT 1844 Freiburg | GER |
-37 KG
1 | Kohle, Mallory | JC Morges | SUI |
2 | Hartstang, Lörinc | PS Karlsruhe | GER |
3 | Keller, Adrian David | TSG Nordwest 1898 Frankfurt am Main e.V. | GER |
3 | Zeiss, Mark | TSV Erbach | GER |
5 | Fischer, Timéo | JC Morges | SUI |
5 | Lomb, Konstantin | 1. Fuldaer Judo Club | GER |
7 | Pirzer, Luis | DJK Ensdorf | GER |
7 | Gerber, Franz | JT Ansbach | GER |
-40 KG
1 | Kohler, Felix | JZ Heubach | GER |
2 | Gatej, Razvan | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
3 | Stromberger, Alexander | VfL Sindelfingen | GER |
3 | Chenine, Rayane | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
5 | Freytag, Tim | JT Ansbach | GER |
5 | Beeh, Diego | JC Ettlingen | GER |
7 | Sangriev, Vischan | JJJV Neustadt | GER |
7 | Auer, Jonathan | JT Ansbach | GER |
-43 KG
1 | Schreder, Lukas | Yama Arashi Herborn | GER |
2 | Bumazhkin, Elisey | Club Jikan | LVA |
3 | Kühner, Silas | PS Karlsruhe | GER |
3 | Popp, Anton | TSV Erbach | GER |
5 | Borgsteede, Quinten | Judo Rietdijk | NED |
5 | Dragstra, Siet | JC Hercules | NED |
7 | Ochs, Mauricio | 1. Fuldaer Judo Club | GER |
7 | Steijn, Ralph | Shoganai Judo Dronten | NED |
-46 KG
1 | Miner, Simon | JT Ansbach | GER |
2 | Schneider, Samuel | BudoClub Karlsruhe | GER |
3 | Malyy, Davyd | BudoClub Karlsruhe | GER |
3 | Slangen, Tristan | JC Hercules | NED |
5 | Aliev, Magomed | JJJV Neustadt | GER |
5 | Simon, Paul | TSG Backnang | GER |
7 | Schiegl, Franco | SF Harteck | GER |
7 | Savka, Sergej | Sportvereinigung Feuerbach Stuttgar | GER |
-50 KG
1 | Rempel, Erik | JV Nürtingen | GER |
2 | Diener, Niklas | JC Ettlingen | GER |
3 | Banse, Til | JSC Heidelberg | GER |
3 | Kühnel, Lars | TSV Laichingen | GER |
5 | Weinmann, Benedikt | 1. Angelbachtaler Judo Club e.V. | GER |
5 | Hassoun, Alhamzah | Judoteam Maastricht | NED |
7 | Glock, David | TSG Backnang | GER |
7 | Goos, Julian | JV Nürtingen | GER |
+50 KG
1 | Velispahic, Anes | JZ Heubach | GER |
2 | Heindinger, Kai | JSC Heidelberg | GER |
3 | Barsony, Alex | Budo-Club Offenburg | GER |
3 | Ploskov, Nikita | VfL Bad Nauheim | GER |
5 | Kohler, Axel | JZ Heubach | GER |
5 | Buchner, Nico | JSV Überlingen | GER |
7 | Kaiser, Lukas | TSV Laichingen | GER |
7 | Goas, Dominik | Kano Heilbronn | GER |
weibliche Jugend U13
-28 KG
1 | Leppers, Sterre | JC Hercules | NED |
2 | Benz, Antonia | TV 05 Bruchhausen | GER |
-30 KG
1 | Wandel, Vera | Bliemer Arashi Sport | NED |
2 | Saprygin, Sofia | JJJV Friedrichshafen | GER |
3 | Allmann, Divina | Judoschule Roman Baur | GER |
3 | Bucher, Marisa | JSC 74 Pfaffenweiler | GER |
5 | Lehrer, Marleen | Judoschule Roman Baur | GER |
5 | Leppers, Mirte | JC Hercules | NED |
7 | Heisenberger, Sara | TSG Backnang | GER |
7 | Yazici, Meleke | JV Donaueschingen | GER |
-33 KG
1 | Berg van den, Zoë | Shoganai Judo Dronten | NED |
2 | Demmers, Jane | Judo_Rietdijk | NED |
3 | Schönfelder, Elli | TSV Schwieberdingen | GER |
3 | Grob, Shakira | TSG Nordwest 1898 Frankfurt am Main e.V. | GER |
5 | Gebe, Lia | JJJV Friedrichshafen | GER |
5 | Köhnlein, Paula | JS Haltingen | GER |
7 | Krischke, Zoé | JZ Heubach | GER |
7 | Kalmbach, Ellena | JC Ettlingen | GER |
-36 KG
1 | Hesse, Chantal | Jahn Nürnberg | GER |
2 | Baur, Coco-Mia | Judoschule Roman Baur | GER |
3 | Gröpler, Isabella | Sportcentrum Kustusch | GER |
3 | Müller, Jasmina | JZ Heubach | GER |
5 | Kuhn, Lena | JJJV Neustadt | GER |
-40 KG
1 | Soré, Noemie | JZ Heubach | GER |
2 | Andres, Noémie | Judo club de Saverne | FRA |
3 | Florusse, Joyce | Judo_Rietdijk | NED |
3 | Coskun, Nesibe-Sena | Arts Martiaux Schwehouse sur Moder | FRA |
5 | Bauer, Sara-Joy | TSG Backnang | GER |
5 | Waldmann, Jana | DJK Ensdorf | GER |
7 | Hartstang, Reka | PS Karlsruhe | GER |
7 | Näf, Annina | JJJC Weinfelden | SUI |
-44 KG
1 | Riegert, Helene | JSV Speyer | GER |
2 | Erdem, Marina | JZ Heubach | GER |
3 | Geilen, Joni | Judoteam Maastricht | NED |
3 | Tannenberger, Celine | JC Grenzach-Whylen | GER |
5 | Frasch, Mara | JV Nürtingen | GER |
5 | Keck, Maren | VfL Sindelfingen | GER |
7 | Jung, Ayleen | JJJV Neustadt | GER |
7 | Haas, Sophia | JV Nürtingen | GER |
-48 KG
1 | Rommel, Anna | SV Winnenden | GER |
2 | Hutzelmann, Alexandra | JC Ettlingen | GER |
3 | Schoel, Annika | TV 05 Bruchhausen | GER |
3 | Albert, Ruth | Judoschule Roman Baur | GER |
5 | Teodoresku, Lellou | TSV Laichingen | GER |
-52 KG
1 | Abboud Herbert, Luna | JC Konstanz | GER |
2 | Flemming, Viktoria | Sportcentrum Kustusch | GER |
3 | Kourtakis, Raphaela | TSV Hüttlingen | GER |
3 | Strohbach, Anna | SG Leutershausen | GER |
+52 KG
1 | Bessaire, Lise | JC Ornex | FRA |
2 | Heckel, Helen | TSV Hüttlingen | GER |
u15 w+m
weibliche Jugend U15
-36 KG
1 | Heeb, Marie | JC Hennef | GER |
2 | Kaiser, Martha | Heidelberger JC | GER |
3 | Reisch, Cheyenne | UJC Feldkirch | AUS |
3 | Zwarg, Sofia | Beider Basel | SUI |
-40 KG
1 | Jetter, Lara | Sportcentrum Kustusch | GER |
2 | Siegemund, Olivia | JT Steinheim | GER |
3 | Djeriou, Lena | TSG Nordwest 1898 Frankfurt am Main e.V. | GER |
3 | Deininger, Lea | TSG Backnang | GER |
5 | Arrue, Leire | JSV Tübingen | GER |
5 | Coskun, Nesibe | Arts Martiaux Schwehouse sur Moder | FRA |
7 | Altwegg, Isabella | JJJC Weinfelden | SUI |
-44 KG
1 | Fischer, Fiona | Judo-Team Hannover | GER |
2 | Rosset, Aline | JC Morges | SUI |
3 | Hesse, Michelle | Jahn Nürnberg | GER |
3 | Zünd, Kim | JJJC Weinfelden | SUI |
5 | Soré, Noemie | JZ Heubach | GER |
5 | Kelle, Alexa | JC Uchtelfangen | GER |
7 | Koumans, Anne | Budo Club Oud Geleen | NED |
7 | Lauber, Natascha | TSV Neutraubling | GER |
-48 KG
1 | Uijtendaal, Blanca | Judo Rietdijk | GER |
2 | Istrefi, Eliza | Sportcentrum Kustusch | GER |
3 | Daniels, Laura | Budo Club Oud Geleen | NED |
3 | Bernasconi, Noemi | Beider Basel | SUI |
5 | Hampson, Ella Jo | Yorkshire & Humberside | GBR |
5 | Ahlborn, Patricia | Judoschule Roman Baur | GER |
7 | Schönberg, Michelle | JSC Heidelberg | GER |
7 | Hutzelmann, Alexandra | JC Ettlingen | GER |
-52 KG
1 | Kungler, Chiara | Beider Basel | SUI |
2 | Maes, Kyra | JC Hercules | NED |
3 | Derks, Lieke | JC Hercules | NED |
3 | Scott-Stewart, Ellie | PS Karlsruhe | GER |
5 | Weiler, Nicole | TSB Ravensburg | GER |
5 | Spitzhirn, Sarah | 1. FC Schwarzenfeld | GER |
7 | Coskun, Hatice | Arts Martiaux Schwehouse sur Moder | FRA |
7 | Pschibul, Katharina | TV Rottenburg | GER |
-57 KG
1 | Lochen, Jasmin | TSV Abensberg | GER |
2 | Lippert, Lenya | JSC Heidelberg | GER |
3 | Price, Ashleigh | Yorkshire & Humberside | GBR |
3 | Angerer, Lara | TSG Backnang | GER |
5 | Kohlhoff, Isabelle | Sportschule West | GER |
5 | Essink, Kira | Nippon Judo Achterhoek | NED |
7 | Born van den, Resa | Shoganai Judo Dronten | NED |
-63 KG
1 | Slangen, Caithlyn | JC Hercules | NED |
2 | Bozkurt, Selin | JZ Heubach | GER |
3 | Hinderer, Amelia | Sportcentrum Kustusch | GER |
3 | Mariana, Oliveira | TV Rodenbach | GER |
5 | Grauer, Tayla | TSG Backnang | GER |
5 | Friedl, Nalina | Sportschule West | GER |
+63 KG
1 | Damiano, Esmeralda | Beider Basel | SUI |
2 | Bachem, Ruth | JSV Tübingen | GER |
3 | Gentner, Sara | JZ Heubach | GER |
3 | Weber, Lara | PS Karlsruhe | GER |
5 | Ackermann, Lea Marie | JC Kogatan Bad Salzungen | GER |
5 | Hanser, Anna | TSB Ravensburg | GER |
männliche Jugend U15
-34 KG
1 | Terwint, Kian | JC Hercules | NED |
2 | Baumgartner, Fynn | JSV Tübingen | GER |
3 | Titus, Roman | TSV Laichingen | GER |
3 | Strupp, Laurin | TSG Backnang | GER |
-37 KG
1 | Popp, Dimitrij | TSV Erbach | GER |
2 | Lindner, Finn | SV Winnenden | GER |
3 | Grelck, Sven | Budo-Club Offenburg | GER |
3 | Pilz, Philipp | TV Mengen | GER |
5 | Bernarnd, Martin | Arts Martiaux Schwehouse sur Moder | FRA |
5 | Abdelli, Änis | JT Steinheim | GER |
7 | Weiland, Conrad | VfL Ulm | GER |
7 | Rollinger, Philipp | JT Ansbach | GER |
-40 KG
1 | Martin, Simon | Ej Collombey-Muraz | SUI |
2 | Düsterdiek, Max | JC Stegen | GER |
3 | Stadlmeir, Luca | JT Steinheim | GER |
3 | Müller, Tom | BudoClub Karlsruhe | GER |
5 | Steele, Ethan | Yorkshire & Humberside | GBR |
5 | Nikahd, Sepehr | Jahn Nürnberg | GER |
7 | Meyer, Thore | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
7 | Rukatukel, Jannes | SV Winnenden | GER |
-43 KG
1 | Drexler, Philip | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
2 | Kritzer, Malte | JT Steinheim | GER |
3 | Castro, Fabio | TSG Backnang | GER |
3 | Melke , Jonathan | Kano Heilbronn | GER |
5 | Shevchuk, Artjom | BudoClub Karlsruhe | GER |
5 | Didelot, Thomas | JC Pulversheim | FRA |
7 | Raccurt, Alexandre | JC d'ORNEX | FRA |
7 | Aschenbrenner, Matti | BudoClub Karlsruhe | GER |
-46 KG
1 | Limbourg, Gijs | JC Hercules | NED |
2 | Gusselnikov, Maxim | Jahn Nürnberg | GER |
3 | Kölblinger, Marius | TV Uhingen | GER |
3 | Walz, Paul | SV Winnenden | GER |
5 | Sofiadis, Alexandros | Jahn Nürnberg | GER |
5 | Ochs, Leonardo | JC Ettlingen | GER |
7 | Malsch, Maxim | BudoClub Karlsruhe | GER |
7 | Andreas, Pfeiffer | TSV Schwieberdingen | GER |
-50 KG
1 | Schneider, Romec | Judo Rietdijk | NED |
2 | Werner, Max | TV Altdorf | GER |
3 | Reddig, Finn Luka | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
3 | Gajt, Kevin | TSB Schwäbisch Gmünd | GER |
5 | Rommel, Ben | SV Winnenden | GER |
5 | Baumann, Manuel | Beider Basel | SUI |
7 | Wentink, Nick | Nippon Judo Achterhoek | NED |
7 | Koutsouridis, Alexandros | TSB Schwäbisch Gmünd | GER |
-55 KG
1 | Simon, Arthur | 1. JC Worms | GER |
2 | Walter, Rafael | Judoschule Roman Baur | GER |
3 | Vohrer, Leon | Sportcentrum Kustusch | GER |
3 | Brodda, Kjell | KSV Esslingen | GER |
5 | Dittmar, Colin | Shoganai Judo Dronten | NED |
5 | Melke , Michel | Kano Heilbronn | GER |
7 | Feuck, Felix | JS Haltingen | GER |
7 | Maier, Andreas | TSG Backnang | GER |
-60 KG
1 | Bräuninger, Henning | TSV Großhadern | GER |
2 | Kohler, Fabian | JC Morges | SUI |
3 | Pfeffer, Denis | 1. JC Worms | GER |
3 | Bonitz, Elis | TSV Lindau | GER |
5 | Bergholz, Eugen | TSV Schwieberdingen | GER |
5 | Bischoff, Jonathan | JT Ansbach | GER |
7 | Berschauer, Daniel | JS Haltingen | GER |
7 | Lurk, Valentin | Budo-Club Offenburg | GER |
-66 KG
1 | Becker, Jan | JC Geisenheim | GER |
2 | Fischer, Moritz | JT Steinheim | GER |
3 | van Nieuwland, Luuk | Nippon Judo Achterhoek | NED |
3 | Reznikov, Gleb | JG Leonberg/Eltingen | GER |
5 | Ifenkwe, David | Beider Basel | SUI |
5 | Schuller, Nicolai | JSV Tübingen | GER |
7 | Schell, Joës | Top Judo Venlo | NED |
7 | Breiling, Peter | TV 1848 Erlangen | GER |
+66 KG
1 | Udsilauri, George | TSV Erbach | GER |
2 | van den Heuvel, Daan | Judo Rietdijk | NED |
3 | Köhler, David | JV Nürtingen | GER |
3 | Kämmer, Lukas | KSV Esslingen | GER |
5 | Bessels, Rick | Nippon Judo Achterhoek | NED |
5 | Beck, David | PSV Reutlingen | GER |
u18 w+m
Frauen U18
-40 KG
1 | Groot Zevert, Jonna | Nippon Judo Achterhoek | NED |
1 | Siegemund, Olivia | JT Steinheim | GER |
2 | Siegemund, Olivia | JT Steinheim | GER |
2 | Groot Zevert, Jonna | Nippon Judo Achterhoek | NED |
-44 KG
-48 KG
-52 KG
1 | Lo-A-Njoe, Dewy | Judo Eindhoven | NED |
2 | Zanker, Franziska | BC Vorpommern | GER |
3 | Gertsch, Olivia | RLZ Bern | SUI |
3 | Sutter, Annina | RLZ Bern | SUI |
5 | Stäheli, Janna | JC Nippon St. Gallen | SUI |
5 | Herb, Nina | TV Kaubeuren | GER |
7 | Hiemstra, Joia | Shoganai Judo Dronten | NED |
7 | Hüntemann, Svenja | JC Samura Oranienburg | GER |
-57 KG
1 | Buffer, Sarina | RLZ Zürich | SUI |
2 | Kroiß, Jacqueline | KSV Esslingen | GER |
3 | Oberföll, Lisa | BudoClub Karlsruhe | GER |
3 | Biller, Marie | JSV Überlingen | GER |
5 | May, Fabienne | Judo-Club Wiesbaden | GER |
5 | Martin, Luisa | KSV Esslingen | GER |
7 | Frey, Hannah | TV 05 Bruchhausen | GER |
7 | Bürkle, Vanessa | SV Fellbach | GER |
-63 KG
1 | Wirth, Mirjam | JZ Heubach | GER |
2 | Coudert, Noémie | ACSPeugeot Mulhouse | FRA |
3 | Spittler, Christine | JC Bad Krozingen-Hausen | GER |
3 | Zünd, Svenja | JJJC Weinfelden | SUI |
5 | Schneider , Danae | Judo_Rietdijk | NED |
5 | Walser, Kim | JC Morges | SUI |
7 | Slangen, Caithlyn | JC Hercules | NED |
7 | Wagner, Leonie | VfL Ulm | GER |
-70 KG
1 | Bentham, Holly | Yorkshire & Humberside | GBR |
2 | Schlüter, Carla | Judoschule Roman Baur | GER |
3 | Krüger, Kyra | TuS Hermannsburg | GER |
3 | Gißler, Lisa | JC Marbach | GER |
5 | Fink, Yvonne | VfL Ulm | GER |
5 | Goldhammer, Nathaly | BAC 55 Hockenheim | GER |
+70 KG
1 | Yazici, Esra | JV Donaueschingen | GER |
2 | Lipsch, Carmen | JC Hercules | NED |
3 | de Vos, Yvette | Judo_Rietdijk | NED |
Männer U18
-43 KG
1 | Drexler, Philip | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
2 | Maitin, Simon | Ej Collombey-Muraz | SUI |
3 | Pfitzenmaier, Ben | TSG Backnang | GER |
-46 KG
1 | Coraducci, Joel | École Judo Dégallier | SUI |
2 | Thomas, Patrick | JC Konstanz | GER |
3 | Hofgärtner, Valentin | JV Nürtingen | GER |
3 | Lorenz, Frederic | Kodokan München | GER |
-50 KG
1 | Bolzoni, Nicolas | JC Morges | SUI |
2 | Verhoeven, Jan | Judoclub Berlicum | NED |
3 | Amsler, Jerome | RLZ Zürich | SUI |
3 | Bernfeld, Oscar | Dojo Burgien | FRA |
5 | Lichtmannegger, Leon | JSV Speyer | GER |
5 | Hermony, Daniel | BudoClub Karlsruhe | GER |
7 | Nowicki, Raphael | JZ Heubach | GER |
7 | Edilov, Abdullah | VfL Ulm | GER |
-55 KG
-60 KG
-66 KG
1 | Drexler, Dominik | Judo Crocodiles Osnabrück | GER |
2 | Bößer, Luca | JSV Speyer | GER |
3 | Wasem, Yannick | RLZ Bern | SUI |
3 | Bantle, Michael | JSV Speyer | GER |
5 | Schmid, Hannes | JZ Heubach | GER |
5 | Podsadoczny, Bastian | PSV Bochum | GER |
7 | Kansy, Fabian | TSV Großhadern | GER |
7 | Popitschko, Fabian | TSV Abensberg | GER |
-73 KG
1 | van Braam, Qwen | Judo_Rietdijk | NED |
2 | Gubser, Jan | RLZ Zürich | SUI |
3 | Jauhari, Jawid | TV Altdorf | GER |
3 | Madarov, Islam | TSV Schwieberdingen | GER |
5 | Müller, Stefan | BudoClub Karlsruhe | GER |
5 | Givre, Jordy | Dojo Burgien | FRA |
7 | Boos, Sean | RLZ Zürich | SUI |
7 | Häuserer, Simon | TSV Peiting | GER |
-81 KG
1 | Gassaev, Marc | Jahn Nürnberg | GER |
2 | Tasca, Roman | TV Rodenbach | GER |
3 | Hebeisen, Iven | RLZ Bern | SUI |
3 | Frikel, Oliver | TSV Freudenstadt | GER |
5 | Heinrich, Robert | JC Leipzig | GER |
5 | Wagner, Felix | Spvg Feuerbach | GER |
7 | Abboud Herbert, Lion | JC Konstanz | GER |
7 | Booth, Oliver | Yorkshire & Humberside | GBR |
+81 KG
1 | Udsilauri, Daniel | TSV Erbach | GER |
2 | Gabriel, Paul | TV Rodenbach | GER |
3 | Schuller, Max | Jahn Nürnberg | GER |
3 | Udsilauri, George | TSV Erbach | GER |
5 | de Vos, Rogier | Judo_Rietdijk | NED |
5 | Vohrer, Justin | Sportcentrum Kustusch | GER |
7 | Feist, Christian | Jahn Nürnberg | GER |
7 | Velispahic, Jemin | JZ Heubach | GER |
u21 w+m
Frauen U21
-44 KG
1 | North, Paige | TuS Hermannsburg | GER |
-48 KG
1 | Obergaßner, Jasmin | 1. FC Schwarzenfeld | GER |
2 | Tarandij, Shannon | Yorkshire & Humberside | GBR |
3 | North, Paige | TuS Hermannsburg | GER |
-52 KG
1 | Lo-A-Njoe, Dewy | Judo Eindhoven | NED |
2 | Fiedel, Frederike | Mattenteufel Erfurt | GER |
3 | Emilius, Lisabeth | TV 1848 Erlangen | GER |
3 | Hiemstra, Joia | Shoganai Judo Dronten | NED |
5 | Anklam, Corinna | Kano Heilbronn | GER |
-57 KG
1 | Bauer, Patricia | TV 05 Bruchhausen | GER |
2 | Godon, Janine | FA Göppingen | GER |
3 | Martens, Marlynn | Shoganai Judo Dronten | NED |
3 | Fernandez, Michelle | RLZ Bern | SUI |
-63 KG
1 | Zegers, Lisette | Judo Eindhoven | NED |
2 | Walter, Melissa | KSV Esslingen | GER |
3 | van Dun, Sem | Judo Eindhoven | NED |
3 | Detemple, Franka | TV 05 Bruchhausen | GER |
5 | Schmidt, Bianca | VfL Sindelfingen | GER |
5 | van Lieshout, Eva | Judo Eindhoven | NED |
7 | Orsouw, Jessie | Budo Club Oud Geleen | NED |
7 | Herbst, Lea | SV Fun-Ball Dortelweil | GER |
-70 KG
1 | Peterson, Kelly | Yorkshire & Humberside | GBR |
2 | Kuliga, Gabriela | Yorkshire & Humberside | GBR |
3 | Bentham, Holly | Yorkshire & Humberside | GBR |
3 | Weber, Nina | JC Solothurn | SUI |
5 | Horn, Jule | BudoClub Karlsruhe | GER |
5 | Krüger, Kyra | TuS Hermannsburg | GER |
7 | Schlüter, Carla | Judoschule Roman Baur | GER |
7 | Plummer, Jasmin | VfL Sindelfingen | GER |
+70 KG
1 | Müller, Jennifer | KJC Ravensburg | GER |
Männer U21
-55 KG
1 | Hüttenmoser, Korphong | SV Fellbach | GER |
-60 KG
1 | Lo-A-Njoe, Ryan | Judo Eindhoven | NED |
2 | Bachmeier, Paul | PS Karlsruhe | GER |
3 | Mühlegger, Manuel | TuS Bad Aibling | GER |
3 | Schmitt, Alex | VfL Sindelfingen | GER |
5 | Razzino, Ottavio | Yorkshire & Humberside | GBR |
5 | Fischer, Janik | JC St. Gallen-Gossau | SUI |
7 | Engel, Simon | TSV Altusried | GER |
7 | Holzmann, Philipp | JC Marbach | GER |
-66 KG
