JtfO - Bundesfinale in Berlin
männlich | weiblich | |
1. Landesgymnasium für Sport Leipzig (SN) | 1. Sportschule Frankfurt (Oder) BB | |
2. Sportschule Frankfurt (Oder) (BB) | 2. Stadteilschule Alter Teichweg Hamburg (HH) | |
3. Sportgymnasium Jena „Joh. Chr. Fr. GutsMuths (TH) | 3. Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (BE) | |
4. Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (BE) | 4. Goethe-Gymnasium Bad Ems (RP) | |
5. Oberschule an der Ronzelenstraße Bremen (HB) | 5. Sportgymnasium Neubrandenburg (MV) | |
6. Stadtteilschule Alter Teichweg (HB) | 6. Bertholt Brecht Schule Nürnberg (BY) | |
7. Sportgymnasium Schwerin (MV) | 7. Städtisches Gymnasium Riesa (SN) | |
8. Städtisches Gymnasium Wermelskirchen (NW) | 8. Gymnasium Himmelsthür Hildesheim (NI) | |
9. Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern (RP) | 9. Königin-Mathilde-Gymnasium der Stadt Herford (NW) | |
10. Karl Ritter von Frisch Gymnasium Moosburg (BY) | 10. Geschwister-Scholl-Schule Tübingen (BW) | |
11. Georgii Gymnasium Esslingen (BW) | 11. Sportgymnasium Jena „Joh. Chr. Fr. GutsMuths“ (TH) | |
12. Molitoris Schule Harsum (NI) | 12. Goethe Gymnasium Kassel (HE) | |
13. Gutenbergschule Wiesbaden (HE) | 13. Detefsengymnasium Glückstadt (SH) | |
14. Sportschule Halle (ST) | 14. Gymnasium Philantropinium Dessau-Roßlau (ST) | |
15. Otto-Hahn-Gymnasium Saarbrücken (SL) |