JtfO - Ergebnisse RP Tübingen
WK I Mädchen | |
1. | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
2. | Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch |
3. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen |
4. | Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen |
WK II Mädchen | |
keine Mannschaft am Start | |
WK III Mädchen | |
1. | Bildungszentrum St. Konrad Ravensburg |
2. | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
WK IV Mädchen | |
1. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen |
2. | Oberlin-Schule Reutlingen Mannschaft 1 |
3. | Oberlin-Schule Reutlingen Mannschaft 3 |
3. | Oberlin-Schule Reutlingen Mannschaft 2 |
WK V Mädchen | |
1. | Hohenberg-Schule Rottenburg |
2. | Oberlin-Schule Reutlingen Mannschaft 3 |
3. | Oberlin-Schule Reutlingen Mannschaft 1 |
4. | Oberlin-Schule Reutlingen Mannschaft 2 |
WK I Jungen | |
1. | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen |
2. | Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen Mannschaft 1 |
3. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen |
3. | Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen Mannschaft 2 |
WK II Jungen | |
1. | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen |
2. | Bildungszentrum Nord Reutlingen |
WK III Jungen | |
1. | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
2. | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen |
3. | Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen |
4. | Kreuzerfeld-Realschule Rottenburg |
WK IV Jungen | |
1. | Bildungszentrum St. Konrad Ravensburg |
2. | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen |
3. | Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen |
4. | St. Meinrad-Gymnasium Rottenburg |
WK V Jungen | |
1. | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen |
2. | Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen Mannschaft 1 |
3. | Nachbarschaftsgrundschule Lonsingen Mannschaft 2 |
4. | Grundschule Frommern |