Landesliga Frauen - Kampftag in Cannstatt und Abschlusstabelle
Fotos: Cyril Gosselin / JV randori Stuttgart
Abschluss-Tabelle nach Hin- und Rückrunde |
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
1 | JV Nürtingen | 6:2 | 11:9 | 110:90 | |
2 | JSV Tübingen | 4:4 | 10:8 | 100:80 | |
3 | KG Biberach / Erolzheim | 2:6 | 7:11 | 70:110 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
1 | JV Nürtingen | 4:0 | 6:4 | 60:40 | |
2 | JSV Tübingen | 2:2 | 5:4 | 50:40 | |
3 | KG Biberach / Erolzheim | 0:4 | 3:6 | 30:60 |
1. Kampftag 12.07.2025 Bad Cannstatt |
Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
1 | KG Biberach / Erolzheim | JSV Tübingen | 0:2 | 1:3 | 10:30 | |||
2 | KG Biberach / Erolzheim | JV Nürtingen | 0:2 | 2:3 | 20:30 | |||
3 | JSV Tübingen | JV Nürtingen | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
1 | KG Biberach / Erolzheim | JSV Tübingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Kolesch, Ellen | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
-70 | Funk, Annalena | 0 | 0 | Terner, Vera | 1 | 10 | ||||
plus | Turlykasheva, Anel | 0 | 0 | Terner, Thea | 1 | 10 | ||||
-63 | Högerle, Jana | 0 | 0 | Mrosek, Maria | 1 | 10 | ||||
1 | 10 | 3 | 30 |
2 | KG Biberach / Erolzheim | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Kolesch, Ellen | 0 | 0 | Müller, Carla | 1 | 10 | ||||
-52 | 0 | 0 | Holderle, Stephanie | 1 | 10 | |||||
-70 | Funk, Annalena | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
plus | Turlykasheva, Anel | 0 | 0 | Föllner, Anne | 1 | 10 | ||||
-63 | Högerle, Jana | 1 | 10 | Brucker, Frida | 0 | 0 | ||||
2 | 20 | 3 | 30 |
3 | JSV Tübingen | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | 0 | 0 | Müller, Carla | 1 | 10 | |||||
-52 | 0 | 0 | Holderle, Stephanie | 1 | 10 | |||||
-70 | Böckheler, Viviana | X | 1 | 10 | Brucker, Frida | 0 | 0 | |||
plus | Terner, Vera | 0 | 0 | Föllner, Anne | 1 | 10 | ||||
-63 | Mrosek, Maria | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
2 | 20 | 3 | 30 |
Tabelle |
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
1 | JSV Tübingen | 2:2 | 5:4 | 50:40 | |
2 | JV Nürtingen | 2:2 | 5:5 | 50:50 | |
3 | KG Biberach / Erolzheim | 2:2 | 4:5 | 40:50 |
1. Kampftag 12.07.2025 Bad Cannstatt |
Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
1 | JSV Tübingen | JV Nürtingen | 0:2 | 2:3 | 20:30 | |||
2 | JSV Tübingen | KG Biberach / Erolzheim | 2:0 | 3:1 | 30:10 | |||
3 | JV Nürtingen | KG Biberach / Erolzheim | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
1 | JSV Tübingen | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | 0 | 0 | Müller, Carla | 1 | 10 | |||||
-52 | 0 | 0 | Holderle, Stephanie | 1 | 10 | |||||
-70 | Terner, Thea | 1 | 10 | Brucker, Frida | 0 | 0 | ||||
plus | Böckheler, Viviana | 0 | 0 | Föllner, Anne | 1 | 10 | ||||
-63 | Mrosek, Maria | 1 | 10 | Haas, Sophia | 0 | 0 | ||||
2 | 20 | 3 | 30 |
2 | JSV Tübingen | KG Biberach / Erolzheim | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | 0 | 0 | Kolesch, Ellen | 1 | 10 | |||||
-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
-70 | Böckheler, Viviana | 1 | 10 | Funk, Annalena | 0 | 0 | ||||
plus | Terner, Vera | 1 | 10 | Heinrichs, Diana | 0 | 0 | ||||
-63 | Mrosek, Maria | 1 | 10 | Högerle, Jana | 0 | 0 | ||||
3 | 30 | 1 | 10 |
3 | JV Nürtingen | KG Biberach / Erolzheim | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-57 | Müller, Carla | 1 | 10 | Kolesch, Ellen | 0 | 0 | ||||
-52 | Holderle, Stephanie | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
-70 | 0 | 0 | Funk, Annalena | 1 | 10 | |||||
plus | Moths, Kyra | 0 | 0 | Heinrichs, Diana | 1 | 10 | ||||
-63 | Brucker, Frida | 0 | 0 | Högerle, Jana | 1 | 10 | ||||
2 | 20 | 3 | 30 |