NW / SW VMM U10 m+w
Nord-Württemberg | |
männliche U10 | |
1. | VFL Sindelfingen |
2. | JZ Heubach I |
3. | TSG Backnang II |
3. | SV Böblingen I |
5. | JZ Heubach II |
5. | Sportschule Stuttgart-West |
7. | KSV Esslingen |
7. | TSG Backnang I |
weibliche U10 | |
1. | SV Böblingen |
2. | VFL Sindelfingen |
3. | JZ Heubach |
3. | TSG Backnang |
5. | KSV Esslingen |
5. | JC Bietigheim |
7. | TSV Rohr |
Süd-Württemberg | |
männliche U10 | |
1. | JSV Tübingen I |
2. | JC Balingen |
3. | TSB Ravensburg I |
4. | JSV Tübingen II |
5. | TSB Ravensburg II |
6. | JC Weingarten |
weibliche U10 | |
keine Teilnehmer |