NW / SW VMM U14 m+w
NW VMM U14w | |
1. | TSG Backnang |
2. | KSV Holzgerlingen |
3. | SV Böblingen |
3. | Judoschule Roman Baur |
NW VMM U14m | |
1. | JT Steinheim |
2. | JZ Heubach |
3. | TSG Backnang |
3. | SV Böblingen |
5. | SV Fellbach |
5. | TSV Rohr |
SW VMM U14w | |
1. | SS Kustusch |
2. | JSV Tübingen |
3. | TSB Ravensburg |
SW VMM U14m | |
1. | SS Kustusch |
2. | TSB Ravensburg |