Offene WJV-Liga Männer
Pool 1
Tabelle_Pool_1
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
1 | TV Heitersheim | 6:2 | 16:4 | 157:40 | |
2 | TSB Ravensburg | 6:2 | 13:7 | 130:67 | |
3 | Vfl Sindelfingen | 6:2 | 11:9 | 110:90 | |
4 | TSG Balingen | 2:6 | 5:15 | 50:150 | |
5 | SpvGG Feuerbach | 0:8 | 5:15 | 50:150 |
1. Kampftag 13.11.2021 Nürtingen
Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
1 | TV Heitersheim | TSB Ravensburg | 2:0 | 4:1 | 37:10 | |||
2 | Vfl Sindelfingen | TV Heitersheim | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
3 | TSG Balingen | Vfl Sindelfingen | 0:2 | 1:4 | 10:40 | |||
4 | TV Heitersheim | TSG Balingen | 2:0 | 5:0 | 50:0 | |||
5 | SpvGG Feuerbach | TSB Ravensburg | 0:2 | 1:4 | 10:40 | |||
6 | Vfl Sindelfingen | SpvGG Feuerbach | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
7 | TSB Ravensburg | Vfl Sindelfingen | 2:0 | 4:1 | 40:10 | |||
8 | TSG Balingen | SpvGG Feuerbach | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
9 | TV Heitersheim | SpvGG Feuerbach | 2:0 | 5:0 | 50:0 | |||
10 | TSG Balingen | TSB Ravensburg | 0:2 | 1:4 | 10:40 |
1 | TV Heitersheim | TSB Ravensburg | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Gänshirt, Philipp | X | 1 | 10 | Aboud - Herbert, Lion | 0 | 0 | |||
+90 | Manthey, Marvin | 1 | 10 | Leins, Oliver | 0 | 0 | ||||
-66 | Rehnig Samuel | 0 | 0 | Kühn, Elias | 1 | 10 | ||||
-81 | Müller, Patrik | 1 | 10 | Bonitz, Elis | 0 | 0 | ||||
-73 | Aichele, Ruben | 1 | 7 | Guilbaut, Luca | 0 | 0 | ||||
4 | 37 | 1 | 10 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
2 | Vfl Sindelfingen | TV Heitersheim | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Schaetzle, Chris | 0 | 0 | Gänshirt, Philipp | X | 1 | 10 | |||
+90 | Riefer, Manuel | 1 | 10 | Neumaier, Paul | 0 | 0 | ||||
-66 | Schmitt, Alexander | 1 | 10 | Wäckerle, Jan | 0 | 0 | ||||
-81 | Madarov, Asadullah | X | 1 | 10 | Müller, Patrik | 0 | 0 | |||
-73 | 0 | 0 | Wäckerle, Fynn | 1 | 10 | |||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
3 | TSG Balingen | Vfl Sindelfingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Vögele, Christian | 0 | 0 | Vujaklija, Dejan | 1 | 10 | ||||
+90 | Bühler, Tino | 0 | 0 | Riefer, Manuel | 1 | 10 | ||||
-66 | Cheptea, Georgel | 0 | 0 | Schmitt, Alexander | 1 | 10 | ||||
-81 | Maier, Robert | 0 | 0 | Madarov, Asadullah | X | 1 | 10 | |||
-73 | Schöfer, Maximilian | X | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
1 | 10 | 4 | 40 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
4 | TV Heitersheim | TSG Balingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Gänshirt, Philipp | X | 1 | 10 | Vögele, Christian | 0 | 0 | |||
+90 | Manthey, Marvin | 1 | 10 | Bühler, Tino | 0 | 0 | ||||
-66 | Rehnig Samuel | 1 | 10 | Jetter, Adrian | 0 | 0 | ||||
-81 | Steinebrunner, Lucas | 1 | 10 | Maier, Robert | 0 | 0 | ||||
-73 | Aichele, Ruben | 1 | 10 | Schöfer, Maximilian | X | 0 | 0 | |||
5 | 50 | 0 | 0 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
5 | SpvGG Feuerbach | TSB Ravensburg | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Baur, Matthias | 1 | 10 | Weiler, Robin | 0 | 0 | ||||
+90 | Lokhov, Sergey | 0 | 0 | Aboud - Herbert, Lion | 1 | 10 | ||||
-66 | Sanchez, Adrian | 0 | 0 | Kühn, Elias | 1 | 10 | ||||
-81 | Börsma, Christoph | 0 | 0 | Frey, Marco | 1 | 10 | ||||
-73 | Cuca, Uros | 0 | 0 | Kalfier, Julius | 1 | 10 | ||||
1 | 10 | 4 | 40 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
6 | Vfl Sindelfingen | SpvGG Feuerbach | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Vujaklija, Dejan | 0 | 0 | Baur, Matthias | 1 | 10 | ||||
+90 | Riefer, Manuel | 1 | 10 | Lokhov, Sergey | 0 | 0 | ||||
-66 | Schmitt, Alexander | 1 | 10 | Marlok, Hannes | 0 | 0 | ||||
-81 | Madarov, Asadullah | X | 1 | 10 | Börsma, Christoph | 0 | 0 | |||
-73 | 0 | 0 | Cuca, Uros | 1 | 10 | |||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
7 | TSB Ravensburg | Vfl Sindelfingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Aboud - Herbert, Lion | 1 | 10 | Schaetzle, Chris | 0 | 0 | ||||
+90 | Leins, Oliver | 1 | 10 | Riefer, Manuel | 0 | 0 | ||||
-66 | Kühn, Elias | 0 | 0 | Schmitt, Alexander | 1 | 10 | ||||
-81 | Bonitz, Elis | 1 | 10 | Madarov, Asadullah | X | 0 | 0 | |||
-73 | Kalfier, Julius | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
4 | 40 | 1 | 10 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
8 | TSG Balingen | SpvGG Feuerbach | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Vögele, Christian | 1 | 10 | Baur, Matthias | 0 | 0 | ||||
+90 | Bühler, Tino | 0 | 0 | Wagner, Felix | 1 | 10 | ||||
-66 | Cheptea, Georgel | 1 | 10 | Sanchez, Adrian | 0 | 0 | ||||
-81 | Maier, Robert | 1 | 10 | Börsma, Christoph | 0 | 0 | ||||
-73 | Bosch, Fabian | 0 | 0 | Cuca, Uros | 1 | 10 | ||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
9 | TV Heitersheim | SpvGG Feuerbach | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Müller, Philip | 1 | 10 | Baur, Matthias | 0 | 0 | ||||
+90 | Gänshirt, Philipp | X | 1 | 10 | Wagner, Felix | 0 | 0 | |||
-66 | Wäckerle, Jan | 1 | 10 | Sanchez, Adrian | 0 | 0 | ||||
-81 | Müller, Patrik | 1 | 10 | Börsma, Christoph | 0 | 0 | ||||
-73 | Wäckerle, Fynn | 1 | 10 | Cuca, Uros | 0 | 0 | ||||
5 | 50 | 0 | 0 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
10 | TSG Balingen | TSB Ravensburg | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Vögele, Christian | 1 | 10 | Aboud - Herbert, Lion | 0 | 0 | ||||
+90 | Bühler, Tino | 0 | 0 | Leins, Oliver | 1 | 10 | ||||
-66 | Jetter, Adrian | 0 | 0 | Kühn, Elias | 1 | 10 | ||||
-81 | Goldschmidt, Tim | 0 | 0 | Frey, Marco | 1 | 10 | ||||
-73 | Schöfer, Maximilian | X | 0 | 0 | Guilbaut, Luca | 1 | 10 | |||
1 | 10 | 4 | 40 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
Pool 2
Tabelle_Pool_2
Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
1 | JV Nürtingen | 8:0 | 15:5 | 150:50 | |
2 | Freiburger JC | 6:2 | 12:8 | 120:80 | |
3 | KG Fellbach/Esslingen | 4:4 | 9:11 | 90:110 | |
4 | SV Böblingen | 2:6 | 8:12 | 80:120 | |
5 | JC Bietigheim | 0:8 | 6:14 | 60:140 |
1. Kampftag Nürtingen 13.11.2021
Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
1 | KG Fellbach/Esslingen | JC Bietigheim | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
2 | JV Nürtingen | KG Fellbach/Esslingen | 2:0 | 4:1 | 40:10 | |||
3 | SV Böblingen | JV Nürtingen | 0:2 | 1:4 | 10:40 | |||
4 | KG Fellbach/Esslingen | SV Böblingen | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
5 | Freiburger JC | JC Bietigheim | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
6 | JV Nürtingen | Freiburger JC | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
7 | JC Bietigheim | JV Nürtingen | 0:2 | 1:4 | 10:40 | |||
8 | SV Böblingen | Freiburger JC | 0:2 | 1:4 | 10:40 | |||
9 | KG Fellbach/Esslingen | Freiburger JC | 0:2 | 2:3 | 20:30 | |||
10 | SV Böblingen | JC Bietigheim | 2:0 | 4:1 | 40:10 |
1 | KG Fellbach/Esslingen | JC Bietigheim | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Nägele, Jan | 1 | 10 | Razmyslov, Alexander | 0 | 0 | ||||
plus | Schmidt, Patrick | 1 | 10 | Suciu, Raul | 0 | 0 | ||||
-66 | Wirths, Marc | 0 | 0 | Koch, Leon | 1 | 10 | ||||
-81 | Ellsässer, Philipp | 0 | 0 | Siebert, Darius | 1 | 10 | ||||
-73 | Wascheck, Timo | 1 | 10 | Siebert, Robin | 0 | 0 | ||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
2 | JV Nürtingen | KG Fellbach/Esslingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Kittelberger, Dirk | 0 | 0 | Nägele, Jan | 1 | 10 | ||||
plus | Kittelberger, Jens | 1 | 10 | Schmidt, Patrick | 0 | 0 | ||||
-66 | Rempel Niklas | 1 | 10 | Wirths, Marc | 0 | 0 | ||||
-81 | Rothweiler Adrian | 1 | 10 | Ellsässer, Philipp | 0 | 0 | ||||
-73 | Klaschka Niklas | 1 | 10 | Brauchle, Lukas | 0 | 0 | ||||
4 | 40 | 1 | 10 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
3 | SV Böblingen | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Schulz, Falco | 0 | 0 | Kittelberger, Dirk | 1 | 10 | ||||
plus | Raduka, Denis | 0 | 0 | Kittelberger, Jens | 1 | 10 | ||||
-66 | Kaulashvili, Archil | X | 0 | 0 | Rempel Niklas | 1 | 10 | |||
-81 | Schweizer, Bernd | 1 | 10 | Rothweiler Adrian | 0 | 0 | ||||
-73 | Vollmer, Nils | 0 | 0 | Wolfer Jason | 1 | 10 | ||||
1 | 10 | 4 | 40 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
4 | KG Fellbach/Esslingen | SV Böblingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Nägele, Jan | 0 | 0 | Schweizer, Bernd | 1 | 10 | ||||
plus | Schmidt, Patrick | 1 | 10 | Raduka, Denis | 0 | 0 | ||||
-66 | Wirths, Marc | 1 | 10 | Kaulashvili, Archil | X | 0 | 0 | |||
-81 | Ellsässer, Philipp | 0 | 0 | Schaffhauser, Nico | 1 | 10 | ||||
-73 | Brauchle, Lukas | 1 | 10 | Seidler, Henrique | 0 | 0 | ||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
5 | Freiburger JC | JC Bietigheim | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Büche, Achim | 1 | 10 | Siebert, Jakob | 0 | 0 | ||||
plus | Allaham, Ziad | 0 | 0 | Suciu, Raul | 1 | 10 | ||||
-66 | Daiger, Martin | 1 | 10 | Blaxal, Mark | 0 | 0 | ||||
-81 | Hill, Matteo | X | 1 | 10 | Siebert, Darius | 0 | 0 | |||
-73 | Marino, Luca | 0 | 0 | Siebert, Robin | 1 | 10 | ||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
6 | JV Nürtingen | Freiburger JC | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Walser Sven | 1 | 10 | Büche, Achim | 0 | 0 | ||||
plus | Kittelberger, Jens | 0 | 0 | Büche, Torsten | 1 | 10 | ||||
-66 | Rempel Niklas | 1 | 10 | Plank, Timo | 0 | 0 | ||||
-81 | Rothweiler Adrian | 0 | 0 | Hill, Matteo | X | 1 | 10 | |||
-73 | Wolfer Jason | 1 | 10 | Rügen, Peter | 0 | 0 | ||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
7 | JC Bietigheim | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Oehler, Marcel | 0 | 0 | Rothweiler Adrian | 1 | 10 | ||||
plus | Suciu, Raul | 1 | 10 | Walser Sven | 0 | 0 | ||||
-66 | Courtois, Maxime | 0 | 0 | Rempel Niklas | 1 | 10 | ||||
-81 | Siebert, Darius | 0 | 0 | Kazmeier Simeon | 1 | 10 | ||||
-73 | Siebert, Robin | 0 | 0 | Klaschka Niklas | 1 | 10 | ||||
1 | 10 | 4 | 40 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
8 | SV Böblingen | Freiburger JC | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Schulz, Falco | 1 | 10 | Büche, Achim | 0 | 0 | ||||
plus | Kollmantahler, Robert | 0 | 0 | Büche, Torsten | 1 | 10 | ||||
-66 | Kaulashvili, Archil | X | 0 | 0 | Plank, Timo | 1 | 10 | |||
-81 | Schweizer, Bernd | 0 | 0 | Hill, Matteo | X | 1 | 10 | |||
-73 | Slangen, Luca | 0 | 0 | Marino, Luca | 1 | 10 | ||||
1 | 10 | 4 | 40 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
9 | KG Fellbach/Esslingen | Freiburger JC | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Nägele, Jan | 1 | 10 | Rügen, Peter | 0 | 0 | ||||
plus | Schmidt, Patrick | 1 | 10 | Büche, Torsten | 0 | 0 | ||||
-66 | Wirths, Marc | 0 | 0 | Daiger, Martin | 1 | 10 | ||||
-81 | Ellsässer, Philipp | 0 | 0 | Hill, Matteo | X | 1 | 10 | |||
-73 | Wascheck, Timo | 0 | 0 | Marino, Luca | 1 | 10 | ||||
2 | 20 | 3 | 30 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
10 | SV Böblingen | JC Bietigheim | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Schulz, Falco | 1 | 10 | Razmyslov, Alexander | 0 | 0 | ||||
plus | Kollmantahler, Robert | 1 | 10 | Abdijanovic, Semir | 0 | 0 | ||||
-66 | Kaulashvili, Archil | X | 0 | 0 | Courtois, Maxime | 1 | 10 | |||
-81 | Schaffhauser, Nico | 1 | 10 | Siebert, Darius | 0 | 0 | ||||
-73 | Slangen, Luca | 1 | 10 | Siebert, Robin | 0 | 0 | ||||
4 | 40 | 1 | 10 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
Finalrunde & Abschlusstabelle
Abschlusstabelle Männer offene WJV Liga 2021
Platz | Mannschaft |
1 | JV Nürtingen |
2 | TV Heitersheim |
3 | Freiburger JC |
3 | TSB Ravensburg |
5 | VfL Sindelfingen |
5 | KG Fellbach/Esslingen |
7 | TSG Balingen |
7 | SV Böblingen |
9 | Spvgg Feuerbach |
9 | JC Bietigheim |
Halbfinale 1
6 | TV Heitersheim | Freiburger JC | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Müller, Patrik | 1 | 10 | Wittig, Frank | 0 | 0 | ||||
+90 | Gänshirt, Philipp | X | 1 | 10 | Büche, Torsten | 0 | 0 | |||
-66 | Rehnig Samuel | 0 | 0 | Plank, Timo | 1 | 10 | ||||
-81 | Müller, Philip | 1 | 10 | Hill, Matteo | X | 0 | 0 | |||
-73 | Aichele, Ruben | 0 | 0 | Marino, Luca | 1 | 10 | ||||
3 | 30 | 2 | 20 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
Halbfinale 2
5 | TSB Ravensburg | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Aboud - Herbert, Lion | 1 | 10 | Kittelberger, Dirk | 0 | 0 | ||||
+90 | Leins, Oliver | 0 | 0 | Kittelberger, Jens | 1 | 10 | ||||
-66 | Kühn, Elias | 0 | 0 | Rempel, Niklas | 1 | 10 | ||||
-81 | Bonitz, Elis | 1 | 10 | Rothweiler, Adrian | 0 | 0 | ||||
-73 | Kalfier, Julius | 0 | 0 | Wolfer, Jason | 1 | 10 | ||||
2 | 20 | 3 | 30 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
Finale
3 | TV Heitersheim | JV Nürtingen | ||||||||
kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
-90 | Gänshirt, Philipp | X | 1 | 10 | Kittelberger, Dirk | 0 | 0 | |||
+90 | Neumaier, Paul | 1 | 10 | Kittelberger, Jens | 0 | 0 | ||||
-66 | Wäckerle, Jan | 0 | 0 | Rempel, Niklas | 1 | 10 | ||||
-81 | Steinebrunner, Lucas | 0 | 0 | Rothweiler, Adrian | 1 | 10 | ||||
-73 | Wäckerle, Fynn | 0 | 0 | Wolfer, Jason | 1 | 10 | ||||
2 | 20 | 3 | 30 | |||||||
zur Tabelle | ||||||||||
Weitere Fotos sind unter den folgenden Links veröffentlicht:
- Frauen https://flic.kr/s/aHsmX7h4FU
- Männer https://flic.kr/s/aHsmX7zmqD
Vielen Dank an den Fotografen Andreas Wolfer für die Zurverfügungstellung der tollen Bilder.