Regionalliga Süd Abschluss-Kampftag in Ravensburg
Tabelle |
|   |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
| 1 | BC Karlsruhe | 12:0 | 35:7 | 320:64 | |
| 2 | SV Fellbach | 8:4 | 25:17 | 235:167 | |
| 3 | TSV Teisendorf | 8:4 | 21:21 | 195:192 | |
| 4 | PS Karlsruhe | 6:6 | 19:23 | 187:221 | |
| 5 | TSB Ravensburg | 4:8 | 24:18 | 234:156 | |
| 6 | KSV Esslingen II | 4:8 | 18:24 | 177:228 | |
| 7 | TSV Großhadern II | 0:12 | 5:37 | 47:367 |
1. Kampftag 13.05.2017 SV Fellbach | ||||||||
| Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
| 1 | TSB Ravensburg | PS Karlsruhe | 2:0 | 6:1 | 57:10 | |||
| 2 | BC Karlsruhe | KSV Esslingen II | 2:0 | 7:0 | 61:0 | |||
| 3 | TSV Teisendorf | SV Fellbach | 0:2 | 2:5 | 17:47 | |||
| 4 | KSV Esslingen II | PS Karlsruhe | 0:2 | 3:4 | 27:40 | |||
| 5 | TSV Großhadern II | TSV Teisendorf | 0:2 | 3:4 | 30:37 | |||
| 6 | PS Karlsruhe | SV Fellbach | 2:0 | 4:3 | 40:30 | |||
| 7 | KSV Esslingen II | TSV Großhadern II | 2:0 | 5:2 | 50:17 | |||
| 8 | BC Karlsruhe | TSV Teisendorf | 2:0 | 5:2 | 38:17 | |||
| 9 | TSV Großhadern II | TSB Ravensburg | 0:2 | 0:7 | 0:70 | |||
| 10 | SV Fellbach | BC Karlsruhe | 0:2 | 2:5 | 20:50 | |||
2. Kampftag 01.07.2017 TSB Ravensburg | ||||||||
| Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
| 11 | TSB Ravensburg | KSV Esslingen II | 0:2 | 3:4 | 30:40 | |||
| 12 | SV Fellbach | TSV Großhadern II | 2:0 | 7:0 | 70:0 | |||
| 13 | PS Karlsruhe | BC Karlsruhe | 0:2 | 1:6 | 10:60 | |||
| 14 | KSV Esslingen II | SV Fellbach | 0:2 | 3:4 | 30:40 | |||
| 15 | BC Karlsruhe | TSV Großhadern II | 2:0 | 7:0 | 70:0 | |||
| 16 | TSV Teisendorf | TSB Ravensburg | 2:0 | 4:3 | 37:30 | |||
| 17 | TSV Großhadern II | PS Karlsruhe | 0:2 | 0:7 | 0:70 | |||
| 18 | BC Karlsruhe | TSB Ravensburg | 2:0 | 5:2 | 41:17 | |||
| 19 | PS Karlsruhe | TSV Teisendorf | 0:2 | 2:5 | 17:47 | |||
| 20 | SV Fellbach | TSB Ravensburg | 2:0 | 4:3 | 28:30 | |||
| 21 | TSV Teisendorf | KSV Esslingen II | 2:0 | 4:3 | 40:30 | |||
| 1 | TSB Ravensburg | PS Karlsruhe | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Müller, Mattias | 1 | 10 | Noppenberger, Pascal | 0 | 0 | ||||
| -60 | Pristl, Marcel | 1 | 10 | Holzmann, Philipp | 0 | 0 | ||||
| plus | Sarioglu, Ali | X | 1 | 10 | Ben-Sassi, Riadh | 0 | 0 | |||
| -81 | Müller, Julian | 1 | 10 | Hoffmann, Florian | 0 | 0 | ||||
| -73 | Kimmel, Dominic | 0 | 0 | Eder, Garlef | 1 | 10 | ||||
| -90 | Makatsaria, Sandro | 1 | 7 | Holschuh, Sebastian | 0 | 0 | ||||
| -66 | Behr, Chris | 1 | 10 | Nowak, Peter | 0 | 0 | ||||
| 6 | 57 | 1 | 10 | |||||||
| zur Tabelle |
| 2 | BC Karlsruhe | KSV Esslingen II | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Goldhammer, Jan Niklas | 1 | 10 | Kosenko, Dimitri | 0 | 0 | ||||
| -60 | Bruder, Benjamin | 1 | 10 | Weidner, Kevin | 0 | 0 | ||||
| plus | Eisenmann, Markus | 1 | 7 | Fuior, Alexandru | 0 | 0 | ||||
| -81 | Kropp, Robert | 1 | 10 | Maier, Julian | 0 | 0 | ||||
| -73 | Bruckmann, Pascal | 1 | 10 | Roser, Tim | 0 | 0 | ||||
| -90 | Hill, Jannis | 1 | 7 | Kurz, Andreas | 0 | 0 | ||||
| -66 | Freitag, Stefan | 1 | 7 | Mohsen, Ansari | X | 0 | 0 | |||
| 7 | 61 | 0 | 0 | |||||||
| zur Tabelle |
| 3 | TSV Teisendorf | SV Fellbach | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Angerpointer, Simon | 0 | 0 | Seybold, Jakob | X | 1 | 10 | |||
| -60 | Schmid, Benedikt | 1 | 7 | Reisch, Elias | X | 0 | 0 | |||
| plus | Zyus, Fedor | X | 0 | 0 | Brodec, Tomasz | X | 1 | 10 | ||
| -81 | Thome, Frank | 0 | 0 | Pollak, Jannis | 1 | 10 | ||||
| -73 | Haueis, Maximilian | 0 | 0 | Pollak, Noel | 1 | 7 | ||||
| -90 | Pichler, Christian | X | 0 | 0 | Dietrich, Mark | 1 | 10 | |||
| -66 | Gasser, Fritz | 1 | 10 | Brauchle, Lukas | 0 | 0 | ||||
| 2 | 17 | 5 | 47 | |||||||
| zur Tabelle |
| 4 | KSV Esslingen II | PS Karlsruhe | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Kosenko, Dimitri | 1 | 10 | Holschuh, Sebastian | 0 | 0 | ||||
| -60 | Weidner, Kevin | 0 | 0 | Bachmeier, Paul | 1 | 10 | ||||
| plus | Fuior, Alexandru | 0 | 0 | Ben-Sassi, Riadh | 1 | 10 | ||||
| -81 | Kurz, Felix | 1 | 10 | Hoffmann, Alexander | 0 | 0 | ||||
| -73 | Kummelt, Toralf | 1 | 7 | Krittan, Dominik | 0 | 0 | ||||
| -90 | Kurz, Andreas | 0 | 0 | Lim, David | 1 | 10 | ||||
| -66 | Speidel, Simon | 0 | 0 | Trupka, Boris | 1 | 10 | ||||
| 3 | 27 | 4 | 40 | |||||||
| zur Tabelle |
| 5 | TSV Großhadern II | TSV Teisendorf | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Sälzer, Alexander | 1 | 10 | Angerpointer, Simon | 0 | 0 | ||||
| -60 | Malik, Patrick | 0 | 0 | Schmid, Benedikt | 1 | 10 | ||||
| plus | zum Hingst, Stephan | 1 | 10 | Zyus, Fedor | X | 0 | 0 | |||
| -81 | Rahn, Eric | 1 | 10 | Thome, Frank | 0 | 0 | ||||
| -73 | Möller, Friedemann | 0 | 0 | Schwarz, Xaver | 1 | 10 | ||||
| -90 | Ilunga, Patrick | X | 0 | 0 | Kulisch, Adrian | 1 | 10 | |||
| -66 | Stecher, Michael | 0 | 0 | Gasser, Fritz | 1 | 7 | ||||
| 3 | 30 | 4 | 37 | |||||||
| zur Tabelle |
| 6 | PS Karlsruhe | SV Fellbach | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Holschuh, Sebastian | 1 | 10 | Marusek, Milan | X | 0 | 0 | |||
| -60 | Holzmann, Philipp | 1 | 10 | Molinari, Valentin | X | 0 | 0 | |||
| plus | Noppenberger, Pascal | 0 | 0 | Brodec, Tomasz | X | 1 | 10 | |||
| -81 | Hoffmann, Florian | 0 | 0 | Heimsch, Marco Johannes | 1 | 10 | ||||
| -73 | Eder, Garlef | 1 | 10 | Pollak, Noel | 0 | 0 | ||||
| -90 | Lim, David | 0 | 0 | Dietrich, Mark | 1 | 10 | ||||
| -66 | Trupka, Boris | 1 | 10 | Plato , Raphael | 0 | 0 | ||||
| 4 | 40 | 3 | 30 | |||||||
| zur Tabelle |
| 7 | KSV Esslingen II | TSV Großhadern II | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Kosenko, Dimitri | 1 | 10 | Ilunga, Patrick | X | 0 | 0 | |||
| -60 | Weidner, Kevin | 0 | 0 | Malik, Patrick | 1 | 10 | ||||
| plus | Kurz, Andreas | 1 | 10 | zum Hingst, Stephan | 0 | 0 | ||||
| -81 | Gugel, Yanik | 1 | 10 | Sälzer, Alexander | 0 | 0 | ||||
| -73 | Roser, Tim | 0 | 0 | Möller, Friedemann | 1 | 7 | ||||
| -90 | Maier, Julian | 1 | 10 | Murphy, Piers | X | 0 | 0 | |||
| -66 | Speidel, Simon | 1 | 10 | Stecher, Michael | 0 | 0 | ||||
| 5 | 50 | 2 | 17 | |||||||
| zur Tabelle |
| 8 | BC Karlsruhe | TSV Teisendorf | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Goldhammer, Jan Niklas | 1 | 10 | Angerpointer, Simon | 0 | 0 | ||||
| -60 | Bruder, Benjamin | 1 | 10 | Schmid, Benedikt | 0 | 0 | ||||
| plus | Eisenmann, Markus | 1 | 7 | Kirchmeier, Herbert | X | 0 | 0 | |||
| -81 | Hill, Jannis | 1 | 10 | Thome, Frank | 0 | 0 | ||||
| -73 | Ruf, Daniel | 0 | 0 | Schwarz, Xaver | 1 | 7 | ||||
| -90 | Diehl, Tobias | 0 | 0 | Kulisch, Adrian | 1 | 10 | ||||
| -66 | Freitag, Stefan | 1 | 1 | Gasser, Fritz | 0 | 0 | ||||
| 5 | 38 | 2 | 17 | |||||||
| zur Tabelle |
| 9 | TSV Großhadern II | TSB Ravensburg | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Sälzer, Alexander | 0 | 0 | Müller, Mattias | 1 | 10 | ||||
| -60 | Malik, Patrick | 0 | 0 | Pristl, Marcel | 1 | 10 | ||||
| plus | Ilunga, Patrick | X | 0 | 0 | Sarioglu, Ali | X | 1 | 10 | ||
| -81 | Murphy, Piers | X | 0 | 0 | Müller, Julian | 1 | 10 | |||
| -73 | Möller, Friedemann | 0 | 0 | Kimmel, Dominic | 1 | 10 | ||||
| -90 | Rahn, Eric | 0 | 0 | Makatsaria, Sandro | 1 | 10 | ||||
| -66 | Stecher, Michael | 0 | 0 | Behr, Chris | 1 | 10 | ||||
| 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||
| zur Tabelle |
| 10 | SV Fellbach | BC Karlsruhe | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| -100 | Raduka, Denis | X | 0 | 0 | Goldhammer, Jan Niklas | 1 | 10 | |||
| -60 | Reisch, Elias | X | 0 | 0 | Bruder, Benjamin | 1 | 10 | |||
| plus | Brodec, Tomasz | X | 1 | 10 | Beller, Bernd | 0 | 0 | |||
| -81 | Kittelberger, Dirk | X | 0 | 0 | Kropp, Robert | 1 | 10 | |||
| -73 | Miethke, Joshua | 0 | 0 | Bruckmann, Pascal | 1 | 10 | ||||
| -90 | Stantzsch, Marc | 0 | 0 | Diehl, Tobias | 1 | 10 | ||||
| -66 | Marlok, Steffen | 1 | 10 | Freitag, Stefan | 0 | 0 | ||||
| 2 | 20 | 5 | 50 | |||||||
| zur Tabelle |
| 11 | TSB Ravensburg | KSV Esslingen II | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Müller, Mattias | 1 | 10 | Renken, Tom | 0 | 0 | ||||
| -100 | Leins, Oliver | 1 | 10 | Ansari, Mohsen | 0 | 0 | ||||
| -60 | Huber, Felix | 1 | 10 | Zauner, Lars | 0 | 0 | ||||
| -81 | Müller, Michael | 0 | 0 | Maier, Julian | 1 | 10 | ||||
| -73 | Kolomejtser, Philipp | 0 | 0 | Kummelt, Toralf | 1 | 10 | ||||
| -66 | Strobel, Tobias | 0 | 0 | Speidel, Simon | 1 | 10 | ||||
| -90 | Stiebeling, Julian | 0 | 0 | Kurz, Andreas | 1 | 10 | ||||
| 3 | 30 | 4 | 40 | |||||||
| zur Tabelle |
| 12 | SV Fellbach | TSV Großhadern II | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -100 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -60 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -81 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -73 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -66 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -90 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 70 | 0 | 0 | |||||||
| zur Tabelle |
| 13 | PS Karlsruhe | BC Karlsruhe | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Weber, Jan | 0 | 0 | Driller, Viktor | 1 | 10 | ||||
| -100 | Holzmann, Philipp | 0 | 0 | Manthey, Jan | 1 | 10 | ||||
| -60 | Bachmeier, Paul | 1 | 10 | Reimer, Daniel | 0 | 0 | ||||
| -81 | Hoffmann, Alexander | 0 | 0 | Ruf, Daniel | 1 | 10 | ||||
| -73 | Krittian, Dominik | 0 | 0 | Matzinger, Nicolas | 1 | 10 | ||||
| -66 | Nowak, Peter | 0 | 0 | Freitag, Stefan | 1 | 10 | ||||
| -90 | Holschuh, Sebastian | 0 | 0 | Kropp, Robert | 1 | 10 | ||||
| 1 | 10 | 6 | 60 | |||||||
| zur Tabelle |
| 14 | KSV Esslingen II | SV Fellbach | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Kurz, Andreas | 0 | 0 | Brodec, Tomasz | X | 1 | 10 | |||
| -100 | Speidel, Simon | 0 | 0 | Raduka, Denis | X | 1 | 10 | |||
| -60 | Zauner, Lars | 1 | 10 | Wirths , Marc | 0 | 0 | ||||
| -81 | Maier, Julian | 0 | 0 | Heimsch, Marco Johannes | 1 | 10 | ||||
| -73 | Kummelt, Toralf | 1 | 10 | Miethke, Joshua | 0 | 0 | ||||
| -66 | Mohsen, Ansari | X | 1 | 10 | Brauchle, Lukas | 0 | 0 | |||
| -90 | Renken, Tom | 0 | 0 | Kittelberger, Dirk | X | 1 | 10 | |||
| 3 | 30 | 4 | 40 | |||||||
| zur Tabelle |
| 15 | BC Karlsruhe | TSV Großhadern II | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -100 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -60 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -81 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -73 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -66 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| -90 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 70 | 0 | 0 | |||||||
| zur Tabelle |
| 16 | TSV Teisendorf | TSB Ravensburg | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Zyus, Fedor | X | 0 | 0 | Biller, Ettibar | 1 | 10 | |||
| -100 | Angerpointer, Simon | 0 | 0 | Müller, Mattias | 1 | 10 | ||||
| -60 | Schmid, Benedikt | 1 | 10 | Huber, Felix | 0 | 0 | ||||
| -81 | Thome, Frank | 0 | 0 | Müller, Michael | 1 | 10 | ||||
| -73 | Haueis, Maximilian | 1 | 10 | Kolomejtser, Philipp | 0 | 0 | ||||
| -66 | Gasser, Fritz | 1 | 10 | Strobel, Tobias | 0 | 0 | ||||
| -90 | Pichler, Christian | X | 1 | 7 | Stiebeling, Julian | 0 | 0 | |||
| 4 | 37 | 3 | 30 | |||||||
| zur Tabelle |
| 17 | TSV Großhadern II | PS Karlsruhe | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -100 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -60 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -81 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -73 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -66 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| -90 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 0 | 0 | 7 | 70 | |||||||
| zur Tabelle |
| 18 | BC Karlsruhe | TSB Ravensburg | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Manthey, Jan | 0 | 0 | Biller, Ettibar | 1 | 10 | ||||
| -100 | Driller, Viktor | 1 | 10 | Müller, Mattias | 0 | 0 | ||||
| -60 | Reimer, Daniel | 0 | 0 | böhm, Niklas | 1 | 7 | ||||
| -81 | Koch, Philipp | 1 | 7 | Wolf, Michael | 0 | 0 | ||||
| -73 | Elke, Edgar | 1 | 7 | Stauber, Patrick | 0 | 0 | ||||
| -66 | Mohr, Robin | 1 | 10 | Huber, Felix | 0 | 0 | ||||
| -90 | Gänshirt, Philipp | 1 | 7 | Leins, Oliver | 0 | 0 | ||||
| 5 | 41 | 2 | 17 | |||||||
| zur Tabelle |
| 19 | PS Karlsruhe | TSV Teisendorf | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Weber, Jan | 1 | 7 | Zyus, Fedor | X | 0 | 0 | |||
| -100 | Häusler, Maximilian | 0 | 0 | Thome, Frank | 1 | 7 | ||||
| -60 | Holzmann, Philipp | 0 | 0 | Schmid, Benedikt | 1 | 10 | ||||
| -81 | Hoffmann, Alexander | 0 | 0 | Kulisch, Adrian | 1 | 10 | ||||
| -73 | Krittian, Dominik | 1 | 10 | Haueis, Maximilian | 0 | 0 | ||||
| -66 | Bachmeier, Paul | 0 | 0 | Gasser, Fritz | 1 | 10 | ||||
| -90 | Holschuh, Sebastian | 0 | 0 | Pichler, Christian | X | 1 | 10 | |||
| 2 | 17 | 5 | 47 | |||||||
| zur Tabelle |
| 20 | SV Fellbach | TSB Ravensburg | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Brodec, Tomasz | X | 1 | 10 | Gornik, Jannis | 0 | 0 | |||
| -100 | Raduka, Denis | X | 0 | 0 | Müller, Mattias | 1 | 10 | |||
| -60 | Wirths , Marc | 0 | 0 | Huber, Felix | 1 | 10 | ||||
| -81 | Heimsch, Marco Johannes | 1 | 10 | Wolf, Michael | 0 | 0 | ||||
| -73 | Plato , Raphael | 1 | 7 | Stauber, Patrick | 0 | 0 | ||||
| -66 | Brauchle, Lukas | 1 | 1 | böhm, Niklas | 0 | 0 | ||||
| -90 | Fritzmann, Tim | X | 0 | 0 | Stiebeling, Julian | 1 | 10 | |||
| 4 | 28 | 3 | 30 | |||||||
| zur Tabelle |
| 21 | TSV Teisendorf | KSV Esslingen II | ||||||||
| kg | Name Vorname | F | A | Sieg | UB | Name Vorname | F | A | Sieg | UB |
| plus | Zyus, Fedor | X | 0 | 0 | Mohsen, Ansari | X | 1 | 10 | ||
| -100 | Angerpointer, Simon | 1 | 10 | Renken, Tom | 0 | 0 | ||||
| -60 | Schmid, Benedikt | 1 | 10 | Zauner, Lars | 0 | 0 | ||||
| -81 | Thome, Frank | 0 | 0 | Maier, Julian | 1 | 10 | ||||
| -73 | Schmid, Jakob | 0 | 0 | Kummelt, Toralf | 1 | 10 | ||||
| -66 | Gasser, Fritz | 1 | 10 | Speidel, Simon | 0 | 0 | ||||
| -90 | Pichler, Christian | X | 1 | 10 | Kurz, Andreas | 0 | 0 | |||
| 4 | 40 | 3 | 30 | |||||||
| zur Tabelle |