SW EM u13 w+m in Kirchheim/Teck
weiblich | ||||
bis 30 kg | 1. | Augenstein | Emma | JV Nürtingen |
2. | Scholdt | Selina | VfL Kirchheim | |
bis 33 kg | 1. | Ließ | Lina | TSB Ravensburg |
2. | Hofscheid | Mia | TSB Ravensburg | |
3. | Aust | Elina | VfL Ulm | |
bis 36 kg | 1. | Büttner | Melissa | TSG Reutlingen |
bis 40 kg | 1. | Stärk | Sofia | JV Nürtingen |
2. | Sauter | Theresa | TSG Reutlingen | |
3. | Barth | Katharina | TSV Bad Saulgau | |
4. | Barth | Johanna | TSV Bad Saulgau | |
bis 44 kg | 1. | Beckmann | Mia | JV Nürtingen |
2. | Vieira | Leonie | JJJV Friedrichshafen | |
3. | Draskoczy | Aniko | TSG Reutlingen | |
3. | Kaiser | Victoria | TSG Reutlingen | |
5. | Kannengieser | Mila | JV Nürtingen | |
5. | Kalbitz | Dina | TSB Ravensburg | |
7. | Ezgil | Hafize | TSB Ravensburg | |
bis 48 kg | 1. | Doser | Maria | VfL Ulm |
2. | Fischer | Lisa | TSG Balingen | |
bis 52 kg | 1. | Fraer | Emilia | JV Nürtingen |
plus 57 kg | 1. | Sparing | Finya | JV Nürtingen |
alle hier aufgelistete Athletinnen haben sich für die WEM u13 qualifiziert |
männlich | ||||
bis 28 kg | 1. | Muntanion | Miron | TSG Reutlingen |
2. | Hihn | Juri | JC Köngen | |
3. | Damar | Emin | SC Kustusch | |
bis 31 kg | 1. | Russ | Nevio | JC Köngen |
2. | Dyachenko | Yermak | VfL Ulm | |
3. | Scholl | Leon | JV Nürtingen | |
3. | Wiederkehr | Sam | SC Kustusch | |
5. | Cafetzakis | Evangelos | SC Sigmaringen | |
5. | Schick | Ferdinand | TSB Ravensburg | |
7. | Codreanu | David | VfL Kirchheim | |
7. | Staudinger | Samuel | TSG Reutlingen | |
bis 34 kg | 1. | Kutscher | Jakob | VfL Ulm |
2. | Ivannko | Nikita | SC Sigmaringen | |
3. | Seibel | Steven | TSG Reutlingen | |
3. | Völler | Eric | SC Kustusch | |
5. | Ghavial | Mohammad | JV Nürtingen | |
5. | Prinz | Benno | TSB Ravensburg | |
7. | Schmid | Paul | TSG Reutlingen | |
7. | Lind | Niklas | TSB Ravensburg | |
bis 37 kg | 1. | Schaufler | Emil | SC Kustusch |
2. | Svystonov | Vsevolod | TSG Reutlingen | |
3. | Berger | Bruno | TSB Ravensburg | |
3. | Aust | Tano | SC Kustusch | |
5. | Bink | Bastian | TSB Ravensburg | |
5. | Grusa | Maximilian | SC Kustusch | |
7. | Semsch | Connor-Noel | TSB Ravensburg | |
7. | Grusa | Julius | SC Kustusch | |
bis 40 kg | 1. | Rambosek | David | TSB Ravensburg |
2. | Martorell | Maxence | TSV Erbach | |
3. | Schwarz | Lenn | TSG Reutlingen | |
4. | Janzen | Leo | TSB Ravensburg | |
5. | Lazurenko | Daniil | VfL Ulm | |
bis 43 kg | 1. | Schwab | Linus | SC Kustusch |
2. | Kraemer | Peter | TSB Ravensburg | |
3. | Ratz | Domenic | TSB Ravensburg | |
3. | Carlo | Fritz | JV Nürtingen | |
5. | Mahr | Thorben | TSG Balingen | |
5. | Falkenberg | Marc | TSB Ravensburg | |
bis 46 kg | 1. | Störkle | Luca | SC Sigmaringen |
2. | Ghovjal | Omar | JV Nürtingen | |
3. | Hababela | Soufiane | JC Köngen | |
4. | Schwarzkopf | Miko | JV Nürtingen | |
bis 50 kg | 1. | Eisenlauer | Lukas | VfL Ulm |
2. | Löw | Niclas | TSB Ravensburg | |
3. | Jägle | Emil | TSB Ravensburg | |
bis 55 kg | 1. | Nastenko | Maxim | SC Kustusch |
2. | Krauss | Raphael | SC Sigmaringen | |
3. | Khalak | Wladyslaw | SC Kustusch | |
3. | Hailfinger | Nick | SC Kustusch | |
5. | Wagner | Maxim | TSG Reutlingen | |
5. | Ribeiro | David | JC Köngen | |
7. | Mikula | Emil | TSB Ravensburg | |
7. | Becker | Simon | TSV Schelklingen | |
plus 55 kg | 1. | Jüngert | Ben-Erik | Frisch-Auf Göppingen |
2. | Meli | Leon | SC Kustusch | |
3. | Schomacker | David | SC Kustusch | |
4. | Niczyporuk | Alexander | SC Kustusch | |
5. | Englert | Lucien | TSB Ravensburg | |
alle hier aufgelistete Athleten haben sich für die WEM u13 qualifiziert |