WEM u14 m+w
U14 männlich | ||
-31 kg | ||
1. | Linus Fischer | KSV Esslingen |
2. | Robert Eckhardt | TSG Reutlingen |
3. | Adrian Jetter | TSG Balingen |
3. | Benjamin Schweizer | KSV Esslingen |
5. | Leon Koch | MTV Ludwigsburg |
-34 kg | ||
1. | Simon Kugler | JSV Tübingen |
2. | Alexander Schmitt | TSV Bernhausen |
3. | Markus Malsam | ASV Möckmühl |
3. | Elias Reisch | TSG Backnang |
5. | Nils Knobel | JC Albstadt |
5. | Korphong Hüttenmoser | SV Fellbach |
7. | Tobias Gamerdinger | SS Kustusch |
7. | Benjamin Maier | TSV Leinfelden |
-37 kg | ||
1. | Jordi Klein | JZ Heubach |
2. | Markus Klotz | JudoTeam Steinheim |
3. | Leander Audehm | JudoTeam Steinheim |
3. | Peter Müller | VfL Sindelfingen |
5. | Daniel Richter | JC Balingen |
5. | Henry Bühler | SS Kustusch |
7. | Gordon Geiger | JudoTeam Steinheim |
7. | André Sträßer | TSG Backnang |
-40 kg | ||
1. | Oliver Richter | JC Balingen |
2. | Kevin Bissinger | VfL Sindelfingen |
3. | Manuel Haussecker | ASV Möckmühl |
3. | Timon Benedikt Zinn | TSG Backnang |
5. | Rokuya Lehnert | KSV Esslingen |
5. | Niklas Klaschka | JV Nürtingen |
7. | Fabian Geyer | TSG Backnang |
7. | Stefan Thiering | JSV Tübingen |
-43 kg | ||
1. | Anton Widlroither | VfL Sindelfingen |
2. | Lukas Schlegel | JC Balingen |
3. | Denis Hebert | TSV Freudenstadt |
3. | Marvin Hennes | VfL Sindelfingen |
5. | Björn Single | JV Nürtingen |
5. | Daniel Valokhin | ASV Möckmühl |
7. | Daniel Axt | TSG Balingen |
7. | Marco Heimsch | SV Fellbach |
-46 kg | ||
1. | Kim-Leon Ruf | VfL Ulm |
2. | Marvin Kurz | JT Steinheim |
3. | Sven Holzwarth | SV Fellbach |
3. | Valentin Molinari | TSG Backnang |
5. | Philipp Kolomejtsev | TSB Ravensburg |
5. | Johannes Esslinger | ASV Möckmühl |
7. | Daniel Krüger | SS Kustusch |
7. | Lennard Schmid | JZ Heubach |
-50 kg | ||
1. | Tom Meiling | VfL Sindelfingen |
2. | Oliver Fürbringer-Raschke | JSV Tübingen |
3. | Eddy Kempf | JC Horb |
3. | Robin Siebert | MTV Ludwigsburg |
5. | Marc Moser | TSV Schwieberdingen |
5. | Raphael Rommel | TSB Ravensburg |
7. | Timo Eichinger | TSV Leinfelden |
7. | Marvin Vohrer | SS Kustusch |
-55 kg | ||
1. | Clemens Bernhard | JZ Heubach |
2. | Timo Benzinger | JS Roman Baur |
3. | Luis Kübler | TSG Backnang |
3. | Michael Weiss | TSV Leinfelden |
5. | Max Treff | SS Kustusch |
5. | Max Beier | SV Böblingen |
7. | Peter Gerlach | JZ Heubach |
7. | Niklas Palaoro | VfL Ulm |
-60 kg | ||
1. | Tom Elvers | SS Kustusch |
2. | Timo Käfer | SS Kustusch |
3. | Julian Speer | TSGV Albershausen |
3. | Lukas Wiedmann | JZ Heubach |
5. | Silas Kirschner | JS Roman Baur |
5. | Patrick Wahrendorff | TSV Bernhausen |
7. | Darius Siebert | MTV Ludwigsburg |
7. | Kai Weber | JV Urbach |
+60 kg | ||
1. | Lars Villing | VfL Sindelfingen |
2. | Marios Argiriadis | SS Kustusch |
3. | Kai Haußmann | JV Nürtingen |
3. | Vadim Packevic | BC Hikari Lauffen |
5. | Joshua Henke | SKV Oberstenfeld |
5. | Oliver Leins | TSB Ravensburg |
U14 weiblich | ||
-30 kg | ||
1. | Asya Tetik | SC Züttlingen |
2. | ||
-33 kg | ||
1. | Cora Schwille | SS Kustusch |
2. | Saskia Klenk | TSG Backnang |
3. | Mathilda Petersen | TSV Leinfelden |
3. | Shila Lotfi | VfL Sindelfingen |
-36 kg | ||
1. | Jana Scheffold | JudoTeam Steinheim |
2. | Joana Martac | JSV Tübingen |
3. | Esther Hojczyk | SV Winnenden |
3. | Fabienne Anderie | TSG Reutlingen |
5. | Lia Kruse | KSV Esslingen |
5. | Noreen Schröer | TV Niederstetten |
7. | Jennifer Simon | TSGV Albershausen |
-40 kg | ||
1. | Lena-Sophie Rehn | JudoTeam Steinheim |
2. | Lena Chatziastros | JSV Tübingen |
3. | Janine Godon | FA Göppingen |
3. | Rebekka Leiß | TSG Backnang |
5. | Aisha Hahne | JSV Tübingen |
5. | Linda Maas | KSV Esslingen |
7. | Anika Janner | JudoTeam Steinheim |
7. | Mira Hampp | JudoTeam Steinheim |
-44 kg | ||
1. | Leonie Dreher | TSB Ravensburg |
2. | Susanne Schneider | TG Biberach |
3. | Ellen Schaible | TSG Backnang |
3. | Thea Terner | JSV Tübingen |
5. | Celine Schwarzer | SS West Stuttgart |
5. | Sarina Herkommer | JV Nürtingen |
7. | Lara Isik | SS West Stuttgart |
7. | Rebecca Schneider | TG Biberach |
-48 kg | ||
1. | Leandra Sommer | JudoTeam Steinheim |
2. | Alina Böhm | JZ Heubach |
3. | Emily Dennochweiler | JZ Heubach |
3. | Patricia Krempels-Uribe | SV Böblingen |
5. | Nadja Gutermann | SV Böblingen |
5. | Carla Nußbaum | JSV Tübingen |
7. | Bianca Schmidt | KSV Esslingen |
7. | Marie-Lena Mamber | TSV Leinfelden |
-52 kg | ||
1. | Annika Bräuninger | JudoTeam Steinheim |
2. | Tarah Stumpp | JSV Tübingen |
3. | Madita Ludwig | JZ Heubach |
3. | Tatjana Gutermann | SV Böblingen |
5. | Manuela Frydek | KSV Esslingen |
5. | Judith Wagner | VfL Ulm |
7. | Jule Horn | TSV Freudenstadt |
7. | Stella Stahl | TSV Leinfelden |
-57 kg | ||
1. | Elina Frömel | KSV Esslingen |
2. | Vanessa Blondzik | SV Böblingen |
3. | Anna-Maria Saur | SS Kustusch |
3. | Leonie Schupp | KJC Ravensburg |
5. | Rebecca Steinhart | JS Roman Baur |
5. | Nicole Schaal | JV Nürtingen |
7. | Amelie Bahrs | SV Böblingen |
7. | Sofia Mobilia | SKV Oberstenfeld |
-63 kg | ||
1. | Shannon Gilbert | SV Böblingen |
2. | Jana Schmid | KJC Ravensburg |
3. | Liane Heinz | TSV Leinfelden |
3. | Lina Maria Nädele | TSB Ravensburg |
5. | Louisa Lanz | JC Herrenberg |
5. | Celine Korsin | TSV Leinfelden |
+63 kg | ||
1. | Selina Kieferle | KJC Ravensburg |
2. | Aylin Riethmüller | JC Herrenberg |
3. | Luana Sousa | KJC Ravensburg |
3. | Vanessa Küpke | TSV Flacht |
fett markierte Athleten/ | Athletinnen sind für die | |
Teilnahme an den Süd- | Deutschen Meisterschaften | |
qualifiziert |